四川传媒学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:四川省成都市高新西区团结学院路67号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 全媒体广告策划与营销 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 时尚表演与传播 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 游戏艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 网络直播与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 音像技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 音乐表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 播音与主持 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 艺术管理 | 本科 | 艺术学 | 艺术学理论类 | 四年 |
| 录音艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 电影学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 传播与策划 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 网络新闻与传播 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
| 影视制片管理 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 文化创意与策划 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 广播电视工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 数字出版 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 影视多媒体技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 广播影视节目制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 影视编导 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 戏剧影视表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 表演艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 音乐制作 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 漫画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 新媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 健身指导与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 舞台艺术设计与制作 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 现代流行音乐 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 影视照明技术与艺术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 摄影摄像技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
| 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 展示艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 影视动画 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 产品艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 人物形象设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 专科批 | 297 | 303 |
| 2023 | 河北 | 本科批 | 473 | 470 |
| 2023 | 山西 | 本科二批C段 | 401 | 379 |
| 2023 | 辽宁 | 专科批 | 341 | 279 |
| 2023 | 吉林 | 专科批 | 249 | -- |
| 2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 | 336 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 465 | 447 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 490 | 453 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 496 | 472 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 430 | 366 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 461 | 422 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 478 | 452 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 479 | 433 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 470 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 197 |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。