北京信息职业技术学院王牌专业有软件技术、电子信息工程技术、机电一体化技术等,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
双高计划高水平专业群建设名单:信息安全与管理
国家骨干高职院校重点建设专业:软件技术、电子信息工程技术、机电一体化技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:软件技术、大数据技术与应用、计算机应用技术、计算机信息管理、移动应用开发、计算机网络技术、通信技术、云计算技术与应用、物联网应用技术、电子信息工程技术、信息安全与管理
专业名称 | 专业所属学院 | 就读校区 |
|---|---|---|
电子信息工程技术 | 电子信息学院 | 校本部 |
机电一体化技术 | ||
集成电路技术 | ||
微电子技术 | ||
工业设计 | ||
健康大数据管理与服务 | 教育与健康学院 | |
健康管理 | ||
卫生信息管理 | ||
应用英语 | ||
商务英语 | ||
计算机网络技术 | 产业互联网学院 | 东坝校区 |
信息安全技术应用 | ||
云计算技术应用 | ||
现代通信技术 | ||
工业互联网技术 | ||
物联网应用技术 | ||
软件技术 | 人工智能学院 | |
大数据技术 | ||
人工智能技术应用 | ||
电子商务 | 数字商务学院 | |
商务数据分析与应用 | ||
金融科技应用 | ||
影视动画(美术类) | 数字艺术学院 | |
数字媒体艺术设计(美术类) | ||
数字媒体技术 | ||
虚拟现实技术应用 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 电子信息学院 | 花乡校区 |
新能源汽车技术 | ||
大数据与会计 | 密云分校 | 密云校区 |
证券实务 | ||
市场营销 | ||
计算机应用技术 |