金融学专业大学前十排名中国人民大学、中央财经大学、北京大学、复旦大学、西南财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、南开大学、上海交通大学、湖南大学。
| 专业排名 | 院校名称 | 双一流 | 国家特色学科 | 专业软科等级 | 参与学科评估水平 | 学科评估水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 是 | 是 | A+ | 是 | A+ |
| 2 | 中央财经大学 | 是 | 是 | A+ | 是 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 是 | 是 | A+ | 是 | A+ |
| 4 | 复旦大学 | 是 | 否 | A+ | 是 | A- |
| 5 | 西南财经大学 | 是 | 是 | A+ | 是 | A- |
| 6 | 上海财经大学 | 是 | 是 | A+ | 是 | A |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 是 | 是 | A+ | 否 | -- |
| 8 | 南开大学 | 是 | 是 | A+ | 是 | A- |
| 9 | 上海交通大学 | 是 | 否 | A | 否 | -- |
| 10 | 湖南大学 | 是 | 是 | A | 否 | -- |
| 11 | 清华大学 | 是 | 否 | A | 是 | A- |
| 12 | 厦门大学 | 是 | 是 | A | 是 | A |
| 13 | 南京大学 | 是 | 否 | A | 是 | B+ |
| 14 | 武汉大学 | 是 | 否 | A | 是 | B+ |
| 15 | 浙江大学 | 是 | 否 | A | 是 | B+ |
| 17 | 北京师范大学 | 是 | 否 | A | 是 | C+ |
| 18 | 西安交通大学 | 是 | 否 | A | 是 | A- |
| 19 | 暨南大学 | 是 | 是 | A | 是 | B+ |
| 20 | 同济大学 | 是 | 否 | A | 否 | -- |
| 20 | 中南财经政法大学 | 是 | 是 | A | 是 | A- |
1、中国人民大学(A+档,全国第1名)
2、中央财经大学(A+档,全国第2名)
3、北京大学(A+档,全国第3名)
4、复旦大学(A+档,全国第4名)
5、西南财经大学(A+档,全国第5名)
6、上海财经大学(A+档,全国第6名)
7、对外经济贸易大学(A+档,全国第7名)
8、南开大学(A+档,全国第8名)
9、上海交通大学(A档,全国第9名)
10、湖南大学(A档,全国第10名)