山东工程职业技术大学王牌专业有数控技术、电子信息工程技术、建筑工程技术、机电一体化技术等,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
1、山东省级品牌专业群:建筑类专业群、智能制造技术应用专业群
2、山东省级特色专业:数控技术、电子信息工程技术、建筑工程技术、机电一体化技术
3、省级高水平专业群:新基建信息技术专业群
院系 | 办学层次 | 专业 |
|---|---|---|
机械工程学院 | 职业本科 | 智能制造工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | ||
高职(专科) | 机电一体化技术 | |
| 机械制造与自动化 | ||
| 数控技术 | ||
| 电气自动化 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 焊接技术与自动化 | ||
建筑工程学院 | 职业本科 | 建筑工程[19] |
| 工程造价 | ||
高职(专科) | 建筑工程技术 | |
| 建设工程管理 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 工程造价 | ||
交通工程学院 | 职业本科 | 汽车服务工程 |
高职(专科) | 新能源汽车技术 | |
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 城市轨道交通运营与管理 | ||
| 空中乘务 | ||
| 汽车营销与服务 | ||
| 汽车运用与维修技术 | ||
信息工程学院 | 职业本科 | 物联网工程 |
| 软件工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 大数据技术与应用 | ||
| 通信工程 | ||
高职(专科) | 电子信息工程技术 | |
| 计算机应用技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 数字媒体应用技术 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机网络技术 |