邵阳学院优势专业由邵阳学院历届学长学姐实名推荐:
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(177人推荐)
2、土木工程 推荐指数: 4.6(158人推荐)
3、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(128人推荐)
4、汉语言文学 推荐指数: 4.4(92人推荐)
5、艺术设计 推荐指数: 4.4(82人推荐)
6、国际经济与贸易 推荐指数: 3.6(68人推荐)
7、会计学 推荐指数: 4.1(60人推荐)
8、机械类 推荐指数: 4.8(57人推荐)
9、热能与动力工程 推荐指数: 4.7(56人推荐)
10、车辆工程 推荐指数: 4.5(50人推荐)
11、英语 推荐指数: 4.5(50人推荐)
12、法学 推荐指数: 3.8(48人推荐)
13、自动化 推荐指数: 4.4(47人推荐)
14、管理科学 推荐指数: 4.4(44人推荐)
15、音乐学 推荐指数: 4.3(39人推荐)
16、食品质量与安全 推荐指数: 4.3(38人推荐)
17、电子信息工程 推荐指数: 4.5(37人推荐)
2016邵阳学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
| 金融工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 轨道交通信号与控制 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 资产评估 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 管理科学 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
| 风景园林 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术(国际教育项目) | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(国际教育项目) | 2016 | 437 | 理科 | 二批 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
2016邵阳学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
| 地理科学 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育(师范) | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
| 资产评估 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
| 管理科学 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(国际教育项目) | 2016 | 470 | 文科 | 二批 |