武汉大学作为985工程、211工程、双一流建设高校,有很多不错的专业供大家选择,下面整理出武汉大学专业排名一览表,这样大家就能了解到武汉大学哪些专业比较好?希望本文对大家有所帮助。(内容源于网络,仅供参考)
| 专业档次 | 专业名称 | 办学层次 |
| A++ | 测绘工程 | 世界一流专业 |
| A++ | 图书馆学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 思想政治教育 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 水利水电工程 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 经济学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 哲学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 法学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 新闻学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 印刷工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 编辑出版学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 法语 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 市场营销 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 遥感科学与技术 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 地理信息科学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 信息安全 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 地球物理学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 口腔医学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 生物科学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 汉语言文学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 临床医学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 历史学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 计算机科学与技术 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 化学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 导航工程 | 中国一流专业 |
| A++ | 人力资源管理 | 中国一流专业 |
| A+ | 农业水利工程 | 中国一流专业 |
| A+ | 土地资源管理 | 中国一流专业 |
| A+ | 马克思主义理论 | 中国一流专业 |
| A | 港口航道与海岸工程 | 中国一流专业 |
| A+ | 电子商务 | 中国一流专业 |
| A | 世界史 | 中国一流专业 |
| A | 地理科学 | 中国一流专业 |
| A+ | 行政管理 | 中国一流专业 |
| A+ | 公共事业管理 | 中国一流专业 |
| A+ | 生物技术 | 中国一流专业 |
| A+ | 应用化学 | 中国一流专业 |
| A+ | 环境工程 | 中国一流专业 |
| A+ | 信息与计算科学 | 中国一流专业 |
| A | 社会学 | 中国一流专业 |
| A | 预防医学 | 中国一流专业 |
| A | 能源与动力工程 | 中国一流专业 |
| A | 政治学与行政学 | 中国一流专业 |
| A+ | 信息管理与信息系统 | 中国一流专业 |
| A+ | 金融学 | 中国一流专业 |
| A | 药学 | 中国一流专业 |
| A | 建筑学 | 中国一流专业 |
| A | 物理学 | 中国一流专业 |
| A+ | 会计学 | 中国一流专业 |
| A | 电气工程及其自动化 | 中国一流专业 |
| A+ | 国际经济与贸易 | 中国一流专业 |
| A+ | 英语 | 中国一流专业 |
| A | 软件工程 | 中国一流专业 |
| A | 数学与应用数学 | 中国一流专业 |
| A | 机械设计制造及其自动化 | 中国一流专业 |
| A | 土木工程 | 中国一流专业 |
| A++ | 地理国情监测 | 中国高水平专业 |
| A+ | 电波传播与天线 | 中国高水平专业 |
| A+ | 水务工程 | 中国高水平专业 |
| A+ | 生物制药 | 中国高水平专业 |
| A+ | 能源化学工程 | 中国高水平专业 |
| A+ | 劳动与社会保障 | 中国高水平专业 |
| A | 空间信息与数字技术 | 中国高水平专业 |
| A | 外交学 | 中国高水平专业 |
| A | 宗教学 | 中国高水平专业 |
| A+ | 翻译 | 中国高水平专业 |
| B++ | 水文与水资源工程 | 中国高水平专业 |
| A+ | 汉语国际教育 | 中国高水平专业 |
| B++ | 保险学 | 中国高水平专业 |
| A | 人文地理与城乡规划 | 中国高水平专业 |
| A | 金融工程 | 中国高水平专业 |
| A | 广告学 | 中国高水平专业 |
| A | 广播电视学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 档案学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 微电子科学与工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 自然地理与资源环境 | 中国高水平专业 |
| B++ | 汉语言 | 中国高水平专业 |
| B++ | 心理学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 包装工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 考古学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 给排水科学与工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 传播学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 戏剧影视文学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 表演 | 中国高水平专业 |
| A | 环境科学 | 中国高水平专业 |
| A | 统计学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 德语 | 中国高水平专业 |
| B++ | 城乡规划 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工程管理 | 中国高水平专业 |
| B++ | 测控技术与仪器 | 中国高水平专业 |
| B++ | 生态学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 电子信息科学与技术 | 中国高水平专业 |
| B++ | 护理学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工程力学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 日语 | 中国高水平专业 |
| B++ | 产品设计 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工商管理 | 中国高水平专业 |
| B++ | 材料成型及控制工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 医学检验技术 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工业设计 | 中国高水平专业 |
| B++ | 电子信息工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 环境设计 | 中国高水平专业 |
| B++ | 社会工作 | 中国高水平专业 |
| B++ | 自动化 | 中国高水平专业 |
| B++ | 应用物理学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 通信工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 财务管理 | 中国高水平专业 |
| B++ | 物流管理 | 中国高水平专业 |
| B++ | 光电信息科学与工程 | 中国高水平专业 |
| A++ | 地理空间信息工程 | 中国区域一流专业 |
| A++ | 全球健康学 | 中国区域一流专业 |
| B++ | 网络空间安全 | 中国区域一流专业 |
| A | 人工智能 | 中国区域一流专业 |
| A | 数据科学与大数据技术 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 管理科学 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 西班牙语 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 核工程与核技术 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 播音与主持艺术 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 材料物理 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 金属材料工程 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 俄语 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 财政学 | 中国区域一流专业 |
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
| 1 | 哲学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 法语 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 编辑出版学 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 化学 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 地理信息科学 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 地球物理学 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 信息安全 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 22 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 |
| 23 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
| 24 | 遥感科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 25 | 印刷工程 | 国家级 | 2019 |
| 26 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
| 27 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 |
| 28 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
| 29 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2019 |
| 30 | 土地资源管理 | 国家级 | 2019 |
| 31 | 图书馆学 | 国家级 | 2019 |
| 32 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 英语 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 36 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2020 |
| 37 | 农业水利工程 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 药学 | 国家级 | 2020 |
| 40 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
| 41 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2020 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 43 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
| 44 | 世界史 | 国家级 | 2020 |
| 45 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
| 46 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
| 47 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
| 48 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
| 49 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
| 50 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
| 51 | 生物制药 | 国家级 | 2020 |
| 52 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
| 53 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
| 54 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
| 55 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
武汉大学双一流建设学科有:理论经济学、法学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、马克思主义理论、化学、地球物理学、口腔医学、图书情报与档案管理
武汉大学是985工程、211工程、双一流建设大学。
湖北省武汉市武昌区珞珈山街道八一路299号
武汉大学专业排名一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解武汉大学王牌专业、武汉大学全国排名、武汉大学录取分数线等内容,请关注醉学网。