西北工业大学作为985工程、211工程、双一流建设高校,有很多不错的专业供大家选择,下面整理出西北工业大学专业排名一览表,这样大家就能了解到西北工业大学哪些专业比较好?希望本文对大家有所帮助。(内容源于网络,仅供参考)
| 专业档次 | 专业名称 | 办学层次 |
| A++ | 探测制导与控制技术 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 飞行器制造工程 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 飞行器设计与工程 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 材料科学与工程 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 材料物理 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 复合材料与工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A++ | 水声工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 飞行器动力工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 软件工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 机械设计制造及其自动化 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 计算机科学与技术 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 自动化 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| A+ | 微机电系统工程 | 中国一流专业 |
| A+ | 工业工程 | 中国一流专业 |
| A+ | 通信工程 | 中国一流专业 |
| A | 金属材料工程 | 中国一流专业 |
| A | 材料成型及控制工程 | 中国一流专业 |
| A | 信息工程 | 中国一流专业 |
| A | 微电子科学与工程 | 中国一流专业 |
| A | 高分子材料与工程 | 中国一流专业 |
| A | 电子科学与技术 | 中国一流专业 |
| A+ | 工业设计 | 中国一流专业 |
| A | 思想政治教育 | 中国一流专业 |
| A++ | 飞行器控制与信息工程 | 中国高水平专业 |
| A+ | 飞行器适航技术 | 中国高水平专业 |
| A+ | 机器人工程 | 中国高水平专业 |
| A | 航空航天工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 电磁场与无线技术 | 中国高水平专业 |
| A+ | 物联网工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 船舶与海洋工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 信息安全 | 中国高水平专业 |
| B++ | 德语 | 中国高水平专业 |
| B++ | 机械电子工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工程管理 | 中国高水平专业 |
| B++ | 应用物理学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 光电信息科学与工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 交通工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工程力学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 能源与动力工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 环境科学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 产品设计 | 中国高水平专业 |
| B++ | 电气工程及其自动化 | 中国高水平专业 |
| B++ | 信息管理与信息系统 | 中国高水平专业 |
| B++ | 英语 | 中国高水平专业 |
| B++ | 信息与计算科学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 建筑学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 数学与应用数学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 市场营销 | 中国高水平专业 |
| B++ | 化学工程与工艺 | 中国高水平专业 |
| B++ | 国际经济与贸易 | 中国高水平专业 |
| B++ | 土木工程 | 中国高水平专业 |
| B++ | 工商管理 | 中国高水平专业 |
| B++ | 法学 | 中国高水平专业 |
| B++ | 会计学 | 中国高水平专业 |
| A+ | 飞行器环境与生命保障工程 | 中国区域一流专业 |
| A | 保密管理 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 交通设备与控制工程 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 生物医学工程 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 测控技术与仪器 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 电子商务 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 统计学 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 生物技术 | 中国区域一流专业 |
| B+ | 电子信息工程 | 中国区域一流专业 |
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 工业设计 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 微机电系统工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 材料物理 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 水声工程 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 飞行器设计与工程 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 飞行器制造工程 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 飞行器动力工程 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 探测制导与控制技术 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
| 18 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
| 19 | 复合材料与工程 | 国家级 | 2020 |
| 20 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2020 |
| 21 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 22 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
| 23 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
| 24 | 船舶与海洋工程 | 国家级 | 2020 |
| 25 | 航空航天工程 | 国家级 | 2020 |
| 26 | 工业工程 | 国家级 | 2020 |
| 27 | 英语 | 国家级 | 2020 |
| 28 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
| 29 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
| 30 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
西北工业大学双一流建设学科有:机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术
西北工业大学是985工程、211工程、双一流建设大学。
友谊校区:陕西省西安市碑林区友谊西路127号
长安校区:陕西省西安市长安区东祥路1号
太仓智汇港(建设中)