随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了铜仁学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
目前,关于铜仁学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年铜仁学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅铜仁学院官方网站。
| 2023年铜仁学院本科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||
| 学院专业名称 | 学制 | 省内普通高中生 | 省外合计 | 省外招生 | 备注 | ||||||||||
| 文史类 | 理工类 | 不分文理 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 江西 | 福建 | 云南 | 河南 | 广西 | |||||
| 1 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 40 | 0 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 秘书学 | 4 | 20 | 0 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 网络与新媒体 | 4 | 10 | 10 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 哲学与历史文化学院 | 历史学(师范) | 4 | 20 | 0 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20 | 0 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 4 | 20 | 20 | -- | 7 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 7 | 小学教育(师范) | 4 | 20 | 21 | -- | 6 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| 8 | 特殊教育(师范) | 4 | 8 | 7 | -- | 6 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| 9 | 国际学院 | 英语(师范) | 4 | 18 | 7 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
| 10 | 商务英语 | 4 | 15 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | |
| 11 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 4 | 15 | 5 | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 旅游管理 | 4 | 50 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 民汉双语班 |
| 13 | 会计学 | 4 | 11 | 10 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | 金融工程 | 4 | 0 | 23 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | 地理科学(师范) | 4 | 10 | 8 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | |
| 16 | 农林工程与规划学院 | 园林 | 4 | 0 | 16 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 林学 | 4 | 0 | 20 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | 土木工程 | 4 | 0 | 74 | -- | 16 | 4 | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 中外合作办学 |
| 19 | 水产养殖学 | 4 | 0 | 23 | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | 大数据学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 0 | 16 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- |
| 21 | 物理学(师范) | 4 | 0 | 20 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | |
| 22 | 计算机科学与技术 | 4 | 0 | 21 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 0 | 19 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | 信息工程 | 4 | 0 | 19 | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | 统计学 | 4 | 0 | 17 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 0 | 20 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 27 | 制药工程 | 4 | 0 | 20 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | |
| 28 | 食品科学与工程 | 4 | 0 | 18 | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | 材料科学与工程 | 4 | 0 | 18 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | 大健康学院 | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 20 | -- | 10 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- |
| 31 | 护理学 | 4 | 11 | 10 | -- | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 4 | -- | -- | 34 | 6 | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 音乐学(师范) | 4 | -- | -- | 44 | 6 | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
| 34 | 视觉传达设计 | 4 | -- | -- | 34 | 6 | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | 338 | 467 | 112 | 162 | 46 | 25 | 32 | 13 | 11 | 10 | 15 | 10 | |||
| 少数民族预科 | 220 | 380 |
铜仁学院王牌专业有:学前教育、英语、园林、农村区域发展、视觉传达设计、美术学、思想政治教育
铜仁学院(TonGREN UNIVERSITY)位于贵州省铜仁市,是一所省属的全日制普通本科院校;是黄炎培职业教育奖优秀学校奖"获奖高校、教育部科学工作能力提升计划建设院校、贵州省十二五"硕士学位授予立项建设单位、贵州省首批向应用型转型发展试点高校;入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、十三五"应用型本科产教融合发展工程、贵州省卓越人才教育培养计划、贵州省2011计划;是一所涵盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等学科门类的应用型大学。
学校办学起源于1920年创办的明德学校,几经传承演进,2006年升格为全日制本科院校。2010年通过学士学位授予单位评估;2013年通过本科教学工作合格评估;2015年整体搬迁至川硐教育园区,实现了一校一址"办学目标。
铜仁学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请关注醉学网。