随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了广西民族师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
目前,关于广西民族师范学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年广西民族师范学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅广西民族师范学院官方网站。
| 学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 (元/年) | ||||
| 文 史 | 理 工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
| 四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 136 | 123 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||
| 050301 | 新闻学 | 99 | 85 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||
| 050107 | 秘书学 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
| 050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 050306 | 网络与新媒体 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 120 | 52 | 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||
| 050201 | 英语 | 师范类 | 43 | 23 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||
| 050262 | 商务英语 | 90 | 43 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||
| 050223 | 越南语 | 45 | 24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||
| 050220 | 泰语 | 45 | 22 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
| 050261 | 翻译 | 45 | 21 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
| 数理与电子信息工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 118 | 104 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 45 | 45 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 11 | 11 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 98 | 98 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 97 | 97 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 45 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 97 | 97 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 93 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 45 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 080701 | 电子信息工程 | 45 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 080905 | 物联网工程 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||
| 080905 | 物联网工程 | 48 | 48 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 121 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||
| 070301 | 化学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||
| 070301 | 化学 | 师范类 | 9 | 9 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 45 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
| 081302 | 制药工程 | 90 | 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 100705 | 药物分析 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 82 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 40 | 40 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 090105 | 种子科学与工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | ||||||||||||||
| 政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 89 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||
| 120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
| 030302 | 社会工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 49 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 50 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
| 120803 | 跨境电子商务 | 100 | 48 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 152 | 90 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11000 | |||||||||
| 130202 | 音乐学 | 师范类 | 48 | 48 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||
| 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 师范类 | 50 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11000 | |||||||||||
| 130401 | 美术学 | 师范类 | 50 | 50 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 48 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 48 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||
| 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 200 | 181 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||
| 040208 | 体能训练 | 50 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 130 | 54 | 63 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 130 | 65 | 65 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||
| 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 141 | 114 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 184 | 99 | 75 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 4900 | 4313 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 |
广西民族师范学院王牌专业有:制药工程、物理学、旅游管理、国际经济与贸易、汉语言文学
广西民族师范学院(Guangxi Normal University for Nationalities),简称广西民师院",位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。
广西民族师范学院前身是1939年创办的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校等阶段。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
广西民族师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请关注醉学网。