随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了湖南工程学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
目前,关于湖南工程学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年湖南工程学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅湖南工程学院官方网站。
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 132 |
| 电气与信息工程学院 | 自动化 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 157 |
| 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 159 |
| 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 56 |
| 电气与信息工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 57 |
| 电气与信息工程学院 | 机器人工程(电气) | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 42 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 181 |
| 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 124 |
| 机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 114 |
| 机械工程学院 | 工业工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 114 |
| 机械工程学院 | 机器人工程(机械) | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 60 |
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 120 |
| 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 74 |
| 纺织服装学院 | 非织造材料与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 29 |
| 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文/ 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 7 |
| 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术理/ 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 4 |
| 纺织服装学院 | 表演(服装表演) | 艺术文/ 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 12 |
| 纺织服装学院 | 表演(服装表演) | 艺术理/ 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 3 |
| 材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 58 |
| 材料与化工学院 | 应用化学 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 125 |
| 材料与化工学院 | 轻化工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 87 |
| 材料与化工学院 | 生物工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 57 |
| 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 58 |
| 材料与化工学院 | 材料化学 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 58 |
| 计算机与通信学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 95 |
| 计算机与通信学院 | 通信工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 68 |
| 计算机与通信学院 | 网络工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 66 |
| 计算机与通信学院 | 软件工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 64 |
| 计算机与通信学院 | 人工智能 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 64 |
| 管理学院 | 市场营销 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 27 |
| 管理学院 | 市场营销 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 31 |
| 管理学院 | 人力资源管理 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 27 |
| 管理学院 | 人力资源管理 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 29 |
| 管理学院 | 工商管理 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 29 |
| 管理学院 | 工商管理 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 29 |
| 管理学院 | 物流管理 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 27 |
| 管理学院 | 物流管理 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 31 |
| 管理学院 | 会计学 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 53 |
| 管理学院 | 会计学 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 62 |
| 管理学院 | 电子商务 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 23 |
| 管理学院 | 电子商务 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 29 |
| 管理学院 | 大数据管理与应用 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 63 |
| 经济学院 | 经济学 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 32 |
| 经济学院 | 经济学 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 20 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 36 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 24 |
| 经济学院 | 金融工程 | 文史/历史类 | 四年 | 5000 | 36 |
| 经济学院 | 金融工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 20 |
| 经济学院 | 数字经济 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 69 |
| 计算科学与电子学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 四年 | 4500 | 69 |
| 计算科学与电子学院 | 统计学 | 理工/物理类 | 四年 | 5000 | 61 |
| 计算科学与电子学院 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 157 |
| 计算科学与电子学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 69 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史/历史类 | 四年 | 4500 | 44 |
| 外国语学院 | 英语 | 理工/物理类 | 四年 | 4500 | 34 |
| 外国语学院 | 商务英语 | 文史/历史类 | 四年 | 4500 | 61 |
| 外国语学院 | 商务英语 | 理工/物理类 | 四年 | 4500 | 44 |
| 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 53 |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 194 |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 60 |
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 文史/历史类 | 五年 | 5900 | 9 |
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 理工/物理类 | 五年 | 5900 | 24 |
| 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术文/艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 7 |
| 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术理/艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 4 |
| 设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术文/艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 14 |
| 设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术理/艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 2 |
| 设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术文/艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 3 |
| 设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术理/艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 1 |
| 设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术文/艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 5 |
| 设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术理/艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 1 |
| 设计艺术学院 | 广告学 | 文史/历史类 | 四年 | 6000 | 58 |
| 设计艺术学院 | 广告学 | 理工/物理类 | 四年 | 6000 | 28 |
| 国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 四年 | 22000 | 98 |
| 国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 四年 | 22000 | 98 |
| 国际教育学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 四年 | 待定 | 98 |
| 湖南城建职业技术学院 | 土木工程(楚怡工匠计划) | 理工/物理类 | 四年 | 5900 | 100 |
其他省份招生计划可以查看:https://zs.hnie.edu.cn/recruit/module/recruit_plan?¬ice_name=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E8%AE%A1%E5%88%92&year=2023&city=%E6%B9%96%E5%8D%97&enter_url=/recruit/module/recruit_plan
湖南工程学院王牌专业有:土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、建筑学等。
湖南工程学院(Hunan Institute of Engineering),位于湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校是教育部服务国家特殊需求人才培养项目"硕士专业学位研究生教育试点高校、卓越工程师教育培养计划"、新工科研究与实践项目"实施高校;是湖南省硕士学位授予立项建设单位、湖南省2011计划入选高校、湖南省双一流"建设高水平应用特色学院、湖南省本科一批招生单位。
湖南工程学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请关注醉学网。