随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了豫章师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
目前,关于豫章师范学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年豫章师范学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅豫章师范学院官方网站。
| 科类 | 专业 | 总计 | 江西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
| 合计 | 1913 | 1785 | 0 | 19 | 19 | 8 | 8 | 15 | 1 | 22 | 2 | 34 | |
| (1)文史/历史类 | (030503)思想政治教育 | 50 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| (040106)学前教育 | 90 | 88 | 2 | ||||||||||
| (040107)小学教育 | 55 | 51 | 2 | 2 | |||||||||
| (040108)特殊教育 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| (040110)教育康复学 | 15 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
| (050101)汉语言文学 | 148 | 146 | 2 | ||||||||||
| (050201)英语 | 122 | 120 | 2 | ||||||||||
| (050262)商务英语 | 70 | 68 | 2 | ||||||||||
| (120204)财务管理 | 38 | 38 | |||||||||||
| (120206)人力资源管理 | 38 | 36 | 2 | ||||||||||
| (120904)旅游管理与服务教育 | 23 | 23 | |||||||||||
| (8)体育(理)/体育(物理类) | (040201)体育教育 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| (040203)社会体育指导与管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (040201)体育教育 | 116 | 104 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| (040203)社会体育指导与管理 | 56 | 47 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (040102)科学教育 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||
| (040104)教育技术学 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
| (040106)学前教育 | 100 | 100 | |||||||||||
| (040107)小学教育 | 55 | 55 | |||||||||||
| (040108)特殊教育 | 15 | 15 | |||||||||||
| (040110)教育康复学 | 16 | 16 | |||||||||||
| (050201)英语 | 104 | 104 | |||||||||||
| (050262)商务英语 | 48 | 48 | |||||||||||
| (070101)数学与应用数学 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||
| (071004)生态学 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
| (080902)软件工程 | 100 | 98 | 2 | ||||||||||
| (080910)数据科学与大数据技术 | 98 | 94 | 2 | 2 | |||||||||
| (082502)环境工程 | 148 | 139 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| (120204)财务管理 | 42 | 38 | 2 | 2 | |||||||||
| (120206)人力资源管理 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
| (120904)旅游管理与服务教育 | 23 | 23 | |||||||||||
| (Z)综合改革 | (040106)学前教育 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| (040108)特殊教育 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| (040110)教育康复学 | 4 | 4 | |||||||||||
| (050101)汉语言文学 | 2 | 2 | |||||||||||
| (050201)英语 | 2 | 2 | |||||||||||
| (050262)商务英语 | 2 | 2 | |||||||||||
| (080910)数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | |||||||||||
| (082502)环境工程 | 2 | 2 | |||||||||||
| (120206)人力资源管理 | 2 | 2 | |||||||||||
| (120904)旅游管理与服务教育 | 4 | 4 | |||||||||||
| (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (130202)音乐学 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| (130205)舞蹈学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| (130309)播音与主持艺术 | 2 | 2 | |||||||||||
| (130402)绘画 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| (130502)视觉传达设计 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| (130503)环境设计 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130202)音乐学 | 124 | 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| (130205)舞蹈学 | 76 | 71 | 2 | 3 | |||||||||
| (130309)播音与主持艺术 | 43 | 43 | |||||||||||
| (130402)绘画 | 42 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| (130502)视觉传达设计 | 62 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| (130503)环境设计 | 65 | 65 |
豫章师范学院王牌专业有:小学教育,特殊教育,学前教育等
豫章师范学院(Yuzhang Normal University)位于江西省南昌市,是中华人民共和国教育部批准成立的公办全日制普通本科院校,是江西省和南昌市人民政府共建高校。
豫章师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请关注醉学网。