1、华南理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为618分, 对应的最低录取位次为5597;
2、中央民族大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为620分, 对应的最低录取位次为5343;
3、山东大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为620分, 对应的最低录取位次为5343;
4、湖南大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为618分, 对应的最低录取位次为5597;
5、湖南大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为619分, 对应的最低录取位次为5479;
| 2021北京高考619可以上什么大学 | |||||||
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 2 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 | 普通类 |
| 3 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 | 普通类 |
| 4 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 | 普通类 |
| 5 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 6 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 7 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 珠海校区 |
| 8 | 中国消防救援学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 9 | 华东政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 10 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 | 普通类 |
| 11 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 12 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 13 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 | 普通类 |
| 14 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 | 普通类 |
| 15 | 西安电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 620 | 5343 | 普通类 |
| 16 | 上海外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 中外合作办学 |
| 17 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 | 普通类 |
| 18 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 | 珠海校区 |
| 19 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 | 普通类 |
| 20 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 | 普通类 |
| 数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.cooxue.com |
1、吉林大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为620分, 对应的最低录取位次为6157;
2、湖南大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为620分, 对应的最低录取位次为6157;
3、湖南大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为617分, 对应的最低录取位次为6603;
4、西南财经大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为617分, 对应的最低录取位次为6603;
5、苏州大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为620分, 对应的最低录取位次为6157;
| 2020北京高考619可以上什么大学 | |||||||
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京电影学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 | 普通类 |
| 2 | 西北大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 618 | 6451 | 普通类 |
| 3 | 重庆大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 | 普通类 |
| 4 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 | 普通类 |
| 5 | 北京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 | 珠海校区 |
| 6 | 北京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 | 珠海校区 |
| 7 | 中国海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 619 | 6313 | 普通类 |
| 8 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 | 普通类 |
| 9 | 华北电力大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 618 | 6451 | 普通类 |
| 10 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 | 普通类 |
| 11 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 | 普通类 |
| 12 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 | 普通类 |
| 13 | 中国海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 | 普通类 |
| 14 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 | 普通类 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 | 普通类 |
| 16 | 西南财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 | 中外合作办学 |
| 17 | 苏州大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 | 普通类 |
| 18 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 619 | 6313 | 普通类 |
| 19 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 | 普通类 |
| 20 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 618 | 6451 | 普通类 |
| 数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.cooxue.com |