1、河南理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为469分, 对应的最低录取位次为28918;
2、大连海洋大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为468分, 对应的最低录取位次为29064;
3、南京晓庄学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为470分, 对应的最低录取位次为28775;
4、长江大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为468分, 对应的最低录取位次为29064;
5、兰州理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为470分, 对应的最低录取位次为28775;
| 2021北京高考469可以上什么大学 | |||||||
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 2 | 河南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 469 | 28918 | 普通类 |
| 3 | 长江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 469 | 28918 | 普通类 |
| 4 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 5 | 中国刑事警察学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 6 | 大连海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 7 | 南京晓庄学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 8 | 河南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 9 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 10 | 贵州财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 11 | 三峡大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 12 | 湖北医药学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 13 | 河北地质大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 14 | 天津职业技术师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 15 | 井冈山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 16 | 湖南农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 17 | 北京联合大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 469 | 28918 | 普通类 |
| 18 | 长江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 | 普通类 |
| 19 | 上饶师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 469 | 28918 | 普通类 |
| 20 | 兰州理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 470 | 28775 | 普通类 |
| 数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.cooxue.com |
1、天津外国语大学滨海外事学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为469分, 对应的最低录取位次为32764;
2、河南工业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为469分, 对应的最低录取位次为32764;
3、福建工程学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为469分, 对应的最低录取位次为32764;
4、井冈山大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为469分, 对应的最低录取位次为32764;
5、郑州航空工业管理学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为470分, 对应的最低录取位次为32599;
| 2020北京高考469可以上什么大学 | |||||||
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 2 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 3 | 九江学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 | 普通类 |
| 4 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 | 普通类 |
| 5 | 湖南科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 6 | 常州工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 | 普通类 |
| 7 | 河北科技工程职业技术大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 | 普通类 |
| 8 | 河南工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 中外合作办学 |
| 9 | 湖南理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 10 | 福建工程学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 11 | 华北科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 中外合作办学 |
| 12 | 盐城师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 13 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 | 普通类 |
| 14 | 湘南学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 | 普通类 |
| 15 | 井冈山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 469 | 32764 | 普通类 |
| 16 | 湖南科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 | 普通类 |
| 17 | 南昌医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 468 | 32916 | 普通类 |
| 18 | 郑州航空工业管理学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 | 普通类 |
| 19 | 湖南理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 | 普通类 |
| 20 | 天津商业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 | 中外合作办学 |
| 数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.cooxue.com |