2024年浙江高考510分左右(508分、509分、510分、511分、512分)算什么水平?能上什么样的大学?有哪些好的本科大学值得报考推荐?
2024年浙江考生510分左右可以报考的好大学有(推荐10所):河北师范大学、安徽信息工程学院、郑州财经学院、兰州工业学院、塔里木大学、重庆城市科技学院、昆明文理学院、武汉工商学院、闽南理工学院、武汉工程科技学院。
| 名次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 位次 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北师范大学 | 公办 | 513 | 148491 | 1段 |
| 2 | 安徽信息工程学院 | 民办 | 513 | 148493 | 1段 |
| 3 | 郑州财经学院 | 民办 | 513 | 147722 | 1段 |
| 4 | 兰州工业学院 | 公办 | 513 | 148172 | 1段 |
| 5 | 塔里木大学 | 公办 | 513 | 147878 | 1段 |
| 6 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 513 | 147749 | 1段 |
| 7 | 昆明文理学院 | 民办 | 513 | 148620 | 1段 |
| 8 | 武汉工商学院 | 民办 | 513 | 147950 | 1段 |
| 9 | 闽南理工学院 | 民办 | 513 | 148492 | 1段 |
| 10 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 513 | 148237 | 1段 |
| 11 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 513 | 147756 | 1段 |
| 12 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 513 | 148044 | 1段 |
| 13 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 512 | 149023 | 1段 |
| 14 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 512 | 149228 | 1段 |
| 15 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 512 | 149532 | 1段 |
| 16 | 合肥城市学院 | 民办 | 512 | 149082 | 1段 |
| 17 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 512 | 148873 | 1段 |
| 18 | 烟台科技学院 | 民办 | 512 | 149790 | 1段 |
| 19 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 512 | 149651 | 1段 |
| 20 | 燕京理工学院 | 民办 | 512 | 149239 | 1段 |
| 21 | 宁波财经学院 | 民办 | 512 | 149782 | 1段 |
| 22 | 广州应用科技学院 | 民办 | 512 | 148996 | 1段 |
| 23 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 512 | 149044 | 1段 |
| 24 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 512 | 149322 | 2段 |
| 25 | 广东理工学院 | 民办 | 512 | 148861 | 1段 |
| 26 | 河南工业大学 | 公办 | 511 | 149959 | 2段 |
| 27 | 上海健康医学院 | 公办 | 511 | 150151 | 1段 |
| 28 | 梧州学院 | 公办 | 511 | 150095 | 1段 |
| 29 | 河北水利电力学院 | 公办 | 511 | 150278 | 1段 |
| 30 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 511 | 150329 | 1段 |
石家庄铁道大学四方学院简介:
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。
学院始终秉承军校传统,实施严格的日常管理,拥有一支德才兼备、教学水平高、作风优良、管理严谨的师资队伍,和一支素质高、责任心强的专职辅导员队伍。
宁波财经学院简介:
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校,2016年获评“全国民办高校创新创业教育示范学校”,2018年由原校名“宁波大红鹰学院”更名为“宁波财经学院”。
大连理工大学城市学院简介:
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。