今年广东新高考多少分可以考上中央财经大学?全省排名在多少位次?以下为醉学网高考志愿AI填报系统提供的:中央财经大学历年在广东招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
依据中央财经大学2023年在广东的招生录取数据分析:1、2024年广东考生(物理类)高考分数预估要得616-627分左右才能上中央财经大学,或者位次排在16917-11370名左右被中央财经大学录取的概率才算是比较大。2、2024年广东考生(历史类)高考分数预估要得614分左右才能上中央财经大学,或者位次排在1806名左右被中央财经大学录取的概率才算是比较大。
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中央财经大学 | 广东(物理类) | 本科批 | 627 / 11370 | 439 |
| 2023 | 中央财经大学(中外合作办学) | 广东(物理类) | 本科批 | 616 / 16917 | 439 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广东(物理类) | 本科批 | 629 / 7117 | 445 |
| 2022 | 中央财经大学(中外合作办学) | 广东(物理类) | 本科批 | 618 / 11418 | 445 |
| 2021 | 中央财经大学 | 广东(物理类) | 本科批 | 638 / 5545 | 432 |
| 2021 | 中央财经大学(中外合作办学) | 广东(物理类) | 本科批 | 628 / 8985 | 432 |
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中央财经大学 | 广东(历史类) | 本科批 | 614 / 1806 | 433 |
| 2022 | 中央财经大学 | 广东(历史类) | 本科批 | 597 / 1954 | 437 |
| 2021 | 中央财经大学 | 广东(历史类) | 本科批 | 611 / 1792 | 448 |
中央财经大学是教育部、财政部和北京市人民政府共建的教育部直属高校,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。
截至2022年12月底,全校教职工1769人,其中专任教师1098人,教授379人,副教授492人,具有博士学位者973人。