通过近年四川传媒学院在各地录取批次得知四川传媒学院在各地都是本科第二批次录取,所以四川传媒学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下四川传媒学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 149714 | - | 430 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 117047 | 4 | 415 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 477 | 84751 | - | 443 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 208283 | - | 400 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 27809 | - | 496 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 52443 | - | 466 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 54979 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50648 | 28 | 519 |
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 四川省教育厅 |
| 创建时间 | 1997年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
| 硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、办学思路 学校坚持"为党育人,为国育才"初心使命,坚持董事会领导下的校长负责制,坚持公益性办学原则,坚持地方性、应用型、行业性办学定位,将党委政治核心作用融入到立德树人全过程,秉承"博学笃行、德艺双馨"校训,践行"以学生为本,一切为了学生的健康成长,为了一切学生的全面发展"的办学理念和"完善体制、创新机制、稳定规模、调整结构、改善条件、保证质量、办出特色"的办学思路,立足"媒体融合"、深化"产教融合"、推动"艺术与科技融合",主动对接、服务传媒行业和地方文化产业发展需求,致力于培养德智体美劳全面发展,具有创新精神,适应传媒行业和地方经济社会发展需求的高素质应用型人才。