在2022年的大学排名中,综合类大学的排名新鲜出炉,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是上海交通大学,排名前10的大学还有浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国人民大学、天津大学。
说明:国家教育部等相关部门并没有发布权威的大学排名榜单,第三方排名机构由于排名指标不同,不同大学排名数据会存在不同,排名仅供参考,不要以此作为依据认为排在前面的学校就一定好,大家可以参考不同版本排名,并且根据自己的实际情况多方考虑后选择学校。
中国前二十名大学如下:
1.清华大学:中国工学老大,实力超群,名副其实的大学巨无霸。
2.北京大学:综合类大学老大,文科、理科、医科都是顶呱呱。
3.复旦大学:综合类大学老二,南方“小北大”,似乎什么都比北大差一点。
4.浙江大学:工学综合实力老二,南方“小清华”,比老大差得很远,化工类和电气类牛比,理科也不弱,合并院校的老大。
5.南京大学:理科实力超牛,让人总感觉是靠SCI发家致富。
6.上海交通大学:机械、电气、航海类实力强大,又合并了农学院、上海第二医科大学,越来越壮。成为与浙大在工科相抗衡的强大对手、大有超二望一的势头。
7.中国科技大学:典型高、精、尖、“精品大学”,学风正,最有资格成为中国的世界一流大学。
8.北京协和医科大学:医科圣殿,连去医院都要找协和。
9.国防科技大学:神秘的哈军工的衣钵传人,计算机超牛。
10.武汉大学:文科、理科都不错,但都不拔尖,只是并校后规模超大。
11.中国人民大学:文科类超牛,经济、法学、金融等专业越来越火、越来越热、生源很好。
12.华中科技大学:机械、电器类实力较强,光电也不错,合并后规模膨胀超大,但近几年来,给国人留下浮的形象。
13.吉林大学:实力颇佳,曾是理科大学的老四,仅排在北大、中科大、复旦之后。90年代后因地域偏僻,人才流失严重,实力明显下滑。新吉大通过并校,成为超级大块头,目前学科建设发展平稳,特色不明显。又地处北疆, 生源一般。
14.天津大学:化工类和建筑类实力强大。
15.南开大学:化学和数学实力不错,学风纯正,出了个名人陈省身。
16.中山大学:合并院校使其规模增大,好象只有哲学、历史学、基础医学、环境科学工程不错。
17.厦门大学:理论化学超牛,经济金融也很好;合并院校获得实惠,但因为合并的院校较少,尚未引起大家注意。
18.西安交通大学:管理、机械、电气通信类实力强大、学风正、感觉发展平稳。
19. 哈尔滨工业大学:工学实力是原来的二哥大, 80年代成为航天部的大学后,成为航空航天领域的强校,其他的学科也都不错。但地处北疆,生源一般。
20.北京航空航天大学:航空、航天实力强大,名声在外,是航空航天类大学的领头羊。
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 沪 1 综合 工学类 研究1型
5 南京大学 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 苏 1 综合 综合类 研究1型
6 复旦大学 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 华中科技大学 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型
9 武汉大学 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 综合 综合类 研究2型
10 西安交通大学 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陕 1 综合 文理类 研究2型
11 吉林大学 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 综合 文理类 研究2型
12 中山大学 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粤 1 综合 综合类 研究1型
13 四川大学 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 南开大学 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 综合 文理类 研究1型
17 天津大学 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工学类 研究1型
18 北京师范大学 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 师范 文理类 研究1型
19 中南大学 58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 厦门大学 52.81 22.78 16.20 6.57 30.04 16.37 13.66 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 中国人民大学 52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26 京 4 综合 文科类 研究2型
23 北京航空航天大学 51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.50 1.76 京 5 理工 工学类 研究2型
24 大连理工大学 51.82 22.70 14.89 7.81 29.13 27.40 1.73 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 西北工业大学 47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01 陕 2 理工 工学类 研究2型
26 同济大学 47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 华南理工大学 40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.50 1.85 粤 2 理工 工学类 研究2型
28 重庆大学 40.40 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95 渝 1 综合 工学类 研究2型
29 华东师范大学 39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.90 10.97 沪 4 师范 文理类 研究2型
30 兰州大学 39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.10 甘 1 综合 理学类 研究2型
以上就是关于综合类大学排名全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!