2022高考填报志愿时,山西本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是醉学网根据2021年山西各大学在山西本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、自2011年起,山西将本科二批、本科三批合并,本科独立学院、本科民办高校志愿栏并入第二批次本科院校志愿,设为第二批本科C类,单独划定录取分数线。这里的数据为各大学本科批(含二批C类)招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021山西本科大学排名及分数线【理科+文科】2021年山西本科大学投档分排名(理科)| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 576 |
| 2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 553 |
| 3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 548 |
| 4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 532 |
| 5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 526 |
| 6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 517 |
| 7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 509 |
| 8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 509 |
| 9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 508 |
| 10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6006 | 山西医科大学 | 505 |
| 11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 505 |
| 12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 505 |
| 13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6004 | 太原理工大学 | 505 |
| 14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 505 |
| 15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 505 |
| 16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 505 |
| 17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 505 |
| 18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 505 |
| 19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 501 |
| 20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 494 |
| 21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 483 |
| 22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 480 |
| 23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 478 |
| 24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 470 |
| 25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6007 | 长治医学院 | 469 |
| 26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 468 |
| 27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 464 |
| 28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 463 |
| 29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 457 |
| 30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 451 |
| 31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 451 |
| 32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 450 |
| 33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 446 |
| 34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 442 |
| 35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 435 |
| 36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 432 |
| 37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 432 |
| 38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 431 |
| 39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 431 |
| 40 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 430 |
| 41 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 425 |
| 42 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 423 |
| 43 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6081 | 山西能源学院 | 419 |
| 44 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 419 |
| 45 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 419 |
| 46 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 417 |
| 47 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 417 |
| 48 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 416 |
| 49 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 414 |
| 50 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 411 |
| 51 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 411 |
| 52 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 410 |
| 53 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 410 |
| 54 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6042 | 山西工学院 | 410 |
| 55 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6047 | 山西科技学院 | 410 |
| 56 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 410 |
| 57 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 410 |
| 58 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 386 |
| 59 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6043 | 晋中信息学院 | 360 |
| 60 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 357 |
| 61 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6045 | 山西晋中理工学院 | 352 |
| 62 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 351 |
2021年山西本科大学投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 572 |
| 2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 565 |
| 3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 562 |
| 4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 554 |
| 5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 549 |
| 6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 549 |
| 7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 548 |
| 8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 547 |
| 9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 544 |
| 10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 543 |
| 11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 543 |
| 12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 533 |
| 13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 525 |
| 14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 508 |
| 15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 504 |
| 16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 504 |
| 17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 503 |
| 18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 503 |
| 19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 498 |
| 20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 496 |
| 21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 495 |
| 22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 494 |
| 23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 483 |
| 24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 483 |
| 25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 481 |
| 26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 481 |
| 27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 476 |
| 28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 474 |
| 29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 471 |
| 30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 468 |
| 31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 466 |
| 32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 465 |
| 33 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 465 |
| 34 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 464 |
| 35 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 463 |
| 36 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 462 |
| 37 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 460 |
| 38 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 458 |
| 39 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 458 |
| 40 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6042 | 山西工学院 | 458 |
| 41 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6047 | 山西科技学院 | 458 |
| 42 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 458 |
| 43 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 458 |
| 44 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 449 |
| 45 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6043 | 晋中信息学院 | 416 |
| 46 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6045 | 山西晋中理工学院 | 412 |
| 47 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 409 |
| 48 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 396 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 595 |
| 2 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 577 |
| 3 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 569 |
| 4 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 569 |
| 5 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 563 |
| 6 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6006 | 山西医科大学 | 547 |
| 7 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 547 |
| 8 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 541 |
| 9 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 537 |
| 10 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 537 |
| 11 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 537 |
| 12 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6004 | 太原理工大学 | 537 |
| 13 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 537 |
| 14 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 537 |
| 15 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 537 |
| 16 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 537 |
| 17 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 527 |
| 18 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 515 |
| 19 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6901 | 山西大学 | 514 |
| 20 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 506 |
| 21 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 504 |
| 22 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 503 |
| 23 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 498 |
| 24 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 496 |
| 25 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6007 | 长治医学院 | 492 |
| 26 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 491 |
| 27 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 491 |
| 28 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 487 |
| 29 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 486 |
| 30 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 482 |
| 31 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 479 |
| 32 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 473 |
| 33 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 471 |
| 34 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 466 |
| 35 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 462 |
| 36 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 461 |
| 37 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 460 |
| 38 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 459 |
| 39 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 454 |
| 40 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6081 | 山西能源学院 | 454 |
| 41 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 453 |
| 42 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 453 |
| 43 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 451 |
| 44 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 451 |
| 45 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 449 |
| 46 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 449 |
| 47 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 449 |
| 48 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 449 |
| 49 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 449 |
| 50 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 449 |
| 51 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 449 |
| 52 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 449 |
| 53 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 449 |
| 54 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 423 |
| 55 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 380 |
| 56 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 379 |
| 58 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6069 | 运城职业技术大学 | 370 |
2020年山西本科大学投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 561 |
| 2 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 559 |
| 3 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 557 |
| 4 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 555 |
| 5 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 549 |
| 6 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 545 |
| 7 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 544 |
| 8 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 543 |
| 9 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 542 |
| 10 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 523 |
| 11 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 523 |
| 12 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 519 |
| 13 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 519 |
| 14 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 510 |
| 15 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 508 |
| 16 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 505 |
| 17 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 504 |
| 18 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 503 |
| 19 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 502 |
| 20 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 499 |
| 21 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 496 |
| 22 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 496 |
| 23 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 489 |
| 24 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 489 |
| 25 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 488 |
| 26 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 487 |
| 27 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 485 |
| 28 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 479 |
| 29 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 478 |
| 30 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 476 |
| 31 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 475 |
| 32 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 475 |
| 33 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 472 |
| 34 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 469 |
| 35 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 469 |
| 36 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 469 |
| 37 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 469 |
| 38 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 469 |
| 39 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 469 |
| 40 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 453 |
| 41 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 411 |
| 42 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 402 |
| 43 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6069 | 运城职业技术大学 | 400 |
2019年山西本科大学投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 564 |
| 2 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 546 |
| 3 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 546 |
| 4 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 535 |
| 5 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 525 |
| 6 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6006 | 山西医科大学 | 514 |
| 7 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 513 |
| 8 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 507 |
| 9 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 507 |
| 10 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 507 |
| 11 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 507 |
| 12 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 507 |
| 13 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 507 |
| 14 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 507 |
| 15 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 507 |
| 16 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 492 |
| 17 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6901 | 山西大学 | 484 |
| 18 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 484 |
| 19 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 479 |
| 20 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 470 |
| 21 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 470 |
| 22 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 467 |
| 23 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6007 | 长治医学院 | 466 |
| 24 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 466 |
| 25 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 464 |
| 26 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 460 |
| 27 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 459 |
| 28 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 458 |
| 29 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 456 |
| 30 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 451 |
| 31 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 447 |
| 32 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 445 |
| 33 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 442 |
| 34 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 441 |
| 35 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 440 |
| 36 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 439 |
| 37 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 439 |
| 38 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 436 |
| 39 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6081 | 山西能源学院 | 435 |
| 40 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 434 |
| 41 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 433 |
| 42 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 432 |
| 43 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 432 |
| 44 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 432 |
| 45 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 432 |
| 46 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 432 |
| 47 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 432 |
| 48 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 432 |
| 49 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 432 |
| 50 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 432 |
| 51 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 432 |
| 52 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 432 |
2019年山西本科大学投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 557 |
| 2 | 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 556 |
| 3 | 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 556 |
| 4 | 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 548 |
