| 编号 | 学校 | 专业名称 |
| 1 | 天津医学高等专科学校 | 保险实务(柳林路校区) |
| 2 | 天津商务职业学院 | 国际金融(主校区)、财富管理(主校区) |
| 3 | 天津现代职业技术学院 | 金融服务与管理(校本部) |
| 4 | 天津滨海职业学院 | 国际金融(滨海新区) |
| 5 | 天津交通职业学院 | 财富管理(校本部) |
| 6 | 天津海运职业学院 | 金融服务与管理(津南校区) |
| 7 | 天津渤海职业技术学院 | 国际金融(北辰区) |
| 8 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 国际金融(滨海新区) |
| 9 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 金融服务与管理(汽车金融)(主校区) |
| 10 | 天津城市职业学院 | 金融服务与管理(客户服务营销)(只招走读生)(真理道校区) |
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 金融学 |
| 2 | 中国人民大学 | 金融学 |
| 3 | 中央财经大学 | 金融学 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
| 5 | 东北财经大学 | 金融学 |
| 6 | 上海财经大学 | 金融学 |
| 7 | 厦门大学 | 金融学 |
| 8 | 清华大学 | 金融学 |
| 9 | 南开大学 | 金融学 |
| 10 | 复旦大学 | 金融学 |
醉学网