| 类型 | 第一志愿报考1专业 | 总分 | 单科(政治、外语) | 单科(综合) | 是否接受调剂 | |
| 学术学位 | 1002 | 内科学100201 | 299 | 40 | 120 | 是 |
| 老年医学100203 | 是 | |||||
| 精神病与精神卫生学 100205 | 否 | |||||
| 影像医学和核医学100207 | 否 | |||||
| 临床检验诊断学100208 | 是 | |||||
| 是 | ||||||
| 外科学100210 | 是 | |||||
| 妇产科学100211 | 否 | |||||
| 眼科学100212 | 是 | |||||
| 肿瘤学100214 | 是 | |||||
| 康复医学与理疗学100215 | 是 | |||||
| 麻醉学100217 | 否 | |||||
| 比较医学 1002Z1 | 是 | |||||
| 1005 | 中医基础理论100501 | 296 | 38 | 114 | 是 | |
| 是 | ||||||
| 中医临床基础100502 | 是 | |||||
| 中医医史文献100503 | 是 | |||||
| 方剂学100504 | 是 | |||||
| 中医诊断学100505 | 是 | |||||
| 中医老年病学 1005Z1 | 是 | |||||
| 敦煌医学1005Z2 | 是 | |||||
| 中医内科学100506 | 是 | |||||
| 中医外科学100507 | 是 | |||||
| 中医骨伤科学100508 | 是 | |||||
| 中医妇科学100509 | 是 | |||||
| 中医儿科学100510 | 是 | |||||
| 中医五官科学100511 | 是 | |||||
| 针灸推拿学100512 | 是 | |||||
| 民族医学100513 | 298 | 38 | 114 | 否 | ||
| 1006 | 中西医结合100600 | 296 | 38 | 114 | 是 | |
| 中西医结合临床 100602 | ||||||
| 中西医结合护理1006Z1 | ||||||
| 1008 | 中药学100800 | 299 | 40 | 120 | 是 | |
| 831 | 生物医学工程083100 | 263 | 35 | 53 | 是 | |
| 专业学位 | 1051 | 内科学105101 | 307 | 40 | 120 | 否 |
| 儿科学105102 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
| 老年医学 105103 | 是 | |||||
| 神经病学105104 | 是 | |||||
| 精神病与精神卫生学 105105 | 是 | |||||
| 皮肤病与性病学 105106 | 否 | |||||
| 急诊医学 105107 | 是 | |||||
| 重症医学105108 | 是 | |||||
| 全科医学 105109 | 是 | |||||
| 康复医学与理疗学 105110 | 是 | |||||
| 外科学105111 | 是 | |||||
| 儿外科学 105112 | 是 | |||||
| 骨科学 105113 | 是 | |||||
| 妇产科学105115 | 是 | |||||
| 眼科学105116 | 是 | |||||
| 耳鼻咽喉科学105117 | 是 | |||||
| 麻醉学105118 | 是 | |||||
| 临床病理105119 | 是 | |||||
| 临床检验诊断学 105120 | 是 | |||||
| 肿瘤学105121 | 是 | |||||
| 放射肿瘤学 105122 | 是 | |||||
| 放射影像学 105123 | 301 | 40 | 120 | 否 | ||
| 超声医学 105124 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
| 医学遗传学 105126 | 是 | |||||
| 1053 | 公共卫生105300 | 是 | ||||
| 1054 | 护理105400 | 是 | ||||
| 1056 | 中药学105600 | 是 | ||||
| 1057 | 中医内科学 105701 | 312 | 38 | 114 | 否 | |
| 中医外科学 105702 | 304 | 否 | ||||
| 中医骨伤科学105703 | 296 | 否 | ||||
| 中医妇科学105704 | 331 | 否 | ||||
| 中医儿科学105705 | 307 | 否 | ||||
| 中医五官科学105706 | 296 | 是 | ||||
| 针灸推拿学105707 | 331 | 否 | ||||
| 中西医结合临床105709 | 308 | 否 | ||||
2021年研究生分数线参考:
| (除“大学生士兵计划”) | ||||||
| 类型 | 第一志愿报考专业 | 总分 | 单科 | 单科 | 是否接受调剂 | |
| (政治、外语) | (综合) | |||||
| 学术学位 | 1002 | 内科学100201 | 289 | 38 | 114 | 是 |
| 老年医学100203 | ||||||
| 影像医学和核医学100207 | ||||||
| 临床检验诊断学100208 | ||||||
| 外科学100210 | ||||||
| 肿瘤学100214 | ||||||
| 康复医学与理疗学100215 | ||||||
| 麻醉学100217 | ||||||
| 1005 | 中医基础理论100501 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
| 中医临床基础100502 | ||||||
| 中医医史文献100503 | ||||||
| 方剂学100504 | ||||||
| 中医诊断学100505 | ||||||
| 中医内科学100506 | ||||||
| 中医外科学100507 | ||||||
| 中医骨伤科学100508 | ||||||
| 中医妇科学100509 | ||||||
| 中医儿科学100510 | ||||||
| 中医五官科学100511 | ||||||
| 民族医学100513 | ||||||
| 中医老年病学1005Z1 | ||||||
| 针灸推拿学100512 | ||||||
| 1006 | 中西医结合临床100602 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
| 中西医结合100600 | ||||||
| 中西医结合护理1006Z1 | 321 | 37 | 111 | 否 | ||
| 1008 | 中药学100800 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
| 831 | 生物医学工程083100 | 253 | 34 | 51 | 是 | |
| 专业学位 | 1051 | 内科学105101 | 299 | 38 | 114 | 否 |
| 儿科学105102 | 289 | 是 | ||||
| 神经病学105104 | 289 | 是 | ||||
| 重症医学105108 | 289 | 否 | ||||
| 全科医学 105109 | 289 | 是 | ||||
| 外科学105111 | 289 | 是 | ||||
| 骨科学 105113 | 289 | 是 | ||||
| 妇产科学105115 | 291 | 否 | ||||
| 眼科学105116 | 289 | 是 | ||||
| 耳鼻咽喉科学105117 | 289 | 是 | ||||
| 麻醉学105118 | 289 | 是 | ||||
| 临床病理105119 | 289 | 是 | ||||
| 临床检验诊断学105120 | 289 | 是 | ||||
| 肿瘤学105121 | 289 | 是 | ||||
| 放射肿瘤学 105122 | 289 | 是 | ||||
| 放射影像学105123 | 305 | 否 | ||||
| 超声医学 105124 | 307 | 否 | ||||
| 1053 | 公共卫生105300 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
| 1054 | 护理105400 | 309 | 38 | 114 | 否 | |
| 1056 | 中药学105600 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
| 1057 | 中医内科学105701 | 329 | 37 | 111 | 否 | |
| 中医外科学105702 | 301 | 否 | ||||
| 中医骨伤科学105703 | 289 | 是 | ||||
| 中医妇科学105704 | 330 | 否 | ||||
| 中医儿科学105705 | 311 | 否 | ||||
| 中医五官科学105706 | 289 | 是 | ||||
| 针灸推拿学105707 | 317 | 否 | ||||
| 中西医结合临床105709 | 299 | 否 | ||||
甘肃中医药大学研究生分数线如下
1、内科学老年医学专业、精神病与精神卫生学影像医学和核医学临床检验诊断学外科学专业、妇产科学眼科学肿瘤学专业、康复医学与理疗学麻醉学专业和比较医学专业录取分数线299分。
2、中医基础理论、中医临床基础、中医医史文献、方剂学、中医诊断学中医老年病学、敦煌医学、中医内科学中医外科学中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学中医五官科学和针灸推拿学录取分数线296分。
3、民族医学专业录取分数线296分。
4、中西医结合、中西医结合临床、中西医结合护理录取分数线299分。
5、中药学录取分数线298分。
6、内科专业、学儿科专业、神经病学专业、精神病与精神卫生学专业、皮肤病与性病学专业、急诊医学专业、重症医学专业、全科医学专业、康复医学与理疗学专业、骨科学专业、眼科学专业、耳鼻咽喉科学专业、麻醉学专业、临床病理专业和临床检验诊断学肿瘤学专业录取分数线是299分。
7、放射肿瘤学专业放射景像专业录取分数线301分。
8、超声医学专业、医学遗传专业、学公共卫生专业、护理专业和中药学专业录取分数线是299分。
兰州中医药大学研究2022年医学影像学调剂分数线289分。
单科(政治、外语)38分,单科(综合)114分。
每年高考难度不一样,因而每年甘肃中医药大学录取分数线也是不一样的,但是近几年甘肃中医药大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差。