| 序号 | 领域 | 方向 | 招生计划 | 复试分数线 |
| 1 | 内科学 | 心血管病学 | 13 | 312 |
| 呼吸病学 | 14 | 320 | ||
| 肾脏病学 | 7 | 310 | ||
| 消化病学 | 13 | 324 | ||
| 传染病学 | 3 | 309 | ||
| 内分泌与代谢病学 | 7 | 328 | ||
| 2 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 17 | 309 |
| 3 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 13 | 309 |
| 4 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 5 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 6 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 7 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 36 | 309 |
| 8 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 9 | 外科学 | 普通外科学 | 18 | 309 |
| 神经外科学 | 5 | 309 | ||
| 泌尿外科学 | 7 | 309 | ||
| 整形外科学 | 4 | 311 | ||
| 烧伤外科学 | 1 | 309 | ||
| 胸心外科学 | 3 | 309 | ||
| 10 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 2 | 309 |
| 11 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 25 | 309 |
| 12 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 23 | 309 |
| 13 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 5 | 326 |
| 14 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 15 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 13 | 316 |
| 16 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 17 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 18 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 10 | 314 |
| 肿瘤外科学 | 4 | 309 | ||
| 19 | 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 20 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 9 | 309 |
| 21 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 5 | 309 |
2021年研究生分数线参考:
| 序号 | 领域 | 方向 | 复试分数线 |
| 1 | 内科学 | 心血管病学 | 299 |
| 呼吸病学 | 299 | ||
| 肾脏病学 | 301 | ||
| 消化病学 | 329 | ||
| 传染病学 | 299 | ||
| 内分泌与代谢病学 | 309 | ||
| 2 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 3 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 4 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 5 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 326 |
| 6 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 7 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 8 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 9 | 外科学 | 普通外科学 | 299 |
| 神经外科学 | 299 | ||
| 泌尿外科学 | 299 | ||
| 整形外科学 | 318 | ||
| 烧伤外科学 | 299 | ||
| 胸心外科学 | 299 | ||
| 10 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 11 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 12 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 13 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 14 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 15 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 16 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 299 |
| 17 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 18 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 299 |
| 肿瘤外科学 | 299 | ||
| 19 | 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 299 |
| 20 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 323 |
| 21 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 299 |
醉学网
西安医学院研究生最低分数线:309分。
坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,以提高人才选拔质量为核心,为确保招生工作科学规范、公平、公正、公开的办法。
在2022年全国临床医学硕士专业学位招生考试考生进入A类地区复试的初试成绩基本要求基础上,根据各专业领域方向计划招收硕士研究生的人数和初试情况,本着宁缺毋滥、保证生源质量的原则,按1:1.5复试比例分别划定复试分数线,实行差额复试。
326分。
截止到2022年12月24日,经查阅西安医学院网,2022年西安医学院皮肤科研究生专业分数线为326分。
西安医学院,位于古都西安,是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校。是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式试点高校。