| 报考学科专业门类(专业) | 总 分 | 单 科 | ||
| 政治 | 外语 | 专业 | ||
| 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 |
| 心理学(学硕、专硕) | 351 | 51 | 51 | 153 |
| 新闻传播学、新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 |
| 特种医学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
| 音乐与舞蹈学、艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 |
| 体育人文社会学 | 340 | 50 | 50 | 111 |
| 运动人体科学 | 300 | 50 | 50 | 111 |
| 体育教育训练学 | 300 | 45 | 45 | 111 |
| 民族传统体育学 | 300 | 37 | 37 | 111 |
| 体育新闻传播学 | 340 | 50 | 50 | 111 |
| 运动康复学 | 336 | 50 | 50 | 111 |
| 体育工程学 | 296 | 37 | 37 | 111 |
| 体育教学(专硕) | 340 | 47 | 47 | 111 |
| 运动训练(专硕) | 300 | 40 | 40 | 111 |
| 社会体育指导、竞赛组织(专硕) | 300 | 40 | 40 | 111 |
| 享受“退役大学生士兵专项计划”的考生(只含专硕专业) | 271 | 37 | 37 | 111 |
2021年研究生分数线参考:
| 报考学科专业门类(专业) | 总 分 | 单 科 | ||
| 政治 | 外语 | 专业 | ||
| 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 |
| 体育人文社会学 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 体育新闻传播学 | 320 | 40 | 40 | 105 |
| 新闻传播学、新闻与传播 | 355 | 53 | 53 | 80 |
| 心理学(学硕、专硕) | 337 | 47 | 47 | 141 |
| 运动人体科学 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 运动康复学 | 300 | 53 | 53 | 105 |
| 特种医学 | 299 | 41 | 41 | 123 |
| 体育工程学 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 体育教育训练学 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 体育教学(专硕) | 290 | 40 | 40 | 105 |
| 运动训练、社会体育指导、竞赛组织(专硕) | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 音乐与舞蹈学、艺术 | 346 | 38 | 38 | 57 |
| 民族传统体育学 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 享受“退役大学生士兵”政策的考生 | 总分不低于234分 | |||
醉学网