| 1、学术学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 02 经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 03 法学 | 335 | 46 | 69 |
| 05 文学 | 367 | 56 | 84 |
| 07 理学(不含以下所列理学专业) | 290 | 39 | 59 |
| 070100数学 | 294 | 39 | 59 |
| 071400统计学 | 335 | 39 | 59 |
| 08 工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 273 | 38 | 57 |
| 081200 计算机科学与技术 | 297 | 38 | 57 |
| 12 管理学 | 353 | 51 | 77 |
| 08 工学照顾专业* | 260 | 35 | 53 |
| *工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0824船舶与海洋工程 | |||
| 2、专业学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
| 035101 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
| 035102 法律(法学) | |||
| 0551 翻译 | 367 | 56 | 84 |
| 0854电子信息(不含计算机科学与工程学院、不含电气与自动化学院、不含电子信息工程学院)、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境(不含测绘与空间信息学院、不含安全与环境工程学院资源与环境【安全工程方向】)、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院能源动力【电气工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院) | 273 | 38 | 57 |
| 0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 343 | 38 | 57 |
| 0854电子信息(电气与自动化工程学院) | 285 | 38 | 57 |
| 0854电子信息(电子信息工程学院) | 335 | 38 | 57 |
| 0857资源与环境(测绘与空间信息学院) | 300 | 38 | 57 |
| 0857资源与环境【安全工程方向】(安全与环境工程学院) | 309 | 38 | 57 |
| 0858能源动力【电气工程方向】(电气与自动化工程学院) | 304 | 38 | 57 |
| 0855机械(机械电子工程学院) | 310 | 38 | 57 |
| 0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 306 | 38 | 57 |
| 0861交通运输(交通学院) | 308 | 38 | 57 |
| 1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
| 1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
| 1255 图书情报 | 200 | 50 | 100 |
| 125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
| 125603 工业工程与管理 | 204 | 47 | 94 |
| 1253 会计(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
| 1253 会计(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
| 135101音乐 | 361 | 40 | 60 |
| 135108艺术设计 | 361 | 40 | 60 |
| 3、专项计划 | |||
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 252 | 30 | 48 |
| 0854电子信息(退役大学生士兵计划) | 总分不低于252分 | ||
| 0857资源与环境(退役大学生士兵计划) | 总分不低于280分 | ||
| 1253会计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于170分 | ||
| 135108艺术设计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于300分 | ||
2021年研究生分数线参考:
| (一)学术学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 02经济学 | 348 | 49 | 74 |
| 03法学 | 321 | 44 | 66 |
| 05文学 | 355 | 53 | 80 |
| 07理学(不含以下所列理学专业) | 280 | 37 | 56 |
| 071400统计学 | 335 | 37 | 56 |
| 08工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 263 | 37 | 56 |
| 081000通信与信息系统 | 311 | 37 | 56 |
| 12管理学(不含以下所列管理学专业) | 341 | 48 | 72 |
| 120201会计学、120202企业管理 | 358 | 48 | 72 |
| 08工学照顾专业* | 253 | 34 | 51 |
| *工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0824船舶与海洋工程 | |||
| (二)专业学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 0251 金融 | 348 | 49 | 74 |
| 035101法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
| 035102法律(法学) | |||
| 0551 翻译 | 357 | 53 | 80 |
| 0854电子信息【海洋科学与工程学院、智能装备学院(泰安)】、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院)、0861交通运输 | 263 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 321 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(电子信息工程学院) | 324 | 37 | 56 |
| 0858能源动力(电气与自动化工程学院) | 273 | 37 | 56 |
| 0855机械(机械电子工程学院) | 285 | 37 | 56 |
| 0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 288 | 37 | 56 |
| 1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
| 1252 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
| 1255图书情报 | 179 | 46 | 92 |
| 125601工程管理 | 174 | 43 | 86 |
| 125603工业工程与管理 | 186 | 43 | 86 |
| 1253会计(02-04方向) | 223 | 46 | 92 |
| 1253会计(05-07方向) | 179 | 46 | 92 |
| 135101音乐 | 346 | 38 | 57 |
| 135108艺术设计(视觉传达设计、环境设计) | 365 | 38 | 57 |
| 135108艺术设计(产品设计) | 346 | 38 | 57 |
| (三)专项计划 | |||
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 265 | 30 | 50 |
| 退役大学生士兵计划(总分满分=500分) | 总分不低于200分 | ||
| 退役大学生士兵计划(总分满分=300分) | 总分不低于150分 | ||
2020年研究生分数线参考:
| 一、学术学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 02经济学 | 343 | 48 | 72 |
| 03法学 | 325 | 46 | 69 |
| 05文学 | 355 | 52 | 78 |
| 07理学 | 288 | 40 | 60 |
| 08工学(不含照顾专业) | 264 | 37 | 56 |
| 12管理学 | 345 | 49 | 74 |
| 08工学照顾专业* | 254 | 34 | 51 |
| *工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程 | |||
| 二、专业学位 | |||
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 0251金融 | 343 | 48 | 72 |
| 035101法律(非法学) | 325 | 46 | 69 |
| 035102法律(法学) | |||
| 0551翻译 | 355 | 52 | 78 |
| 0854电子信息(泰安)、0855机械(泰安)、0856材料与化工、0857资源与环境、0858能源动力、0859土木水利(泰安)、0861交通运输(不含电气与自动化工程学院) | 264 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(计算机技术,计算机科学与工程学院) | 318 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(软件工程,计算机科学与工程学院) | 325 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(电子信息工程学院) | 327 | 37 | 56 |
| 0855机械(机械电子工程学院) | 300 | 37 | 56 |
| 0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 321 | 37 | 56 |
| 0861交通运输(电气与自动化工程学院) | 285 | 37 | 56 |
| 1251工商管理 | 175 | 44 | 88 |
| 1252公共管理 | |||
| 1255图书情报 | |||
| 1256工程管理 | |||
| 1253会计 | 186 | 44 | 88 |
| 135101音乐 | 347 | 38 | 57 |
| 135108艺术设计 | 374 | 38 | 57 |
| 三、专项计划 | |||
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 275 | 27 | 50 |
| 退役大学生士兵计划 | 290 | 27 | 50 |
醉学网
322分。根据查询2022年山东科技大学官网信息显示研究生录取分数线322分,报考人数有3210人。山东科技大学是一所非常不错的“双非高校”,山东科技大学建校于1951年,现已发展成为一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的省属重点大学。
320分。根据查询山东科技大学官网得知,该校2022年研究生录取名单分数为320分。山东科技大学,简称“山科大“,(SDUST),是山东省人民政府和中华人民共和国应急管理部共建高校,山东省属重点高校。