| 学科(专业代码)含专业学位 | 政治 | 外语 | 业务课(一) | 业务课(二) | 总分 | 备注 |
| 美术学(130400) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 | 1、包含(全日制)与(非全日制)各研究方向。 |
| 设计学(130500) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 | 2、对符合基本要求的考生初试成绩总分从高到低排序,按各研究方向招生计划1:2比例确定复试名单。如遇末位同分者,则均可参加复试。 |
| 艺术学理论(130100) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 | |
| 戏剧与影视学(130300) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 | |
| 建筑学(081300) | 38 | 38 | 90 | 90 | 273 | |
| 美术(135107) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 | |
| 艺术设计(135108) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 | |
| 文物与博物馆(065100) | 46 | 46 | 138 | / | 336 | |
| 风景园林(095300) | 33 | 33 | 90 | 90 | 252 | |
| 电影(135104) | 40 | 40 | 90 | 90 | 361 |
2021年研究生录取分数线参考:
| 学科(专业代码)含专业学位 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 美术学(130400) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 1、包含(全日制)与(非全日制)各研究方向。 |
| 设计学(130500) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | |
| 艺术学理论(130100) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 2、对符合基本要求的考生初试成绩总分从高到低排序,按各研究方向招生计划1:2比例确定复试名单。如遇末位同分者,则均可参加复试。 |
| 戏剧与影视学(130300) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | |
| 建筑学(081300) | 37 | 37 | 90 | 90 | 263 | |
| 美术(135107) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | |
| 艺术设计(135108) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | |
| 文物与博物馆(065100) | 43 | 43 | 129 | / | 321 | |
| 风景园林(095300) | 33 | 33 | 90 | 90 | 252 | |
| 电影(135104) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 |
醉学网