| 学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
| 25100 | 金融(专业学位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
| 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
| 125300 | 会计(专业学位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
| 艺术设计学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
| 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
| 135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
| 文法学部 | 30300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
| 35102 | 法律(法学)(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
| 35200 | 社会工作(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
| 40100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
| 45114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
| 45116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
| 50200 | 外国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
| 城市建设学部 | 81300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
| 81400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 81400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
| 81400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
| 81500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 82300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
| 83300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
| 85100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
| 85300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
| 85900 | 土木水利(专业学位) | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
| (01方向) | |||||||
| 85900 | 土木水利(专业学位) | 57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
| (02方向) | |||||||
| 85900 | 土木水利(专业学位) | 55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
| (03方向) | |||||||
| 86100 | 交通运输(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
| 环境与生命学部 | 70300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 71000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 81700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
| 83100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
| 85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 85700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
| 85800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
| 理学部 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
| 70100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
| 70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 71400 | 统计学 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
| 80300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
| 信息与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
| 信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
| 微电子学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 |
| 信息学部 | 81100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
| 人工智能与自动化学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
| 信息学部 | 81200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 计算机学院 | 83900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
| 信息学部 | 83500 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
| 软件学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 |
| 材料与*学部 | 80100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 智能机械研究院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
| 85500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 材料与*学部 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
| 先进材料研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
| 材料与*学部 | 80300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 激光工程研究院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 材料与*学部 | 70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 固体微结构 | |||||||
| 与性能研究所 | |||||||
| 单独考试 | 工程类专业学位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | |
2021年分数线参考:
| 学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
| 25100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
| 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
| 125300 | 会计(专业学位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
| 艺术设计学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
| 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
| 135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 文法学部 | 30300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| (专业学位) | |||||||
| 35200 | 社会工作(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| 40100 | 教育学 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
| 45100 | 教育(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
| 50200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
| 城市建设学部 | 81300 | 建筑学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
| 81400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
| 81400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
| 81400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
| 81500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
| 82300 | 交通运输工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
| 83300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
| 85100 | 建筑学(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
| 85300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
| 85900 | 土木水利(专业学位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
| 85900 | 土木水利(专业学位) | 55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
| (05方向) | |||||||
| 85900 | 土木水利(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
| (06方向) | |||||||
| 86100 | 交通运输(专业学位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
| 环境与生命学部 | 70300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 71000 | 生物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
| 81700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
| 83100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 85600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| (专业学位) | |||||||
| 85700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
| (专业学位) | |||||||
| 85800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
| 理学部 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
| 70100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
| 70200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
| 71400 | 统计学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
| 80300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 信息学部信息与 | 80900 | 电子科学与技术 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
| 通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
| 信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
| 微电子学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 |
| 信息学部人工智能与自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
| 信息学部 | 81200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
| 计算机学院 | 83900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
| 信息学部 | 83500 | 软件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
| 软件学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 |
| 材料与*学部 | 80100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
| 智能机械研究院 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 85500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
| 材料与*学部 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 先进材料研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 85600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
| (专业学位) | |||||||
| 材料与*学部 | 80300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 激光工程研究院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 材料与*学部 | 70200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 固体微结构 | |||||||
| 与性能研究所 |
醉学网
2022年北京工业大学的分数线是在302分,超过302分以上的考生才能够进入复试环节。
北京工业大学,不同院系的研究生招聘分数都是不一样的,需要根据每个院系的招聘人数以及考试人数的成绩来进行录取分数的划定。
北京工业大学属于211大学。北京工业大学,简称北工大,于1960年始建,坐落于北京市,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,也是国家“211工程”建设高校、世界一流学科建设高校。
学校创建于1960年。建校初期,北京建筑工程学院、北京工业学院、北京师范大学部分学生先后划转学校。20世纪70年代至2005年,北京工商管理专科学校、北京联合大学经济管理学院、北京计算机学院、国家建材局管理干部学院(武汉工业大学北京研究生部)、华北水利水电学院北京研究生部、北京艺术设计职业学院相继并入学校。
北工大有7个学科跻身2019年QS世界大学排行榜前500,在QS发布的2019年中国大陆大学排名中位居第33名,化学、材料科学、工程、环境与生态4个学科进入ESI前1%。
在2017年全国第四轮学科评估中,学校获1个A级学科土木工程、1个A-级学科环境科学与工程、7个B+级学科、4个B级学科、5个B-级学科、3个C+级学科、2个C级学科和2个C-级学科。
北京工业大学2022年的复试线是324分。
北京工业大学是一所非常不错的重点大学,位于北京市裕华东路88号开校实践,1832年,拥有77年的建校历史,该校历史悠久,建筑风格独特,是一座非常不错的中原大学。
北京工业大学的历史:
北京工业大学创建于1960年,当年设机械,电机,无线电,化工,数理5个系。1961年北京建筑工程学院,北京工业学院,北京师范大学部分学生转入北工大后,增设土建系。数理系于1961下半年停止招生进行调整,1965年恢复数理系。
1971年有机械,电机,无线电,土建4个系招生,原化工系停办。1972年,北京工商管理专科学校并入北工大,在北京宣武区牛街南横西街该校校址设北工大预科,后改称新生部。
新生部于1986年撤销。1993年北工大尝试教育改革成立实验学院,2000年起实验学院由学校与民营企业合作办学。
北京工业大学2022年激光原理录取考研分数线,北京工业大学2022研究生分数预测为320分左右,北京工业大学是我们国家一所综合性重点大学,这所大学培养的人才深受市场欢迎,用人单位为他们提供了很好的岗位和行程,每年报考这所大学研究生的考生非常多,竞争压力非常高,每年录取的研究生分数线也非常高,一般情况下都在320分左右,只有优秀的学生才能考上这所学校。