2022年浙江财经大学东方学院排名全国第58位。
以下为2022年浙江财经大学东方学院录取分数线:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 415 | 415 |
| 文科 | 542 | 519 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 484 | 476 |
| 物理类 | 434 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 478 | 467 |
| 物理类 | 441 | 423 | |
| 广西省(二本) | 理科 | 348 | 348 |
| 文科 | 417 | 413 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 369 | 367 |
| 文科 | 491 | 479 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 440 | 400 |
| 文科 | 508 | 466 | |
| 江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
| 文科 | 512 | 496 | |
| 山西省(本二) | 理科 | 373 | 410 |
| 文科 | 420 | 458 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 432 | 430 |
| 文科 | 505 | 474 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 481 | 463 |
| 云南省(二本) | 理科 | 436 | 435 |
| 文科 | 517 | 500 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 505 | 495 |
醉学网