2022年上海交通大学本科排名全国第3位。
以下为2022年上海交通大学录取分数线参考:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 685/491 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 681/636 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 660/313 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 643/1176 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 651/53 | 443 | 历史类 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 646/279 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/52 | 517 | 文科 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 667/358 | 362 | 物理类 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 | 429 | 理科 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/46 | 463 | 文科 | ||
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 671/- | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 654/506 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 646/1029 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 633/- | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 687/268 | 497 | 综合 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 | 523 | 文科 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 665/309 | 428 | 3072(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/1325 | 428 | 3072(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 647/52 | 468 | 3072(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 666/68 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/827 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 试验班类 | 648/399 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 592/6664 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 试验班类 | 626/92 | 529 | 文科 | ||
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 644/1871 | 437 | 综合 |
上海交通大学排名全国第四名
上海交通大学:简称“上海交大”,位于直辖市上海,是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建、中央直管的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,为九校联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位。
学校创建于1896年,原名南洋公学,1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1957年经历西迁与分设,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年,交通大学上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;
2005年,与原上海第二医科大学合并。
中国大学前五排名
第一名,清华大学
第二名,北京大学
第三名,浙江大学
第四名,上海交通大学
第五名,复旦大学
上海交通大学排名全国第3位。
上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University),简称“上海交大”,位于上海,是教育部直属、上海市共建、中央直管的全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”。
学校创建于1896年,原名南洋公学,1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1957年经历西迁与分设,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年,交通大学上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;
2005年,与原上海第二医科大学合并。
截至2023年1月,学校有徐汇、闵行、黄浦、长宁、浦东等校区,总占地面积300余万平方米;设有33个学院/直属系,开设71个本科专业;拥有博士后流动站38个、一级学科博士学位授权点49个、博士专业学位类别8个、一级学科硕士学位授权点58个、硕士专业学位类别32个。
有专任教师3512名,全日制本科生(国内)17460人、全日制硕士研究生14670人、全日制博士研究生11031人,国际留学生2219人,其中:研究生1331人。