2022年哈尔滨理工大学排名全国第164位
以下为2022年哈尔滨理工大学录取分数线:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 529 | 77129 | 429 |
| 上海(本科批) | 综合类 | 438 | 30345 | 400 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 543 | 29588 | 428 |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 539 | 36279 | 409 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 522 | 98888 | 509 |
| 文科 | 527 | 23432 | 527 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 491 | 39962 | 417 |
| 云南(本科一批) | 理科 | 534 | 30665 | 515 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 535 | 42178 | 414 |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 461 | 62370 | 411 |
| 历史类 | 495 | 14711 | 415 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 468 | 24958 | 429 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 451 | 30236 | 429 |
| 文科 | 463 | 7894 | 463 | |
| 高收费专业(理科) | 482 | 20786 | 429 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 410 | 44920 | 308 |
| 文科 | 428 | 13067 | 365 | |
| 软件工程(理科) | 432 | 36692 | 308 | |
| 黑龙江(本科一批B段) | 地方农村专项计划(理科) | 432 | 36692 | 429 |
| 少数民族预科班(理科) | 389 | 53009 | 429 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 574 | 19612 | 463 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 519 | 37316 | 362 |
| 历史类 | 505 | 12516 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 375 | 10900 | 335 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 500 | 25789 | 425 |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 495 | 14512 | - |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 457 | 27417 | 442 |
| 四川(本科一批) | 理科 | 522 | 75982 | 515 |
| 文科 | 540 | 17987 | 538 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 493 | 35145 | 449 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 455 | 57330 | 449 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 509 | 75936 | 491 |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 465 | 41810 | 451 |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 438 | 59042 | 360 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 527 | 95065 | 437 |
| 荣成校区(综合类) | 496 | 158467 | 437 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 526 | 38670 | 509 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 527 | 101736 | 445 |
| 历史类 | 508 | 35445 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 572 | 80255 | 497 |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 426 | 11313 | 412 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 506 | 30812 | 475 |
| 河北(本科批) | 物理类 | 539 | 49949 | 430 |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 554 | 36948 | 430 |
醉学网