2022年山西农业大学排名全国第229位
以下为2022年山西农业大学大学高考录取分数线:
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 488/100082 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/29884 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/69283 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/79491 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/5418 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543/26037 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 526/29609 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520/30828 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 518/31234 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517/31439 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 508/33282 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/107928 |
醉学网