当前位置:首页 大学排名 0921是哪个学校代码

0921是哪个学校代码

发布时间:2023-03-24 16:50:56

北京邮电大学学生学号编排是入学年份加学院代码加专业代码加班级加个人班级学号加性别。

例如20080820101,2008是入学年份,08是学院代号,20是专业代号,1是指一班,01是指班级学号为一号。

0921是哪个学校代码

还包含学院或专业的信息,如23050602,23表示该学校的某个专业或学院的编号,05表示2005年,06表示6班,02为班内编号。

学号只是一个编号而已,只有在就读的学校里才有用。有的学校在学号的倒数第二位用奇偶数来区分男女,偶数就代表女性,奇数就代表男性,更容易区分某个人的性别。

扩展资料

学号是指学校为每一位学生分配的一个编号,为方便对学生的管理,一般每个人的学号不会重复,号码中一般会包含年份,班级等信息。

学校也将学号用做学生上机实验课登录电脑,许多课上回答问题等使用学号为点名依据,学号在学生中应用广泛,体育测试也使用学号作为依据来决定学生先后顺序。

学号是学生在一个班级中的序号,一般是两位数,大多数中小学班级为学生编学号是以姓氏笔画为序,少数也有以入学成绩高低为序的。

2012黑龙江专升本有哪些对接学校

贵州省2010年高考二本预科投档情况

理科一本481分,二本415分

代码 院校名称 计划数 比例 投档数 最低分

0017 二本预科 理工 安顺学院 25 120 31 370

1497 二本预科 理工 丽水学院 10 120 12 355

1477 二本预科 理工 齐鲁师范学院 3 120 0 335

1474 二本预科 理工 贵州大学 30 120 37 431

1467 二本预科 理工 遵义医学院 50 120 60 415

1450 二本预科 理工 中南民族大学 5 120 6 450

1415 二本预科 理工 郑州轻工业学院 3 120 4 391

1412 二本预科 理工 郑州航空工业管理学院 3 120 4 346

1394 二本预科 理工 浙江财经学院 2 120 3 428

1388 二本预科 理工 漳州师范学院 10 120 12 339

1340 二本预科 理工 宜春学院 6 120 8 373

1323 二本预科 理工 徐州师范大学 5 120 6 357

1315 二本预科 理工 信阳师范学院 3 120 1 335

1170 二本预科 理工 天津中医药大学 5 120 6 404

1150 二本预科 理工 天津商业大学 2 120 3 436

1145 二本预科 理工 天津理工大学 12 120 17 444

1144 二本预科 理工 天津科技大学 5 120 6 449

1129 二本预科 理工 天津城市建设学院 10 120 12 409

1015 二本预科 理工 上饶师范学院 8 120 3 335

1012 二本预科 理工 上海政法学院 2 120 4 432

1010 二本预科 理工 上海应用技术学院 8 120 10 401

1287 二本预科 理工 厦门理工学院 3 120 4 430

1259 二本预科 理工 西北民族大学 10 120 14 418

1237 二本预科 理工 西安科技大学 2 120 3 439

1176 二本预科 理工 铜仁学院 30 120 36 375

0866 二本预科 理工 黔南民族师范学院 200 120 244 377

0859 二本预科 理工 莆田学院 5 120 7 357

0842 二本预科 理工 南阳师范学院 2 120 1 335

0804 二本预科 理工 南昌航空大学 7 120 9 443

0783 二本预科 理工 闽江学院 10 120 12 375

0762 二本预科 理工 临沂师范学院 2 120 1 335

0753 二本预科 理工 辽宁医学院 2 120 3 408

0736 二本预科 理工 辽宁工业大学 1 120 2 421

0989 二本预科 理工 上海金融学院 2 120 3 462

0982 二本预科 理工 上海海洋大学 3 120 4 422

0972 二本预科 理工 上海电力学院 5 120 6 445

0971 二本预科 理工 上海电机学院 2 120 3 414

0957 二本预科 理工 陕西理工学院 2 120 3 396

0921 二本预科 理工 山东理工大学 8 120 10 427

0901 二本预科 理工 三峡大学 15 120 18 420

0704 二本预科 理工 凯里学院 130 120 156 378

0700 二本预科 理工 九江学院 16 120 21 375

0698 二本预科 理工 景德镇陶瓷学院 6 120 6 335

0696 二本预科 理工 井冈山大学 15 120 18 365

0691 二本预科 理工 金陵科技学院 2 120 3 413

0668 二本预科 理工 江西师范大学 5 120 6 370

0659 二本预科 理工 江西科技师范学院 15 120 19 363

0613 二本预科 理工 济南大学 2 120 3 442

0549 二本预科 理工 华北水利水电学院 5 120 7 429

0506 二本预科 理工 湖南工学院 10 120 12 399

0485 二本预科 理工 湖北民族学院 15 120 18 395

0433 二本预科 理工 河南城建学院 3 120 4 361

0407 二本预科 理工 杭州师范大学 3 120 4 379

0367 二本预科 理工 贵州师范学院 20 120 27 389

0365 二本预科 理工 贵州师范大学 83 120 101 407

0361 二本预科 理工 贵州民族学院 40 120 56 412

0610 二本预科 理工 吉首大学 5 120 7 386

0578 二本预科 理工 淮阴工学院 17 120 22 375

0350 二本预科 理工 贵州财经学院 50 120 60 410

0348 二本预科 理工 贵阳中医学院 30 120 36 402

0345 二本预科 理工 贵阳医学院 50 120 61 415

0253 二本预科 理工 福建农林大学 20 120 27 400

0250 二本预科 理工 福建工程学院 3 120 4 412

0211 二本预科 理工 大连民族学院 15 120 20 420

0085 二本预科 理工 毕节学院 74 120 91 375

0079 二本预科 理工 北京印刷学院 3 120 4 387

0078 二本预科 理工 北京信息科技大学 4 120 5 435

0076 二本预科 理工 北京物资学院 3 120 5 382

0073 二本预科 理工 北京石油化工学院 4 120 5 415

0032 二本预科 理工 北方民族大学 7 120 9 420

0064 二本预科 理工 北京联合大学 3 120 4 438

0066 二本预科 理工 北京农学院 3 120 4 403

0052 二本预科 理工 北京建筑工程学院 2 120 4 440

【高分悬赏】09年浙江省高考准考证号格式

2012年黑龙江省普通高校专升本本科院校招生计划

学校代码 学校名称 专业类别 专业代号 招生专业 招生计划(人数)

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 00 02 市场营销 45

2611 佳木斯大学 00 02 市场营销 40

2614 绥化学院 00 02 市场营销 15

2605 哈尔滨商业大学 00 03 会展经济与管理 40

2612 齐齐哈尔大学 01 04 财务管理 100

2614 绥化学院 01 04 财务管理 20

2601 哈尔滨师范大学 01 05 会计学 25

2604 哈尔滨理工大学 01 05 会计学 10

2605 哈尔滨商业大学 01 05 会计学 40

2606 黑龙江工程学院 01 05 会计学 35

2609 东北石油大学 01 05 会计学 60

2615 黑河学院 01 05 会计学 40

2620 哈尔滨金融学院 01 05 会计学 100

2605 哈尔滨商业大学 02 06 财政学 40

2603 黑龙江大学 02 07 金融学 30

2605 哈尔滨商业大学 02 07 金融学 40

2607 黑龙江科技学院 02 07 金融学 60

2620 哈尔滨金融学院 02 07 金融学 100

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 03 08 国际经济与贸易 45

2601 哈尔滨师范大学 03 09 经济学 30

2607 黑龙江科技学院 03 86 国际经济与贸易(世界贸易) 30

2602 哈尔滨学院 04 10 地理科学 5

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 05 11 电气工程及其自动化 35

2610 黑龙江八一农垦大学 05 11 电气工程及其自动化 60

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 05 12 自动化 35

2609 东北石油大学 05 12 自动化 30

2611 佳木斯大学 05 12 自动化 40

2612 齐齐哈尔大学 05 12 自动化 60

2610 黑龙江八一农垦大学 05 14 通信工程 30

2602 哈尔滨学院 05 83 电子信息工程(电气自动化) 10

2602 哈尔滨学院 05 84 电子信息工程(信号与信息处理) 10

2601 哈尔滨师范大学 06 16 计算机科学与技术 30

2609 东北石油大学 06 16 计算机科学与技术 30

2611 佳木斯大学 06 16 计算机科学与技术 30

2612 齐齐哈尔大学 06 16 计算机科学与技术 30

2613 牡丹江师范学院 06 16 计算机科学与技术 20

2614 绥化学院 06 16 计算机科学与技术 15

2603 黑龙江大学 06 17 软件工程 60

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 06 17 软件工程 25

2603 黑龙江大学 06 85 计算机科学与技术(网络工程) 40

2608 大庆师范学院 07 18 化学工程与工艺 10

2612 齐齐哈尔大学 07 18 化学工程与工艺 20

2610 黑龙江八一农垦大学 08 19 动物科学 30

2610 黑龙江八一农垦大学 08 20 动物医学 30

2601 哈尔滨师范大学 09 21 俄语 25

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 09 21 俄语 30

2602 哈尔滨学院 10 22 法学 20

2608 大庆师范学院 10 22 法学 30

2611 佳木斯大学 10 22 法学 40

2613 牡丹江师范学院 10 22 法学 30

2616 哈尔滨医科大学(大庆校区) 11 23 护理学(招英语考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) 95

2617 齐齐哈尔医学院 11 23 护理学 50

2618 牡丹江医学院 11 23 护理学 60

2619 黑龙江中医药大学 11 23 护理学 40

2601 哈尔滨师范大学 12 24 化学 30

2602 哈尔滨学院 12 24 化学(师范) 10

2609 东北石油大学 12 25 应用化学 60

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 13 26 机械设计制造及其自动化 35

2606 黑龙江工程学院 13 26 机械设计制造及其自动化 35

2610 黑龙江八一农垦大学 13 26 机械设计制造及其自动化 50

2612 齐齐哈尔大学 13 26 机械设计制造及其自动化 60

2611 佳木斯大学 14 27 交通运输 20

2606 黑龙江工程学院 14 28 车辆工程 20

0921是哪个学校代码

2601 哈尔滨师范大学 15 29 教育学 30

2602 哈尔滨学院 15 30 小学教育(师范) 10

2601 哈尔滨师范大学 15 31 学前教育 20

2602 哈尔滨学院 15 31 学前教育 30

2611 佳木斯大学 15 31 学前教育 20

2614 绥化学院 15 31 学前教育 30

2602 哈尔滨学院 16 32 历史学(师范) 10

2601 哈尔滨师范大学 17 33 旅游管理 30

2603 黑龙江大学 17 33 旅游管理 20

2604 哈尔滨理工大学 17 33 旅游管理 20

2605 哈尔滨商业大学 17 33 旅游管理 80

2611 佳木斯大学 17 33 旅游管理 20

2613 牡丹江师范学院 17 33 旅游管理 30

2614 绥化学院 17 33 旅游管理 10

2615 黑河学院 17 33 旅游管理 40

2601 哈尔滨师范大学 18 34 美术学 20

2611 佳木斯大学 19 35 热能与动力工程 10

2601 哈尔滨师范大学 20 36 日语 30

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 20 36 日语 30

2601 哈尔滨师范大学 21 37 生物科学 30

2602 哈尔滨学院 21 37 生物科学(师范) 50

2602 哈尔滨学院 21 38 食品科学与工程 10

2612 齐齐哈尔大学 21 38 食品科学与工程 30

2614 绥化学院 21 38 食品科学与工程 10

2611 佳木斯大学 21 41 生物技术 20

2613 牡丹江师范学院 21 41 生物技术 30

2601 哈尔滨师范大学 22 43 数学与应用数学 10

2602 哈尔滨学院 22 43 数学与应用数学(师范) 25

2601 哈尔滨师范大学 22 44 信息与计算科学 10

2603 黑龙江大学 23 45 水利水电工程 5

2601 哈尔滨师范大学 24 46 思想政治教育 5

2601 哈尔滨师范大学 25 48 体育教育 15

2603 黑龙江大学 26 49 土木工程 70

2605 哈尔滨商业大学 26 49 土木工程 40

2606 黑龙江工程学院 26 49 土木工程 70

2609 东北石油大学 26 49 土木工程 30

2610 黑龙江八一农垦大学 26 49 土木工程 30

2612 齐齐哈尔大学 26 49 土木工程 50

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 27 50 艺术设计 25

2612 齐齐哈尔大学 27 50 艺术设计 40

2613 牡丹江师范学院 27 50 艺术设计 30

2614 绥化学院 27 50 艺术设计 30

2615 黑河学院 27 50 艺术设计 40

2601 哈尔滨师范大学 28 52 音乐学 20

2602 哈尔滨学院 28 81 音乐表演(声乐) 10

2602 哈尔滨学院 28 82 音乐表演(钢琴、手风琴) 10

2613 牡丹江师范学院 28 88 音乐学(电脑音乐制作) 5

2601 哈尔滨师范大学 29 54 英语 30

2602 哈尔滨学院 29 54 英语(师范) 25

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 29 54 英语 30

2612 齐齐哈尔大学 29 54 英语 30

2614 绥化学院 29 54 英语 20

2603 黑龙江大学 29 55 商务英语 90

2613 牡丹江师范学院 29 55 商务英语 30

2615 黑河学院 29 89 英语(商务英语) 30

2613 牡丹江师范学院 30 56 园林 25

2610 黑龙江八一农垦大学 30 58 农学 40

2606 黑龙江工程学院 31 59 测绘工程 20

2601 哈尔滨师范大学 33 60 汉语言文学 34

2611 佳木斯大学 33 60 汉语言文学 30

2612 齐齐哈尔大学 33 60 汉语言文学 30

2614 绥化学院 33 60 汉语言文学 20

2613 牡丹江师范学院 33 61 汉语言文学(新闻) 20

2613 牡丹江师范学院 33 87 汉语言文学(文秘) 20

2609 东北石油大学 34 62 环境工程 35

2607 黑龙江科技学院 35 63 采矿工程 30

2607 黑龙江科技学院 35 64 矿物加工工程 20

2601 哈尔滨师范大学 36 65 教育技术学 1

2606 黑龙江工程学院 37 66 建筑环境与设备工程 10

2619 黑龙江中医药大学 38 67 康复治疗学 25

2617 齐齐哈尔医学院 39 68 临床医学 20

2618 牡丹江医学院 39 68 临床医学 45

2617 齐齐哈尔医学院 40 69 口腔医学 10

2601 哈尔滨师范大学 41 70 物流管理 30

2605 哈尔滨商业大学 41 70 物流管理 40

2610 黑龙江八一农垦大学 41 70 物流管理 30

2619 黑龙江中医药大学 42 71 中西医临床医学 54

2617 齐齐哈尔医学院 43 72 药学 10

2616 哈尔滨医科大学(大庆校区) 44 73 信息管理与信息系统 5

2617 齐齐哈尔医学院 45 74 医学检验 15

2619 黑龙江中医药大学 46 75 针灸推拿学 35

2619 黑龙江中医药大学 47 76 中药学 20

2605 哈尔滨商业大学 48 77 电子商务 40

2611 佳木斯大学 48 77 电子商务 20

2617 齐齐哈尔医学院 49 78 医学影像学 15

2618 牡丹江医学院 49 78 医学影像学 20

2619 黑龙江中医药大学 50 79 医学美容技术 1

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 51 80 材料成型及控制工程 35

浙江省各市、县(市、区)国家标准代码

杭州市:0100

市辖区:0101 乔司:0191 下 沙:0194

上城区:0102 下城区:0103 江干区:0104

拱墅区:0105 西湖区:0106 滨江区:0108

萧山区:0181 余杭区:0184 桐庐县:0122

淳安县:0127 建德市:0182 富阳市:0183

临安市:0185 省四监:0192 省六监:0193

宁波市:0200

市辖区:0201

海曙区:0203 江东区:0204江北区:0205

北仑区:0206 镇海区:0211鄞州区:0227

象山县:0225 宁海县:0226余姚市:0281

慈溪市:0282 奉化市:0283石化厂:0291

温州市:0300

市辖区:0301

鹿城区:0302 龙湾区:0303瓯海区:0304

洞头县:0322永嘉县:0324 平阳县:0326

苍南县:0327文成县:0328 泰顺县:0329

瑞安市:0381乐清市:0382

嘉兴市:0400

市辖区:0401 桐乡市:0483

秀城区:0402 秀洲区:0411嘉善县:0421

海盐县:0424 海宁市:0481 平湖市:0482

湖州市:0500

市辖区:0501 长湖监狱:0591 南湖监狱:0592

吴兴区:0502 南浔区:0503德清县:0521

长兴县:0522 安吉县:0523

绍兴市:0600

市辖区:0601柯桥区:0691

越城区:0602 绍兴县:0621新昌县:0624

诸暨市:0681 上虞市:0682嵊州市:0683

金华市:0700

市辖区:0701省五监:0791 金华监狱:0792

婺城区:0702 金东区:0703武义县:0723

浦江县:0726 磐安县:0727兰溪市:0781

义乌市:0782 东阳市:0783永康市:0784

衢州市:0800

市辖区:0801衢县:0821 十里丰:0891

柯城区:0802 衢江区:0803常山县:0822

开化县:0824 龙游县:0825江山市:0881

省一监:0892衢化集团:0893 十里坪:0894

舟山市:0900

市辖区:0901定海区:0902普陀区:0903

岱山县:0921嵊泗县:0922

台州市:

1000

市辖区:

1001

椒江区:

1002 黄岩区:

1003路桥区:

1004

玉环县:

1021 三门县:

1022天台县:

1023

仙居县:

1024 温岭市:

1081临海市:

1082

丽水市:2500

市辖区:2501

0921是哪个学校代码

莲都区:2905 青田县:2522缙云县:2526

遂昌县:2527 松阳县:2528云和县:2523

庆元县:2525 景宁县:2529龙泉市:2502

以上就是关于北京邮电大学学号是怎么排的全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【0921是哪个学校代码】由作者 院校代码讲解 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6