佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准
批次 学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
提前批佛山一中(普通生)
广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通生 750 747 747 0 第1志愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分
9999 广东实验中学-普通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分
提前批佛山一中(指标生) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8
提前批佛山一中(体育特长生) 9201 佛山市第一中学-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科65.5分
提前批佛山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) 9004 佛山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分
9005 佛山市第三中学-普通生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科302分
9007 佛山市第四中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数英三科275分
9008 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分520分
9009 佛山市禅城实验高级中学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分
9010 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分503分
9011 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分
9012 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科294分、语文101分
9013 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分
9014 佛山市南海区桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总分608分、语数英三科306分
9015 佛山市南海区九江中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分585分
9016 佛山市南海区南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分
9017 佛山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、总分564分
9018 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分、语数英三科321分
9019 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分
9020 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分605分、语数英三科290分、语文101分
9021 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分
9022 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分
9023 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分
9024 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分
9025 佛山市高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科305分
9026 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分509分、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分
9027 佛山市南海区南海中学分校(民办)-公费生 100 100 100 0 第1志愿、总分565分
9029 佛山市南海区执信中学(民办)-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分
9031 华师附中南海实验高中(民办)-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分、语文105分
9034 广东实验中学顺德学校(民办)-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分
9036 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分
合计 4733 4730 4722 8
说明:
1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生),实际执行计划747名。佛山一中(普通生)最低录取控制分数线634分。
2、佛山一中(指标生)最低录取控制线584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余8个名额自动失效,不再补录。
3、佛山一中体育特长生最低录取文化控制分数线380分。
4、佛山一中(择校生)最低录取控制分数线619分。
5、第一批第一层次最低录取控制分数线613分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准
批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
同分比较 最后志愿 文化科
控制线 术科
控制线
第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高级中学-音乐特长生 10 10 10 0 第2志愿,总分332 2 332 31
9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113
9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54
9206 佛山市南海区九江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146
9207 佛山市南海区艺术高中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿,总分497,综合评价等级A,文化总分497,语数英253 1 487 56
9208 佛山市南海区艺术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148
合计 130 130 127 3
佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第三层次学校录取标准
批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
第一批佛山三中双语班 9006 佛山市第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评定等级A、考试科目总分565分、语数英三科287分
合计 30 30 30 0
关于公布佛山市2009年高中阶段学校招生
佛山市招生办公室
佛招办〔2009〕79号
各区招生办:
佛山市2009年面向全市招生公办普通高中20%招生指标的普通生和民办普通高中公费生最低录取控制分数线为612分(已公布)。根据《佛山市2009年高中阶段学校招生工作意见》(佛教招[2009]1号)的要求,未能完成招生计划的部分学校,市招生办以5分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。
附件:佛山市2009年高中阶段学校招生第一批第一层次学校投档分数线
二○○九年七月六日
主题词:教育 招生 投档分数线△ 通知
佛山市招生办公室 2009年7月6日印发
佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准
学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分
9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分
9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分
9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分
9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A
9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分
9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分
9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分
9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分
9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分
9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分
9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分
9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分
9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分
9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分
9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分
9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分
9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分
9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分
9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分
9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分
9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分
9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分
注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分
佛山市中考提前批学校最低录取分数线
批次 学校代码 学校名称 分数线 术科成绩
提前批面向全市招生的
普通高中普通生
(含民办普通高中公费生) 9001 佛山市第一中学(普通生) 613
9003 佛山市第二中学(校本部)(普通生) 582
9004 佛山市第二中学(石湾校区)(普通生) 515
9005 佛山市第三中学(普通生) 568
9007 佛山市荣山中学(普通生) 533
9008 佛山市第四中学(普通生) 543
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)(普通生) 626
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)(普通生) 576
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)(普通生) 613
9012 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)(普通生) 577
9014 佛山市南海区桂城中学(普通生) 606
9015 佛山市南海区九江中学(普通生) 584
9016 佛山市南海区南海一中(普通生) 586
9017 佛山市南海区艺术高中(普通生) 564
9018 佛山市南海区执信中学(民办学校)(普通生) 589
9020 华师附中南海实验高中(民办学校)(普通生) 578
9022 佛山市顺德区第一中学高中部(南国路校区)(普通生) 607
9023 佛山市顺德区李兆基中学(普通生) 593
9024 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生) 590
9025 佛山市顺德区华侨中学(普通生) 578
9026 佛山市三水区三水中学(普通生) 563
9027 佛山市三水区华侨中学(普通生) 527
9028 佛山市三水区实验中学(普通生) 516
9029 佛山市高明区高明一中(普通生) 559
9030 佛山市高明区纪念中学(普通生) 523
提前批面向全市招生的
艺术特长生 9101 佛山市南海区艺术高中(音乐特长生) 461 50
9102 佛山市南海区艺术高中(美术特长生) 474 130
提前批面向全市招生的
择校生、扩招生、民办生 9002 佛山市第一中学(择校生) 540
9006 佛山市第三中学(扩招生) 507
9013 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)(民办生) 450
9019 佛山市南海区执信中学(民办学校)(民办生) 432
9021 华师附中南海实验高中(民办学校)(民办生) 430
注:提前批录取学校最低录取分数线的划定
为严格执行高中阶段学校招生计划,今年的划线投档原则进行了调整,采用分数优先投档原则,若某招生学校计划数末名有两人或以上七科总分相同,根据《佛山市2006年高中阶段学校招生考试工作意见的要求》,则采取同分比较原则,即通过:
(1)比较志愿优先顺序;
(2)比较语文、数学、英语、物理、化学、政治六科总分;
(3)比较语文、数学、英语三科总分;
(4)按语文、数学、英语、物理、化学、政治顺序比较单科成绩,直至找出优先者。若个别仍无法区分,则由中考工作领导小组审议决定。
今年面向全市招生的提前批录取学校的划线投档是严格执行招生计划,按照1:
1、比例进行划线投档的。采用招生计划数末名同分比较的原则,总分达到某校最低录取控制线的考生不一定都能入读该校。
经学校研究生招生领导小组审定,现将2015年度各院系拟录取推荐免试硕士生人数公布如下:
院系代码院系名称拟录取推免硕士生人数001马克思主义学院9010中国古代文学研究中心(古籍所)4011中国语言文学系55012外国语言文学学院19013新闻学院63014历史学系29016哲学学院23017国际关系与公共事务学院43018数学科学学院62019物理学系14020现代物理研究所8022化学系33024计算机科学技术学院64027法学院62029力学与工程科学系9030材料科学系30037分析测试中心1044高分子科学系16046高等教育研究所5050旅游学系2054文物与博物馆学系10068经济学院129069管理学院128070生命科学学院60072信息科学与工程学院107073社会发展与公共政策学院39074环境科学与工程系30076历史地理研究中心3080国际文化交流学院9083文献信息中心6101基础医学院37102公共卫生学院18103药学院23113上海市肿瘤研究所2114放射医学研究所4117护理学院11120临床医学院157151生物医学研究院12152脑科学研究院5201软件学院34301先进材料实验室8总计 1383
佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准
学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分
9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分
9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分
9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分
9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A
9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分
9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分
9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分
9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分
9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分
9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分
9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分
9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分
9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分
9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分
9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分
9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分
9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分
9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分
9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分
9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分
9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分
9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分
注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分
以上就是关于佛山南海区的高中录取分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!