本一本二的毕业证书都是一样的,本二没有七年制本硕连读的,只有本一有,大一的时候有一次转专业的机会,好像没有专业限制的,只要成绩够,能通过转专业考试就可以了。
南京中医药大学始建于1954年,历经江苏省中医进修学校、江苏省中医学校、南京中医学院、江苏新医学院、南京中医学院(恢复建制)等历史时期。
1981年11月,经国务院批准,学校成为全国首批博士和硕士学位授予单位。
扩展资料
12002年学历证书编号扩充至18位(但当年有部分高校仍使用17位);
22002年普通和成人高等教育毕业生的身份证号和图像信息也被纳入学历证书电子注册内容。
毕业证书防伪查询
由于毕业证书在中国社会起的作用非常大,特别是大学毕业证书经常被伪造,之所以会被伪造是因为证书的防伪水平过低及其有些单位及部门对此监督不严导致的。随着网络技术的发展毕业证书的防伪水平不断得到提高,其中以防伪查询是证书防伪的最高水平。大学毕业证书也得到了很好的防伪,这是值得庆幸的。
参考资料来源百度百科-南京中医药大学
序号 主管部门、学校名称 专业 专业名称 修业 学位授 备注
代码 年限 予门类
陕西省
1569 西北大学 50406 美术学 四年 文学
1570 西北大学 070303W 化学生物学 四年 理学
1571 延安大学 50409 舞蹈学 四年 文学
1572 西安文理学院 040335W 文秘教育 四年 教育学
1573 西安文理学院 050103* 对外汉语 四年 文学
1574 西安培华学院 50404 绘画 四年 文学
1575 西安培华学院 80701 建筑学 四年 工学
1576 西安培华学院 110206 旅游管理 四年 管理学
1577 西安培华学院 110210W 物流管理 四年 管理学
1578 西安理工大学 50405 雕塑 四年 文学
1579 西安理工大学 080628S 数字媒体技术 四年 工学
1580 西安理工大学 81701 工程力学 四年 工学
1581 西安工业大学 050103* 对外汉语 四年 文学
1582 西安建筑科技大学 050103* 对外汉语 四年 文学
1583 西安建筑科技大学 080712S 建筑电气与智能化 四年 工学
1584 西安建筑科技大学 080713S 景观学 五年 工学
1585 西安科技大学 080307W 机械电子工程 四年 工学
1586 西安科技大学 80702 城市规划 五年 工学
1587 西安工程大学 050103* 对外汉语 四年 文学
1588 西安工程大学 50412 表演 四年 文学
1589 西安工程大学 50417 录音艺术 四年 文学
1590 西安工程大学 081412S 非织造材料与工程 四年 工学
1591 陕西理工学院 70701 地理科学 四年 理学
1592 陕西理工学院 080613W 网络工程 四年 工学
1593 西安邮电学院 080609Y 信息工程 四年 工学
1594 陕西中医学院 100803 药物制剂 四年 理学
1595 西安医学院 100802 中药学 四年 理学
1596 咸阳师范学院 40102 学前教育 四年 教育学
1597 咸阳师范学院 050103* 对外汉语 四年 文学
1598 渭南师范学院 50415 戏剧影视美术设计 四年 文学
1599 渭南师范学院 80601 电气工程及其自动化 四年 工学
1600 渭南师范学院 080623W 数字媒体艺术 四年 工学
1601 榆林学院 80401 测控技术与仪器 四年 工学
1602 榆林学院 90401 园林 四年 农学
1603 榆林学院 110102 信息管理与信息系统 四年 管理学
1604 商洛学院 50401 音乐学 四年 文学
1605 商洛学院 70302 应用化学 四年 理学
1606 商洛学院 70701 地理科学 四年 理学
1607 商洛学院 71502 应用心理学 四年 理学
1608 安康学院 50401 音乐学 四年 文学
1609 安康学院 80603 电子信息工程 四年 工学
1610 安康学院 81101 化学工程与工艺 四年 工学
1611 安康学院 110102 信息管理与信息系统 四年 管理学
1612 安康学院 110203 会计学 四年 管理学
1613 西安外国语大学 050220* 泰语 四年 文学
1614 西安外国语大学 50302 广播电视新闻学 四年 文学
1615 西安外国语大学 70702 资源环境与城乡规划管理 四年 理学
1616 西安翻译学院 50101 汉语言文学 四年 文学
1617 西安翻译学院 050103* 对外汉语 四年 文学
1618 西安财经学院 020107W 保险 四年 经济学
1619 西安财经学院 50303 广告学 四年 文学
1620 西安财经学院 70101 数学与应用数学 四年 理学
1621 西安财经学院 080611W 软件工程 四年 工学
1622 西安财经学院 110301 行政管理 四年 管理学
1623 西北政法大学 50420 广播电视编导 四年 文学
1624 西安体育学院 50401 音乐学 四年 文学
1625 西安体育学院 110202 市场营销 四年 管理学
1626 西安欧亚学院 110104 工程管理 四年 管理学
1627 西安欧亚学院 110201 工商管理 四年 管理学
1628 西安外事学院 50101 汉语言文学 四年 文学
1629 西京学院 50418 动画 四年 文学
1630 西京学院 110104 工程管理 四年 管理学
1631 西安交通大学城市学院※ 70102 信息与计算科学 四年 理学
1632 西安交通大学城市学院※ 80501 热能与动力工程 四年 工学
1633 西安财经学院行知学院※ 40203 社会体育 四年 教育学
1634 西安财经学院行知学院※ 50303 广告学 四年 文学
1635 西安财经学院行知学院※ 110302 公共事业管理 四年 管理学
1636 陕西科技大学镐京学院※ 081207W 物流工程 四年 工学
1637 西安工业大学北方信息工程学院※ 50303 广告学 四年 文学
1638 西安工业大学北方信息工程学院※ 110103 工业工程 四年 管理学
1639 西安工业大学北方信息工程学院※ 110104 工程管理 四年 管理学
1640 延安大学西安创新学院※ 040331W 旅游管理与服务教育 四年 管理学
1641 延安大学西安创新学院※ 80303 工业设计 四年 工学
1642 延安大学西安创新学院※ 81101 化学工程与工艺 四年 工学
1643 西北工业大学明德学院※ 050203* 德语 四年 文学
1644 西北工业大学明德学院※ 110203 会计学 四年 管理学
1645 长安大学兴华学院※ 110203 会计学 四年 管理学
1646 长安大学兴华学院※ 110301 行政管理 四年 管理学
'
学校代码 学校名称 招生人数 1601 一中 20 1602 二中 4 1606 十五中 15 1607 二十四中 14 1608 师大附中 7 1611 六中(市区) 62 (市区考生填涂此代码) 1711 六中(县) 15 (非市区考生填涂此代码) 3611 六中(市区) 18 (择校生。市区考生填涂此代码) 3711 六中(县) 5 (择校生。非市区考生填涂此代码) 1613 十中 12 1616 二十二中 15 1618 二十七中 15 1622 五十四中 14 2603 十二中(市区) 49 (市区考生填涂此代码) 2703 十二中(县) 12 (非市区考生填涂此代码) 3603 十二中(市区) 15 (择校生。市区考生填涂此代码) 3703 十二中(县) 4 (择校生。非市区考生填涂此代码) 2604 十三中 15 2605 十六中 12
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)你可以挑你喜欢的专业~
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841
以上就是关于1613南京中医药大学和1113代号毕业证书一样吗!全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!