当前位置:首页 大学排名 9012是哪个学校代码

9012是哪个学校代码

发布时间:2023-03-25 07:28:00

佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准

学校

9012是哪个学校代码

代码 学校名称 计划

人数 执行

计划 实投

人数 剩余

计划 录取标准

9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分

9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分

9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分

9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分

9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A

9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A

9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分

9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分

9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分

9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分

9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分

9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分

9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分

9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分

9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分

9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分

9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分

9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分

9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分

9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分

9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分

9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分

9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分

9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分

9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分

9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分

注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分

09年佛山中考分数线

佛山高中分数线:公办普通生:580分。民办普通生:500分。艺术特长生(含民办):430分体育特长生(含民办):300分。

根据《佛山市教育局关于进一步推进我市高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》《佛山市2022年高中阶段学校招生考试工作意见》等文件精神,结合今年中考招生计划和考生成绩,设定全市普通高中录取最低资格线。

各批次普通高中招生录取不得低于全市最低资格线,市、区投档时根据实际可适当上调,各学校录取标准以实际投档情况为准。

关于公布佛山市2009年高中阶段学校招生

佛山市招生办公室

9012是哪个学校代码

佛招办〔2009〕79号

各区招生办:

佛山市2009年面向全市招生公办普通高中20%招生指标的普通生和民办普通高中公费生最低录取控制分数线为612分(已公布)。根据《佛山市2009年高中阶段学校招生工作意见》(佛教招[2009]1号)的要求,未能完成招生计划的部分学校,市招生办以5分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。

附件:佛山市2009年高中阶段学校招生第一批第一层次学校投档分数线

二○○九年七月六日

主题词:教育 招生 投档分数线△ 通知

佛山市招生办公室 2009年7月6日印发

佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准

学校

代码 学校名称 计划

人数 执行

计划 实投

人数 剩余

计划 录取标准

9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分

9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分

9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分

9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分

9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A

9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A

9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分

9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分

9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分

9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分

9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分

9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分

9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分

9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分

9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分

9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分

9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分

9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分

9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分

9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分

9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分

9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分

9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分

9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分

9012是哪个学校代码

9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分

9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分

注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分

以上就是关于2009年佛山中考录取分数线 急求?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【9012是哪个学校代码】由作者 院校代码讲解 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6