不是。遵义医药高等专科学校,坐落在贵州省遵义市,经贵州省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等专科学校,是贵州省示范性高职院校、贵州省优质高职院校立项建设单位,根据查询该学校官网发现:学校代码是14011,并不是0046。
能上,最低分294分。学校成立招生领导小组,全面负责学校招生工作,下设浙江商业职业技术学院招生办公室,负责招生的日常事务。招生中的重大问题由学校党委研究决定。
学校全称:浙江商业职业技术学院,学校国标码12865,浙江省招生代码0046;校址:浙江省杭州市滨江区滨文路470号,分滨江、德胜两个校区;办学层次:专科(高职);办学性质:公办普通高等学校;办学类型:全日制;学校隶属单位:浙江省交通集团;业务主管单位:浙江省教育厅。
学校前身为创办于1911年的杭州中等商业学堂,具有百年商业职业教育历史。学校占地面积569亩,现有全日制在校生1.1万余人。学校是经浙江省人民政府批准设立的公办高等职业技术学院,是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、全国首批现代学徒制试点高校、全国首批职业院校数字校园实验校。
分数达不到就不会被录取。 根据教育部、浙江省教育厅核准的年度招生规模编制分省分专业招生计划。具体招生计划及有关要求详见生源省(直辖市、自治区)公布的专业目录。学校纪检监察部门负责对招生录取全过程实施监督,并设立招生监督电话,接受社会监督。
按教育部要求,实行“学校负责、各省教育考试院(或招生办)监督”的录取体制。招生录取工作严格遵守教育部、各省、自治区考试院的有关政策规定,积极组织实施高校招生“阳光工程”。遵循“公开、公平、公正”的录取原则,全面衡量考生情况择优录取。
浙江商业职业技术学院,学校国标码12865,浙江省招生代码0046;校址:浙江省杭州市滨江区滨文路470号,分滨江、德胜两个校区;办学层次:专科(高职);办学性质:公办普通高等学校;办学类型:全日制;学校隶属单位:浙江省交通集团;业务主管单位:浙江省教育厅。
给你推荐几所了,看你自己喜欢什么专业了,每个学校比较好的专业都不一样的,祝你选到心仪的学校。
【院校一】贵州交通职业技术学院 分类招生院校代码:0023
特色专业推荐:道路桥梁工程技术 建筑工程技术 物流管理 城市轨道交通技术
【院校二】铜仁职业技术学院 分类招生院校代码:0043
特色专业推荐:药学 医学影像技术 生态农业技术 水利水电建筑工程
【院校三】贵州轻工职业技术学院 分类招生院校代码:0027
特色专业推荐:食品生物技术 旅游管理 工商企业管理 室内艺术设计
【院校四】黔南民族职业技术学院 分类招生院校代码:0040
特色专业推荐:计算机信息管理 汽车制造与装配技术 畜牧兽医 机电设备维修与管理
【院校五】遵义医药高等专科学校 分类招生院校代码:0046
特色专业推荐:临床医学 护理 中医学 中药学
【院校六】铜仁幼儿师范专科学校 分类招生院校代码:0042
特色专业推荐:学前教育 音乐教育 美术教育 舞蹈教育
【院校七】贵阳职业技术学院 分类招生院校代码:0008
特色专业推荐:城市轨道交通运营管理 铁道工程技术 铁道信号自动控制 市场营销
【院校八】贵州工业职业技术学院 分类招生院校代码:0017
特色专业推荐:汽车检测与维修技术 工业分析技术 电气自动化技术 机电一体化技术
【院校九】贵州工程职业学院 分类招生院校代码:0014
特色专业推荐:建筑工程技术 会计 药学 空中乘务 高速铁路客运乘务
【院校十】贵州盛华职业学院 分类招生院校代码:0029
特色专业推荐:电子商务 工艺美术品设计 计算机应用技术 大数据技术与应用
院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类
0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
以上就是关于遵义医药高等专科学校代码是0046全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!