当前位置:首页 大学排名 2604是哪个学校的代码

2604是哪个学校的代码

发布时间:2023-03-26 12:28:24

学校代码 学校名称 招生人数 1601 一中 20 1602 二中 4 1606 十五中 15 1607 二十四中 14 1608 师大附中 7 1611 六中(市区) 62 (市区考生填涂此代码) 1711 六中(县) 15 (非市区考生填涂此代码) 3611 六中(市区) 18 (择校生。市区考生填涂此代码) 3711 六中(县) 5 (择校生。非市区考生填涂此代码) 1613 十中 12 1616 二十二中 15 1618 二十七中 15 1622 五十四中 14 2603 十二中(市区) 49 (市区考生填涂此代码) 2703 十二中(县) 12 (非市区考生填涂此代码) 3603 十二中(市区) 15 (择校生。市区考生填涂此代码) 3703 十二中(县) 4 (择校生。非市区考生填涂此代码) 2604 十三中 15 2605 十六中 12

山东传媒学院的学校代码 我帮福建的考生查 网上是要四位的 谢谢各位

2012年黑龙江省普通高校专升本本科院校招生计划

2604是哪个学校的代码

学校代码 学校名称 专业类别 专业代号 招生专业 招生计划(人数)

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 00 02 市场营销 45

2611 佳木斯大学 00 02 市场营销 40

2614 绥化学院 00 02 市场营销 15

2605 哈尔滨商业大学 00 03 会展经济与管理 40

2612 齐齐哈尔大学 01 04 财务管理 100

2614 绥化学院 01 04 财务管理 20

2601 哈尔滨师范大学 01 05 会计学 25

2604 哈尔滨理工大学 01 05 会计学 10

2605 哈尔滨商业大学 01 05 会计学 40

2606 黑龙江工程学院 01 05 会计学 35

2609 东北石油大学 01 05 会计学 60

2615 黑河学院 01 05 会计学 40

2620 哈尔滨金融学院 01 05 会计学 100

2605 哈尔滨商业大学 02 06 财政学 40

2603 黑龙江大学 02 07 金融学 30

2605 哈尔滨商业大学 02 07 金融学 40

2607 黑龙江科技学院 02 07 金融学 60

2620 哈尔滨金融学院 02 07 金融学 100

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 03 08 国际经济与贸易 45

2601 哈尔滨师范大学 03 09 经济学 30

2607 黑龙江科技学院 03 86 国际经济与贸易(世界贸易) 30

2602 哈尔滨学院 04 10 地理科学 5

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 05 11 电气工程及其自动化 35

2610 黑龙江八一农垦大学 05 11 电气工程及其自动化 60

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 05 12 自动化 35

2609 东北石油大学 05 12 自动化 30

2611 佳木斯大学 05 12 自动化 40

2612 齐齐哈尔大学 05 12 自动化 60

2610 黑龙江八一农垦大学 05 14 通信工程 30

2602 哈尔滨学院 05 83 电子信息工程(电气自动化) 10

2602 哈尔滨学院 05 84 电子信息工程(信号与信息处理) 10

2601 哈尔滨师范大学 06 16 计算机科学与技术 30

2609 东北石油大学 06 16 计算机科学与技术 30

2611 佳木斯大学 06 16 计算机科学与技术 30

2612 齐齐哈尔大学 06 16 计算机科学与技术 30

2613 牡丹江师范学院 06 16 计算机科学与技术 20

2614 绥化学院 06 16 计算机科学与技术 15

2603 黑龙江大学 06 17 软件工程 60

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 06 17 软件工程 25

2603 黑龙江大学 06 85 计算机科学与技术(网络工程) 40

2608 大庆师范学院 07 18 化学工程与工艺 10

2612 齐齐哈尔大学 07 18 化学工程与工艺 20

2610 黑龙江八一农垦大学 08 19 动物科学 30

2610 黑龙江八一农垦大学 08 20 动物医学 30

2601 哈尔滨师范大学 09 21 俄语 25

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 09 21 俄语 30

2602 哈尔滨学院 10 22 法学 20

2608 大庆师范学院 10 22 法学 30

2611 佳木斯大学 10 22 法学 40

2613 牡丹江师范学院 10 22 法学 30

2616 哈尔滨医科大学(大庆校区) 11 23 护理学(招英语考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) 95

2617 齐齐哈尔医学院 11 23 护理学 50

2618 牡丹江医学院 11 23 护理学 60

2619 黑龙江中医药大学 11 23 护理学 40

2601 哈尔滨师范大学 12 24 化学 30

2602 哈尔滨学院 12 24 化学(师范) 10

2609 东北石油大学 12 25 应用化学 60

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 13 26 机械设计制造及其自动化 35

2606 黑龙江工程学院 13 26 机械设计制造及其自动化 35

2610 黑龙江八一农垦大学 13 26 机械设计制造及其自动化 50

2612 齐齐哈尔大学 13 26 机械设计制造及其自动化 60

2611 佳木斯大学 14 27 交通运输 20

2606 黑龙江工程学院 14 28 车辆工程 20

2601 哈尔滨师范大学 15 29 教育学 30

2602 哈尔滨学院 15 30 小学教育(师范) 10

2601 哈尔滨师范大学 15 31 学前教育 20

2602 哈尔滨学院 15 31 学前教育 30

2611 佳木斯大学 15 31 学前教育 20

2614 绥化学院 15 31 学前教育 30

2602 哈尔滨学院 16 32 历史学(师范) 10

2601 哈尔滨师范大学 17 33 旅游管理 30

2603 黑龙江大学 17 33 旅游管理 20

2604 哈尔滨理工大学 17 33 旅游管理 20

2605 哈尔滨商业大学 17 33 旅游管理 80

2611 佳木斯大学 17 33 旅游管理 20

2613 牡丹江师范学院 17 33 旅游管理 30

2614 绥化学院 17 33 旅游管理 10

2615 黑河学院 17 33 旅游管理 40

2604是哪个学校的代码

2601 哈尔滨师范大学 18 34 美术学 20

2611 佳木斯大学 19 35 热能与动力工程 10

2601 哈尔滨师范大学 20 36 日语 30

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 20 36 日语 30

2601 哈尔滨师范大学 21 37 生物科学 30

2602 哈尔滨学院 21 37 生物科学(师范) 50

2602 哈尔滨学院 21 38 食品科学与工程 10

2612 齐齐哈尔大学 21 38 食品科学与工程 30

2614 绥化学院 21 38 食品科学与工程 10

2611 佳木斯大学 21 41 生物技术 20

2613 牡丹江师范学院 21 41 生物技术 30

2601 哈尔滨师范大学 22 43 数学与应用数学 10

2602 哈尔滨学院 22 43 数学与应用数学(师范) 25

2601 哈尔滨师范大学 22 44 信息与计算科学 10

2603 黑龙江大学 23 45 水利水电工程 5

2601 哈尔滨师范大学 24 46 思想政治教育 5

2601 哈尔滨师范大学 25 48 体育教育 15

2603 黑龙江大学 26 49 土木工程 70

2605 哈尔滨商业大学 26 49 土木工程 40

2606 黑龙江工程学院 26 49 土木工程 70

2609 东北石油大学 26 49 土木工程 30

2610 黑龙江八一农垦大学 26 49 土木工程 30

2612 齐齐哈尔大学 26 49 土木工程 50

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 27 50 艺术设计 25

2612 齐齐哈尔大学 27 50 艺术设计 40

2613 牡丹江师范学院 27 50 艺术设计 30

2614 绥化学院 27 50 艺术设计 30

2615 黑河学院 27 50 艺术设计 40

2601 哈尔滨师范大学 28 52 音乐学 20

2602 哈尔滨学院 28 81 音乐表演(声乐) 10

2602 哈尔滨学院 28 82 音乐表演(钢琴、手风琴) 10

2613 牡丹江师范学院 28 88 音乐学(电脑音乐制作) 5

2601 哈尔滨师范大学 29 54 英语 30

2602 哈尔滨学院 29 54 英语(师范) 25

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 29 54 英语 30

2612 齐齐哈尔大学 29 54 英语 30

2614 绥化学院 29 54 英语 20

2603 黑龙江大学 29 55 商务英语 90

2613 牡丹江师范学院 29 55 商务英语 30

2615 黑河学院 29 89 英语(商务英语) 30

2613 牡丹江师范学院 30 56 园林 25

2610 黑龙江八一农垦大学 30 58 农学 40

2606 黑龙江工程学院 31 59 测绘工程 20

2601 哈尔滨师范大学 33 60 汉语言文学 34

2611 佳木斯大学 33 60 汉语言文学 30

2612 齐齐哈尔大学 33 60 汉语言文学 30

2614 绥化学院 33 60 汉语言文学 20

2613 牡丹江师范学院 33 61 汉语言文学(新闻) 20

2613 牡丹江师范学院 33 87 汉语言文学(文秘) 20

2609 东北石油大学 34 62 环境工程 35

2607 黑龙江科技学院 35 63 采矿工程 30

2607 黑龙江科技学院 35 64 矿物加工工程 20

2601 哈尔滨师范大学 36 65 教育技术学 1

2606 黑龙江工程学院 37 66 建筑环境与设备工程 10

2619 黑龙江中医药大学 38 67 康复治疗学 25

2617 齐齐哈尔医学院 39 68 临床医学 20

2618 牡丹江医学院 39 68 临床医学 45

2617 齐齐哈尔医学院 40 69 口腔医学 10

2601 哈尔滨师范大学 41 70 物流管理 30

2605 哈尔滨商业大学 41 70 物流管理 40

2610 黑龙江八一农垦大学 41 70 物流管理 30

2619 黑龙江中医药大学 42 71 中西医临床医学 54

2617 齐齐哈尔医学院 43 72 药学 10

2616 哈尔滨医科大学(大庆校区) 44 73 信息管理与信息系统 5

2617 齐齐哈尔医学院 45 74 医学检验 15

2619 黑龙江中医药大学 46 75 针灸推拿学 35

2619 黑龙江中医药大学 47 76 中药学 20

2605 哈尔滨商业大学 48 77 电子商务 40

2611 佳木斯大学 48 77 电子商务 20

2617 齐齐哈尔医学院 49 78 医学影像学 15

2618 牡丹江医学院 49 78 医学影像学 20

2619 黑龙江中医药大学 50 79 医学美容技术 1

2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 51 80 材料成型及控制工程 35

你说的是不是山东传媒职业学院,下面这个你看是不是你要找的

1 山东 艺术类 6106 普通类 7132

2 山西 艺术类、普通类 1952

3 河南 艺术类、普通类 8336

4 江苏 艺术类、普通类 2604

5 辽宁 艺术类、普通类 928

6 甘肃 编导类 5653 美术类 5275 普通类 1699

2604是哪个学校的代码

7 福建 艺术类、普通类 8282

8陕西 艺术类 3568

普通类

以上就是关于石家庄市各个高中学校代码全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【2604是哪个学校的代码】由作者 院校代码讲解 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6