你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9827
2 浙江大学城市学院 浙江 9939 909 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 9554 9098 9515
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 9254 9242 9098
5 武汉大学东湖分校 湖北 9185 8848 9119
6 北京师范大学珠海分校 广东 9041 834 9077
7 中南民族大学工商学院 湖北 8845 6914 9223
8 燕山大学里仁学院 河北 8249 743 8331
9 华中科技大学文华学院 湖北 808 7483 8104
10 东北大学东软信息学院 辽宁 7878 6952 7996
11 电子科技大学中山学院 广东 7715 6748 7848
12 山西大学商务学院 山西 7514 5834 7846
13 广东工业大学华立学院 广东 7461 583 778
14 电子科技大学成都学院 四川 7453 5208 7941
15 西南师范大学育才学院 重庆 7362 6058 7594
16 华东交通大学理工学院 江西 722 5982 7435
17 成都理工大学工程技术学院 四川 7173 5815 7422
18 浙江师范大学行知学院 浙江 7031 7566 6763
19 华中师范大学汉口分校 湖北 7015 6657 6992
20 江南大学太湖学院 江苏 6889 5754 7081
21 四川师范大学文理学院 四川 6673 6816 6519
22 云南师范大学商学院 云南 6627 5982 669
23 浙江工业大学之江学院 浙江 6614 5413 6829
24 中北大学信息商务学院 山西 6604 6664 6473
25 云南大学滇池学院 云南 6569 5224 6825
26 宁波大学科学技术学院 浙江 6532 5807 6619
27 成都理工大学广播影视学院 四川 6515 3935 7112
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 6481 5057 676
29 湖南师范大学树达学院 湖南 6441 5133 669
30 武汉科技大学城市学院 湖北 6382 5967 6385
31 四川外语学院成都学院 四川 6286 5087 6506
32 南京财经大学红山学院 江苏 6274 5148 6475
33 三峡大学科技学院 湖北 6274 539 6408
34 江西师范大学科学技术学院 江西 617 389 669
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 6165 6217 6044
36 广州大学松田学院 广东 6111 6818 5811
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 6085 5087 6254
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 608 348 669
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 6022 514 616
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 5963 5239 6058
41 扬州大学广陵学院 江苏 5916 2775 6677
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 588 4314 6208
43 苏州大学文正学院 江苏 5831 2798 6563
44 华南师范大学增城学院 广东 5809 3457 6355
45 西北师范大学知行学院 陕西 5449 2699 611
46 烟台大学文经学院 山东 5262 6058 4953
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 5204 5785 4954
48 吉林大学珠海学院 广东 508 5974 4746
49 大连理工大学城市学院 辽宁 4863 5832 4513
50 厦门大学嘉庚学院 福建 4859 514 4698
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 4855 3436 516
52 北京理工大学珠海学院 广东 4801 5299 4581
53 中国石油大学胜利学院 山东 479 514 461
54 江西农业大学南昌商学院 江西 4735 3882 4887
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 4695 3707 4885
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 455 464 4447
57 南京理工大学紫金学院 江苏 4435 514 4165
58 湖南商学院北津学院 湖南 3721 4299 3498
59 南昌大学科学技术学院 江西 3721 5147 3265
60 华北电力大学科技学院 河北 3679 5148 3211
61 长江大学文理学院 湖北 3559 4314 329
62 东北师范大学人文学院 吉林 3407 2782 352
63 中国传媒大学南广学院 江苏 3375 3487 3286
64 集美大学诚毅学院 福建 3363 3465 3277
65 河北工业大学城市学院 河北 3357 348 3265
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 3352 3457 3265
67 东华理工学院长江学院 江西 335 3124 3354
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 3202 3485 3069
69 广西师范大学漓江学院 广西 3167 4296 2803
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 3156 5087 2571
71 南开大学滨海学院 天津 3146 3503 2994
72 河南理工大学万方科技学院 河南 3142 4337 276
73 福建农林大学东方学院 福建 304 4378 262
74 天津商学院宝德学院 天津 3006 43 2598
75 西安交通大学城市学院 陕西 3002 4299 2594
76 宁夏大学新华学院 宁夏 2986 4305 2572
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 2947 4981 2338
78 云南大学旅游文化学院 云南 2927 4209 2524
79 湖北大学知行学院 湖北 2862 2312 2964
80 首都师范大学科德学院 北京 2841 3784 2533
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 2834 4647 2287
82 北京中医药大学东方学院 河北 2818 3539 2571
83 河北理工大学轻工学院 河北 2689 3124 2523
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 258 3457 2294
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 2554 2305 2578
86 北京邮电大学世纪学院 北京 2553 3273 2311
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 2547 2282 2576
88 山东财政学院东方学院 山东 2488 2957 2316
89 海南大学三亚学院 海南 2411 4215 1874
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 2651 229
91 上海师范大学天华学院 上海 2282 3457 192
92 广西大学行健文理学院 广西 2245 2563 2119
93 北京化工大学北方学院 河北 2195 3622 1765
94 中国海洋大学青岛学院 山东 219 2441 2083
95 中国地质大学江城学院 湖北 2151 3419 1765
96 青海大学昆仑学院 青海 2142 3025 1862
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 2139 3146 1825
98 北京工商大学嘉华学院 北京 2063 2987 1773
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 2061 1713 2121
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 202 2616 1821
一、2014年全国公办三本大学排名前50的院校名单
1 华中科技大学武昌分校 湖北
2 浙江大学城市学院 浙江
3 武汉科技大学中南分校 湖北
4 浙江大学宁波理工学院 浙江
5 武汉大学东湖分校 湖北
6 北京师范大学珠海分校 广东
7 中南民族大学工商学院 湖北
8 燕山大学里仁学院 河北
9 华中科技大学文华学院 湖北
10 东北大学东软信息学院 辽宁
11 电子科技大学中山学院 广东
12 山西大学商务学院 山西
13 广东工业大学华立学院 广东
14 电子科技大学成都学院 四川
15 西南师范大学育才学院 重庆
16 华东交通大学理工学院 江西
17 成都理工大学工程技术学院 四川
18 浙江师范大学行知学院 浙江
19 华中师范大学汉口分校 湖北
20 江南大学太湖学院 江苏
21 四川师范大学文理学院 四川
22 云南师范大学商学院 云南
23 浙江工业大学之江学院 浙江
24 中北大学信息商务学院 山西
25 云南大学滇池学院 云南
26 宁波大学科学技术学院 浙江
27 成都理工大学广播影视学院 四川
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆
29 湖南师范大学树达学院 湖南
30 武汉科技大学城市学院 湖北
31 四川外语学院成都学院 四川
32 南京财经大学红山学院 江苏
33 三峡大学科技学院 湖北
34 江西师范大学科学技术学院 江西
35 湖北工业大学商贸学院 湖北
36 广州大学松田学院 广东
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆
39 湘潭大学兴湘学院 湖南
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁
41 扬州大学广陵学院 江苏
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江
43 苏州大学文正学院 江苏
44 华南师范大学增城学院 广东
45 西北师范大学知行学院 陕西
46 烟台大学文经学院 山东
47 武汉理工大学华夏学院 湖北
48 吉林大学珠海学院 广东
49 大连理工大学城市学院 辽宁
50 厦门大学嘉庚学院 福建
二、2014全国专科大学排行50强
1江苏联合职业技术学院 江苏
2上海公安高等专科学校 上海
3福建体育职业技术学院 福建
4深圳职业技术学院 广东
5北京工业职业技术学院 北京
6江苏城市职业学院 江苏
7威海职业学院 山东
8枣庄职业学院 山东
9滨州职业学院 山东
10山东电力高等专科学校 山东
11金华职业技术学院 浙江
12乌兰察布医学高等专科学校 内蒙古
13山东胜利职业学院 山东
14烟台职业学院 山东
15襄阳汽车职业技术学院 湖北
16内蒙古建筑职业技术学院 内蒙古
17日照职业技术学院 山东
18商丘职业技术学院 河南
19温州职业技术学院 浙江
20宿迁职业技术学院 江苏
21辽宁交通高等专科学校 辽宁
22武汉职业技术学院 湖北
23河套大学 内蒙古
24安徽交通职业技术学院 安徽
25抚顺师范高等专科学校 辽宁
26焦作大学 河南
27山西省财政税务专科学校 山西
28辽宁铁道职业技术学院 辽宁
29毕节职业技术学院 贵州
30内蒙古商贸职业学院 内蒙古
31长沙民政职业技术学院 湖南
32陕西铁路工程职业技术学院 陕西
33黄冈职业技术学院 湖北
34浙江工商职业技术学院 浙江
35永州职业技术学院 湖南
36广东轻工职业技术学院 广东
37天津中德职业技术学院 天津
38内蒙古机电职业技术学院 内蒙古
39满洲里俄语职业学院 内蒙古
40青岛远洋船员职业学院 山东
41南京交通职业技术学院 江苏
42扬州市职业大学 江苏
43漳州职业技术学院 福建
44顺德职业技术学院 广东
45甘肃有色冶金职业技术学院 甘肃
46临汾职业技术学院 山西
47山东商业职业技术学院 山东
48苏州市职业大学 江苏
49通辽职业学院 内蒙古
50浙江电力职业技术学院 浙江
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9827
2 浙江大学城市学院 浙江 9939 909 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 9554 9098 9515
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 9254 9242 9098
5 武汉大学东湖分校 湖北 9185 8848 9119
6 北京师范大学珠海分校 广东 9041 834 9077
7 中南民族大学工商学院 湖北 8845 6914 9223
8 燕山大学里仁学院 河北 8249 743 8331
9 华中科技大学文华学院 湖北 808 7483 8104
10 东北大学东软信息学院 辽宁 7878 6952 7996
11 电子科技大学中山学院 广东 7715 6748 7848
12 山西大学商务学院 山西 7514 5834 7846
13 广东工业大学华立学院 广东 7461 583 778
14 电子科技大学成都学院 四川 7453 5208 7941
15 西南师范大学育才学院 重庆 7362 6058 7594
[color=red]16 华东交通大学理工学院 江西 722 5982 7435[/color]
17 成都理工大学工程技术学院 四川 7173 5815 7422
18 浙江师范大学行知学院 浙江 7031 7566 6763
19 华中师范大学汉口分校 湖北 7015 6657 6992
20 江南大学太湖学院 江苏 6889 5754 7081
21 四川师范大学文理学院 四川 6673 6816 6519
22 云南师范大学商学院 云南 6627 5982 669
23 浙江工业大学之江学院 浙江 6614 5413 6829
24 中北大学信息商务学院 山西 6604 6664 6473
25 云南大学滇池学院 云南 6569 5224 6825
26 宁波大学科学技术学院 浙江 6532 5807 6619
27 成都理工大学广播影视学院 四川 6515 3935 7112
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 6481 5057 676
29 湖南师范大学树达学院 湖南 6441 5133 669
30 武汉科技大学城市学院 湖北 6382 5967 6385
31 四川外语学院成都学院 四川 6286 5087 6506
32 南京财经大学红山学院 江苏 6274 5148 6475
33 三峡大学科技学院 湖北 6274 539 6408
[color=red]34 江西师范大学科学技术学院 江西 617 389 669[/color]
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 6165 6217 6044
36 广州大学松田学院 广东 6111 6818 5811
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 6085 5087 6254
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 608 348 669
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 6022 514 616
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 5963 5239 6058
41 扬州大学广陵学院 江苏 5916 2775 6677
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 588 4314 6208
43 苏州大学文正学院 江苏 5831 2798 6563
44 华南师范大学增城学院 广东 5809 3457 6355
45 西北师范大学知行学院 陕西 5449 2699 611
46 烟台大学文经学院 山东 5262 6058 4953
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 5204 5785 4954
48 吉林大学珠海学院 广东 508 5974 4746
49 大连理工大学城市学院 辽宁 4863 5832 4513
50 厦门大学嘉庚学院 福建 4859 514 4698
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 4855 3436 516
52 北京理工大学珠海学院 广东 4801 5299 4581
53 中国石油大学胜利学院 山东 479 514 461
[color=red]54 江西农业大学南昌商学院 江西 4735 3882 4887[/color]
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 4695 3707 4885
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 455 464 4447
57 南京理工大学紫金学院 江苏 4435 514 4165
58 湖南商学院北津学院 湖南 3721 4299 3498
[color=red]59 南昌大学科学技术学院 江西 3721 5147 3265
[/color]60 华北电力大学科技学院 河北 3679 5148 3211
61 长江大学文理学院 湖北 3559 4314 329
62 东北师范大学人文学院 吉林 3407 2782 352
63 中国传媒大学南广学院 江苏 3375 3487 3286
64 集美大学诚毅学院 福建 3363 3465 3277
65 河北工业大学城市学院 河北 3357 348 3265
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 3352 3457 3265
[color=red]67 东华理工学院长江学院 江西 335 3124 3354[/color]
[color=red]68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 3202 3485 3069[/color]
69 广西师范大学漓江学院 广西 3167 4296 2803
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 3156 5087 2571
71 南开大学滨海学院 天津 3146 3503 2994
72 河南理工大学万方科技学院 河南 3142 4337 276
73 福建农林大学东方学院 福建 304 4378 262
74 天津商学院宝德学院 天津 3006 43 2598
75 西安交通大学城市学院 陕西 3002 4299 2594
76 宁夏大学新华学院 宁夏 2986 4305 2572
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 2947 4981 2338
78 云南大学旅游文化学院 云南 2927 4209 2524
79 湖北大学知行学院 湖北 2862 2312 2964
80 首都师范大学科德学院 北京 2841 3784 2533
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 2834 4647 2287
82 北京中医药大学东方学院 河北 2818 3539 2571
83 河北理工大学轻工学院 河北 2689 3124 2523
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 258 3457 2294
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 2554 2305 2578
86 北京邮电大学世纪学院 北京 2553 3273 2311
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 2547 2282 2576
88 山东财政学院东方学院 山东 2488 2957 2316
89 海南大学三亚学院 海南 2411 4215 1874
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 2651 229
91 上海师范大学天华学院 上海 2282 3457 192
92 广西大学行健文理学院 广西 2245 2563 2119
93 北京化工大学北方学院 河北 2195 3622 1765
94 中国海洋大学青岛学院 山东 219 2441 2083
95 中国地质大学江城学院 湖北 2151 3419 1765
96 青海大学昆仑学院 青海 2142 3025 1862
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 2139 3146 1825
98 北京工商大学嘉华学院 北京 2063 2987 1773
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 2061 1713 2121
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 202 2616 1821
甘肃省共有14所二本大学参与了排名,其中排名第一的是兰州理工大学,排名第二的是兰州交通大学,排名第三的是甘肃农业大学,以下是甘肃省所有二本大学排名。
排名 学校名称 学校类型 全国排名
1 兰州理工大学 理工 163
2 兰州交通大学 理工 172
3 甘肃农业大学 农林 202
4 西北民族大学 民族 300
5 甘肃政法学院 政法 392
6 兰州商学院 财经 406
7 甘肃学院 医 410
8 天水师范学院 师范 432
9 河西学院 综合 456
10 甘肃民族师范学院 师范 547
11 陇东学院 综合 561
12 兰州城市学院 综合 588
13 兰州文理学院 综合 588
14 兰州工业学院 理工 617
以上就是关于文科三本大学排名全部的内容,包括:文科三本大学排名、谁能告诉我全国前50的大专和三本院校 公办的啊、2010中国三本公办大学排名情况等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!