2010年河北师范大学本科三批录取数据统计
201008
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 本科三批 文史 非定向 02 新闻传播学类 156 495 467 47290
河北省 本科三批 文史 非定向 03 经济学类(经济与管理类) 282 504 471 47683
河北省 本科三批 文史 非定向 04 法学类(法政类) 176 507 459 47314
河北省 本科三批 文史 非定向 05 地理科学类 125 509 469 47783
河北省 本科三批 文史 非定向 06 俄语 45 502 472 48031
河北省 本科三批 文史 非定向 07 英语 281 518 463 48900
河北省 本科三批 文史 非定向 08 学前教育 80 506 471 47849
河北省 本科三批 文史 非定向 09 历史学 88 502 467 47373
河北省 本科三批 艺术文—声 非定向 10 音乐学(声乐方向) 23 187 155 16304
河北省 本科三批 艺术文—器 非定向 11 音乐学(器乐方向) 22 170 145 15286
河北省 本科三批 艺术文—舞 非定向 12 音乐学(舞蹈方向) 23 167 147 15535
河北省 本科三批 艺术文—美 非定向 13 艺术类 310 269 230 23949
河北省 本科三批 艺术文—编 非定向 14 广播电视编导 66 485 410 42470
河北省 本科三批 理工 非定向 15 生物科学类(自然科学类) 477 522 425 45786
河北省 本科三批 理工 非定向 16 电气信息类 129 508 420 45067
河北省 本科三批 理工 非定向 17 经济学类(经济与管理类) 260 515 434 45912
河北省 本科三批 理工 非定向 18 地理科学类 45 481 438 45176
河北省 本科三批 理工 非定向 19 英语 151 521 481 49499
河北省 本科三批 理工 非定向 20 数学与应用数学 216 520 424 46106
河北省 本科三批 理工 非定向 21 心理学 57 498 418 45626
天津市 本科三批A阶 文史 统招 01 中国语言文学类 10 434 396 41150
天津市 本科三批A阶 文史 统招 02 新闻传播学类 6 428 399 41150
天津市 本科三批A阶 文史 统招 03 经济学类(经济与管理类) 10 426 400 41320
天津市 本科三批A阶 文史 统招 04 法学类(法政类) 7 418 395 40157
天津市 本科三批A阶 文史 统招 05 英语 15 447 394 41107
天津市 本科三批A阶 理工 统招 06 生物科学类(自然科学类) 10 424 349 39650
天津市 本科三批A阶 理工 统招 07 电气信息类 12 416 356 39417
天津市 本科三批A阶 理工 统招 08 地理科学类 4 406 369 39200
天津市 本科三批A阶 理工 统招 09 数学与应用数学 6 424 357 40183
河北省 本科三批 文史 非定向 01 中国语言文学类 363 507 467 47590
山西省 第三批本科 文史 统招 01 经济学类(经济与管理类) 6 488 457 46733
山西省 第三批本科 文史 统招 02 中国语言文学类 2 492 470 48100
山西省 第三批本科 文史 统招 03 英语 6 482 463 47067
山西省 第三批本科 文史 统招 04 新闻传播学类 4 455 444 44975
山西省 第三批本科 理工 统招 30 数学与应用数学 2 434 410 42200
山西省 第三批本科 理工 统招 31 生物科学类(自然科学类) 4 470 438 45650
山西省 第三批本科 理工 统招 32 地理科学类 2 465 448 45650
山西省 第三批本科 理工 统招 33 电气信息类 4 445 399 41225
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 01 中国语言文学类 2 411 403 40700
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 04 法学类(法政类) 2 409 406 40750
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 07 英语 2 411 410 41050
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 19 地理科学类 2 389 372 38050
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 21 数学与应用数学 2 403 392 39750
辽宁省 三批本科 文史 统招 01 中国语言文学类 6 461 435 44917
辽宁省 三批本科 文史 统招 04 法学类(法政类) 3 445 432 43667
辽宁省 三批本科 文史 统招 07 英语 10 460 443 45030
辽宁省 三批本科 文史 统招 08 学前教育 5 459 430 44060
辽宁省 三批本科 文史 统招 09 历史学 4 458 433 44450
辽宁省 三批本科 理工 统招 16 生物科学类(自然科学类) 6 427 414 42017
辽宁省 三批本科 理工 统招 17 电气信息类 5 414 376 39960
辽宁省 三批本科 理工 统招 19 地理科学类 4 400 365 38625
辽宁省 三批本科 理工 统招 21 数学与应用数学 3 436 427 43100
辽宁省 三批本科 理工 统招 22 心理学 2 441 437 43900
吉林省 第三批 文史 统招 01 法学类(法政类) 4 406 362 38450
吉林省 第三批 文史 统招 02 学前教育 3 401 359 37400
吉林省 第三批 文史 统招 03 中国语言文学类 5 390 350 37200
吉林省 第三批 文史 统招 04 英语 4 399 347 37025
吉林省 第三批 文史 统招 05 俄语 1 350 350 35000
吉林省 第三批 文史 统招 06 新闻传播学类 2 421 389 40500
吉林省 第三批 文史 统招 07 历史学 3 422 399 40867
吉林省 第三批 理工 统招 08 数学与应用数学 3 397 366 38200
吉林省 第三批 理工 统招 09 生物科学类(自然科学类) 5 424 383 40440
吉林省 第三批 理工 统招 11 心理学 1 406 406 40600
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 05 中国语言文学类 3 442 418 43133
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 06 经济学类(经济与管理类) 2 413 401 40700
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 07 法学类(法政类) 2 403 392 39750
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 08 俄语 2 390 373 38150
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 09 英语 4 445 432 43850
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 10 学前教育 2 445 431 43800
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 11 历史学 3 400 364 37967
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 01 生物科学类(自然科学类) 3 411 383 39333
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 02 电气信息类 3 396 370 38067
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 03 地理科学类 3 399 328 36433
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 04 数学与应用数学 3 402 363 38467
江西省 本科三 文史 统招 02 新闻传播学类 3 448 416 42667
江西省 本科三 文史 统招 04 法学类(法政类) 3 463 432 44933
江西省 本科三 文史 统招 07 英语 3 443 436 43900
江西省 本科三 理工 统招 16 生物科学类(自然科学类) 4 4439 4029 42865
江西省 本科三 理工 统招 17 电气信息类 2 4389 4019 42040
山东省 本科三批 文史类 统招 01 中国语言文学类 3 556 554 55467
山东省 本科三批 文史类 统招 02 新闻传播学类 7 543 530 53557
山东省 本科三批 文史类 统招 03 经济学类(经济与管理类) 8 550 537 54450
山东省 本科三批 文史类 统招 04 法学类(法政类) 2 546 545 54550
山东省 本科三批 文史类 统招 05 英语 10 576 546 55770
山东省 本科三批 理工类 统招 01 生物科学类(自然科学类) 6 517 504 50867
山东省 本科三批 理工类 统招 02 电气信息类 8 541 485 50225
山东省 本科三批 理工类 统招 03 地理科学类 4 540 480 50300
山东省 本科三批 理工类 统招 04 数学与应用数学 2 523 521 52200
河南省 本科第三批 文科综合 统招 01 中国语言文学类 7 487 472 47729
河南省 本科第三批 文科综合 统招 02 新闻传播学类 3 482 473 47600
河南省 本科第三批 文科综合 统招 03 经济学类(经济与管理类) 8 487 469 47613
河南省 本科第三批 文科综合 统招 04 法学类(法政类) 4 471 466 46775
河南省 本科第三批 文科综合 统招 05 英语 12 487 473 48025
河南省 本科第三批 文科综合 统招 06 历史学 2 478 476 47700
河南省 本科第三批 理科综合 统招 01 生物科学类(自然科学类) 10 491 457 48050
河南省 本科第三批 理科综合 统招 02 电气信息类 8 496 466 47813
河南省 本科第三批 理科综合 统招 03 地理科学类 4 483 446 46425
河南省 本科第三批 理科综合 统招 04 数学与应用数学 2 478 468 47300
对不起,这个政策只适用河北师大本部。有好多专业。 2011年计划招收免费师范生200人。录取后学生免缴学费、住宿费,并补助生活费。免费师范生在本科提前批A录取,招生专业分别是英语、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、音乐学(声乐,器乐,舞蹈)、美术学和体育教育。
2022年河北师范大学汇华学院在河南省本科第二批(征集志愿)文科综合类会计学专业录取分数线是495分;理科综合地理科学专业录取分数线是472分。
河北师范大学汇华学院,位于河北省石家庄市,是全日制本科层次的独立二级学院。
学院占地面积9198亩,现只留有北院校区。截止2020年7月,学院设置9个学部,开设53个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类,在校生11000余人。
河北师范大学是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,位于河北省会石家庄市,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校现设21个专业学院,1个独立学院即汇华学院。具体院校专业如下:
1、河北师范大学商学院:
经济学、国际经济与贸易、人力资源管理、信息资源管理、会计学、物流管理、金融工程、市场营销。
2、河北师范大学软件学院:
软件工程、物联网工程。
3、河北师范大学法政学院:
思想政治教育专业、法学专业和政治学与行政学专业。
4、河北师范大学教育学:
心理学、教育学、学前教育学公共事业管理。
5、河北师范大学文学院:
汉语言文学、语言学、秘书学。
6、河北师范大学历史文化学院:
中国史、世界史、考古学。
7、河北师范大学外国语学院:
英语教育、俄语、日语。
8、河北师范大学音乐学院:
音乐学、音乐表演、舞蹈学。
9、河北师范大学数学与信息科学学院:
物联网工程专业、信息与计算科学、数学与应用数学。
汇华的老师是师大本部的老师,有很多是教授副教授,师资力量绝对好。剩下的,汇华有三个校区,但是,现在西院已经被卖了,等开学住没多长时间就得搬校区,西院的宿舍条件不算好,女生宿舍就只有三层,是全楼道共用水房卫生间。一楼冬天冷的跟什么似的,三楼夏天热的没办法睡觉。冬天有段时间停过暖停电停热水。和其他的三本类院校比起来就没法比了,师大新建了新校区,所以以前的师大西区归了汇华,那里宿舍的条件更差西院和南院都没有图书馆,只有阅览室。学校管理很严格,查人,点名,汇华有自律委,同学们都传说明朝的东厂西厂就是汇华的导员和自律委,自律委不定时到各班抽查点名。课程非常多,但是学校活动多,经常“被观众”,周末有时也有课,周一到周五都是差不多全天课,早晚自习,早自习七点十五,晚自习七点到九点。汇华是名副其实的女子小高中,男生在汇华少之又少,大概七比一比例,有的专业没有男生,多的也就二十个,三五个都很常见。 你要报汇华,就先了解了解汇华真正的样子。 汇华是考研率高, 可是为什么呢 ,就是有这种 严格的制度,考试的时候作弊被发现,学位证就没了,相当于提前解放了,可以回家不用来了,四年大学只为学位证啊我们刚考试完,每天通宵到早上两三点,早上五六点起床,因为挂科的可能性也有点大大学并不只是平时学习就可以,成绩也有很大部分原因在于你最后怎么复习。
以上就是关于河北师范大学汇华学院近年录取分数线全部的内容,包括:河北师范大学汇华学院近年录取分数线、“河北省免费师范生招生政策”河北师范大学汇华学院有么,有的话哪些专业、河北师范大学汇华学院分数线等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!