2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627
3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303
4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541
5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412
6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177
7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288
8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623
9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034
10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164
11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012
13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952
15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989
16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803
17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406
18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851
19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911
20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487
23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742
24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365
28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727
31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243
32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598
33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955
34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879
38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888
39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189
40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455
42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991
43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171
45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122
47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748
48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175
49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455
50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523
51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812
53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785
54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210
55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793
56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017
58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033
61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307
62 华南师范大学增城学院 广东 8105 8152 7988 7490
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 8089 7913 7898 7895
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 8085 7800 7692 8347
65 长江大学文理学院 湖北 7999 8167 7156 8332
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 7947 7598 7623 8202
67 南京邮电大学通达学院 江苏 7862 7681 7684 7675
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 7828 7199 7565 8384
69 上海师范大学天华学院 上海 7804 7634 7713 7475
70 南昌大学科学技术学院 江西 7804 7436 7415 8196
71 江西师范大学科学技术学院 江西 7789 7330 7565 8057
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 7781 8132 6848 8021
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 7678 7237 7851 7328
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 7676 7727 7690 6897
75 西北师范大学知行学院 甘肃 7670 7449 7096 8156
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 7630 7454 7529 7340
77 三峡大学科技学院 湖北 7561 6983 7336 8015
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 7500 7323 7508 7054
79 四川外语学院成都学院 四川 7447 6736 7415 7799
80 苏州大学文正学院 江苏 7444 7264 7464 6990
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 7427 7219 7645 6713
82 南京财经大学红山学院 江苏 7347 6785 7391 7387
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 7315 6915 6624 8256
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 7295 7658 7042 6529
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 7277 7406 7177 6600
86 中国石油大学胜利学院 山东 7271 6779 7163 7454
87 南京理工大学紫金学院 江苏 7194 6779 6848 7642
88 华北电力大学科技学院 河北 7171 6785 6966 7367
89 河南大学民生学院 河南 7023 6589 6806 7316
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 6997 7222 6604 6657
91 福建农林大学东方学院 福建 6926 6158 6871 7435
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 6899 6131 6423 8052
93 贵州师范大学求是学院 贵州 6896 6256 6416 7879
94 北京中医药大学东方学院 河北 6821 6595 6271 7354
95 集美大学诚毅学院 福建 6805 6300 6169 7851
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 6804 6798 5840 7669
97 河南理工大学万方科技学院 河南 6787 6124 6116 8105
98 广西师范大学漓江学院 广西 6757 6505 5975 7684
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 6689 6862 5712 7339
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 6598 6217 6104 7277
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627
3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303
4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541
5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412
6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177
7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288
8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623
9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034
10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164
11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012
13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952
15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989
16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803
17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406
18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851
19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911
20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487
23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742
24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365
28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727
31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243
32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598
33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955
34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879
38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888
39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189
40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455
42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991
43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171
45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122
47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748
48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175
49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455
50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523
51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812
53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785
54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210
55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793
56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017
58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033
61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307
62 华南师范大学增城学院 广东 8105 8152 7988 7490
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 8089 7913 7898 7895
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 8085 7800 7692 8347
65 长江大学文理学院 湖北 7999 8167 7156 8332
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 7947 7598 7623 8202
67 南京邮电大学通达学院 江苏 7862 7681 7684 7675
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 7828 7199 7565 8384
69 上海师范大学天华学院 上海 7804 7634 7713 7475
70 南昌大学科学技术学院 江西 7804 7436 7415 8196
71 江西师范大学科学技术学院 江西 7789 7330 7565 8057
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 7781 8132 6848 8021
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 7678 7237 7851 7328
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 7676 7727 7690 6897
75 西北师范大学知行学院 甘肃 7670 7449 7096 8156
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 7630 7454 7529 7340
77 三峡大学科技学院 湖北 7561 6983 7336 8015
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 7500 7323 7508 7054
79 四川外语学院成都学院 四川 7447 6736 7415 7799
80 苏州大学文正学院 江苏 7444 7264 7464 6990
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 7427 7219 7645 6713
82 南京财经大学红山学院 江苏 7347 6785 7391 7387
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 7315 6915 6624 8256
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 7295 7658 7042 6529
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 7277 7406 7177 6600
86 中国石油大学胜利学院 山东 7271 6779 7163 7454
87 南京理工大学紫金学院 江苏 7194 6779 6848 7642
88 华北电力大学科技学院 河北 7171 6785 6966 7367
89 河南大学民生学院 河南 7023 6589 6806 7316
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 6997 7222 6604 6657
91 福建农林大学东方学院 福建 6926 6158 6871 7435
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 6899 6131 6423 8052
93 贵州师范大学求是学院 贵州 6896 6256 6416 7879
94 北京中医药大学东方学院 河北 6821 6595 6271 7354
95 集美大学诚毅学院 福建 6805 6300 6169 7851
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 6804 6798 5840 7669
97 河南理工大学万方科技学院 河南 6787 6124 6116 8105
98 广西师范大学漓江学院 广西 6757 6505 5975 7684
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 6689 6862 5712 7339
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 6598 6217 6104 7277
浙江大学城市学院、南京审计学院金审学院、天津医科大学临床医学院、武昌首义学院、江西财经大学现代经济管理学院。
浙大城市学院简称“浙大城院”,位于浙江省杭州市,是一所经中华人民共和国教育部批准设立,杭州市人民政府举办、浙江省人民政府管理的公办本科层次普通高等学校,是首批浙江省应用型建设试点示范学校。
一、全国文科三本大学按录取分数排名:
二、文科,即人文社会科学。是以人类社会独有的政治、经济、文化等为研究对象的学科。其经典学科是文学、历史学、哲学。
三、三本,即第三批本科,是指中国大陆高等教育本科层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。 三本属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学位证书都是“普通高等学校”教育证书,“第三批本科”录取院校为独立学院和民办高校。
以上就是关于三本院校排行榜全部的内容,包括:三本院校排行榜、全国公办三本大学排名、全国文科三本大学按录取分数排名等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!