当前位置:首页 大学排名 三本大学排名

三本大学排名

发布时间:2023-05-02 21:18:51

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9827

2 浙江大学城市学院 浙江 9939 909 100

三本大学排名

3 武汉科技大学中南分校 湖北 9554 9098 9515

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 9254 9242 9098

5 武汉大学东湖分校 湖北 9185 8848 9119

6 北京师范大学珠海分校 广东 9041 834 9077

7 中南民族大学工商学院 湖北 8845 6914 9223

8 燕山大学里仁学院 河北 8249 743 8331

9 华中科技大学文华学院 湖北 808 7483 8104

10 东北大学东软信息学院 辽宁 7878 6952 7996

11 电子科技大学中山学院 广东 7715 6748 7848

12 山西大学商务学院 山西 7514 5834 7846

13 广东工业大学华立学院 广东 7461 583 778

14 电子科技大学成都学院 四川 7453 5208 7941

15 西南师范大学育才学院 重庆 7362 6058 7594

16 华东交通大学理工学院 江西 722 5982 7435

17 成都理工大学工程技术学院 四川 7173 5815 7422

18 浙江师范大学行知学院 浙江 7031 7566 6763

19 华中师范大学汉口分校 湖北 7015 6657 6992

20 江南大学太湖学院 江苏 6889 5754 7081

21 四川师范大学文理学院 四川 6673 6816 6519

22 云南师范大学商学院 云南 6627 5982 669

23 浙江工业大学之江学院 浙江 6614 5413 6829

24 中北大学信息商务学院 山西 6604 6664 6473

25 云南大学滇池学院 云南 6569 5224 6825

26 宁波大学科学技术学院 浙江 6532 5807 6619

27 成都理工大学广播影视学院 四川 6515 3935 7112

28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 6481 5057 676

29 湖南师范大学树达学院 湖南 6441 5133 669

30 武汉科技大学城市学院 湖北 6382 5967 6385

31 四川外语学院成都学院 四川 6286 5087 6506

32 南京财经大学红山学院 江苏 6274 5148 6475

33 三峡大学科技学院 湖北 6274 539 6408

34 江西师范大学科学技术学院 江西 617 389 669

35 湖北工业大学商贸学院 湖北 6165 6217 6044

36 广州大学松田学院 广东 6111 6818 5811

37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 6085 5087 6254

38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 608 348 669

39 湘潭大学兴湘学院 湖南 6022 514 616

40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 5963 5239 6058

41 扬州大学广陵学院 江苏 5916 2775 6677

42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 588 4314 6208

43 苏州大学文正学院 江苏 5831 2798 6563

44 华南师范大学增城学院 广东 5809 3457 6355

45 西北师范大学知行学院 陕西 5449 2699 611

46 烟台大学文经学院 山东 5262 6058 4953

47 武汉理工大学华夏学院 湖北 5204 5785 4954

48 吉林大学珠海学院 广东 508 5974 4746

49 大连理工大学城市学院 辽宁 4863 5832 4513

50 厦门大学嘉庚学院 福建 4859 514 4698

51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 4855 3436 516

52 北京理工大学珠海学院 广东 4801 5299 4581

53 中国石油大学胜利学院 山东 479 514 461

54 江西农业大学南昌商学院 江西 4735 3882 4887

55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 4695 3707 4885

56 青岛理工大学琴岛学院 山东 455 464 4447

57 南京理工大学紫金学院 江苏 4435 514 4165

58 湖南商学院北津学院 湖南 3721 4299 3498

59 南昌大学科学技术学院 江西 3721 5147 3265

60 华北电力大学科技学院 河北 3679 5148 3211

61 长江大学文理学院 湖北 3559 4314 329

62 东北师范大学人文学院 吉林 3407 2782 352

63 中国传媒大学南广学院 江苏 3375 3487 3286

64 集美大学诚毅学院 福建 3363 3465 3277

65 河北工业大学城市学院 河北 3357 348 3265

66 重庆工商大学派斯学院 重庆 3352 3457 3265

67 东华理工学院长江学院 江西 335 3124 3354

68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 3202 3485 3069

69 广西师范大学漓江学院 广西 3167 4296 2803

70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 3156 5087 2571

71 南开大学滨海学院 天津 3146 3503 2994

72 河南理工大学万方科技学院 河南 3142 4337 276

73 福建农林大学东方学院 福建 304 4378 262

74 天津商学院宝德学院 天津 3006 43 2598

75 西安交通大学城市学院 陕西 3002 4299 2594

76 宁夏大学新华学院 宁夏 2986 4305 2572

77 长春理工大学光电信息学院 吉林 2947 4981 2338

78 云南大学旅游文化学院 云南 2927 4209 2524

79 湖北大学知行学院 湖北 2862 2312 2964

80 首都师范大学科德学院 北京 2841 3784 2533

81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 2834 4647 2287

82 北京中医药大学东方学院 河北 2818 3539 2571

83 河北理工大学轻工学院 河北 2689 3124 2523

84 复旦大学太平洋金融学院 上海 258 3457 2294

85 重庆邮电学院移通学院 重庆 2554 2305 2578

86 北京邮电大学世纪学院 北京 2553 3273 2311

87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 2547 2282 2576

88 山东财政学院东方学院 山东 2488 2957 2316

89 海南大学三亚学院 海南 2411 4215 1874

90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 2651 229

91 上海师范大学天华学院 上海 2282 3457 192

92 广西大学行健文理学院 广西 2245 2563 2119

93 北京化工大学北方学院 河北 2195 3622 1765

94 中国海洋大学青岛学院 山东 219 2441 2083

95 中国地质大学江城学院 湖北 2151 3419 1765

96 青海大学昆仑学院 青海 2142 3025 1862

97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 2139 3146 1825

98 北京工商大学嘉华学院 北京 2063 2987 1773

99 福建师范大学闽南科技学院 福建 2061 1713 2121

100 安阳师范学院人文

这是全国的,带的数湖南的。

2011全国三本院校排名

能上海口经济学院、福州大学至诚学院、福州外语外贸学院等。个人比较推荐海口经济学院。

海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。

学校占地1800亩,建筑面积110余万平方米;设有15个二级学院,开设47个本科专业和19个专科专业;有专任教师935人,全日制在校生22000余人,其中本科生15000余人。

师资力量

学校现有教职工1400名,其中专任教师935人,具有高级职称教师299人。聘请校外教师460人,具有高级职称教师162人。教师中享受国务院特殊津贴专家2名,其他全国、省级各类优秀教师(专家)18人。

海口经济学院官网——学校简介

理科三本大学排名

2012全国三本院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627

3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303

4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541

5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412

6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177

7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288

8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623

9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034

10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164

11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012

13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952

15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989

16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803

17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406

18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851

19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911

20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487

23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742

24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365

28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727

31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243

32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598

33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955

34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879

38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888

39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189

40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455

42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991

43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171

45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122

47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748

48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175

49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455

50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523

51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812

53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785

54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210

55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793

56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017

58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033

61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307

62 华南师范大学增城学院 广东 8105 8152 7988 7490

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 8089 7913 7898 7895

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 8085 7800 7692 8347

65 长江大学文理学院 湖北 7999 8167 7156 8332

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 7947 7598 7623 8202

67 南京邮电大学通达学院 江苏 7862 7681 7684 7675

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 7828 7199 7565 8384

69 上海师范大学天华学院 上海 7804 7634 7713 7475

70 南昌大学科学技术学院 江西 7804 7436 7415 8196

71 江西师范大学科学技术学院 江西 7789 7330 7565 8057

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 7781 8132 6848 8021

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 7678 7237 7851 7328

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 7676 7727 7690 6897

75 西北师范大学知行学院 甘肃 7670 7449 7096 8156

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 7630 7454 7529 7340

77 三峡大学科技学院 湖北 7561 6983 7336 8015

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 7500 7323 7508 7054

79 四川外语学院成都学院 四川 7447 6736 7415 7799

80 苏州大学文正学院 江苏 7444 7264 7464 6990

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 7427 7219 7645 6713

82 南京财经大学红山学院 江苏 7347 6785 7391 7387

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 7315 6915 6624 8256

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 7295 7658 7042 6529

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 7277 7406 7177 6600

86 中国石油大学胜利学院 山东 7271 6779 7163 7454

87 南京理工大学紫金学院 江苏 7194 6779 6848 7642

88 华北电力大学科技学院 河北 7171 6785 6966 7367

89 河南大学民生学院 河南 7023 6589 6806 7316

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 6997 7222 6604 6657

91 福建农林大学东方学院 福建 6926 6158 6871 7435

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 6899 6131 6423 8052

93 贵州师范大学求是学院 贵州 6896 6256 6416 7879

94 北京中医药大学东方学院 河北 6821 6595 6271 7354

95 集美大学诚毅学院 福建 6805 6300 6169 7851

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 6804 6798 5840 7669

97 河南理工大学万方科技学院 河南 6787 6124 6116 8105

98 广西师范大学漓江学院 广西 6757 6505 5975 7684

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 6689 6862 5712 7339

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 6598 6217 6104 7277

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627

3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303

4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541

5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412

6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177

7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288

8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623

9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034

10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164

11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012

13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952

15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989

16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803

17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406

18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851

19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911

20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487

23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742

24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365

28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727

31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243

32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598

33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955

34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879

38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888

39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189

40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455

42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991

43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171

45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122

47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748

48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175

49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455

50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523

51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812

53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785

54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210

55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793

56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017

58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033

61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307

62 华南师范大学增城学院 广东 8105 8152 7988 7490

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 8089 7913 7898 7895

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 8085 7800 7692 8347

65 长江大学文理学院 湖北 7999 8167 7156 8332

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 7947 7598 7623 8202

67 南京邮电大学通达学院 江苏 7862 7681 7684 7675

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 7828 7199 7565 8384

69 上海师范大学天华学院 上海 7804 7634 7713 7475

70 南昌大学科学技术学院 江西 7804 7436 7415 8196

71 江西师范大学科学技术学院 江西 7789 7330 7565 8057

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 7781 8132 6848 8021

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 7678 7237 7851 7328

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 7676 7727 7690 6897

75 西北师范大学知行学院 甘肃 7670 7449 7096 8156

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 7630 7454 7529 7340

77 三峡大学科技学院 湖北 7561 6983 7336 8015

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 7500 7323 7508 7054

79 四川外语学院成都学院 四川 7447 6736 7415 7799

80 苏州大学文正学院 江苏 7444 7264 7464 6990

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 7427 7219 7645 6713

82 南京财经大学红山学院 江苏 7347 6785 7391 7387

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 7315 6915 6624 8256

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 7295 7658 7042 6529

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 7277 7406 7177 6600

86 中国石油大学胜利学院 山东 7271 6779 7163 7454

87 南京理工大学紫金学院 江苏 7194 6779 6848 7642

88 华北电力大学科技学院 河北 7171 6785 6966 7367

89 河南大学民生学院 河南 7023 6589 6806 7316

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 6997 7222 6604 6657

91 福建农林大学东方学院 福建 6926 6158 6871 7435

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 6899 6131 6423 8052

93 贵州师范大学求是学院 贵州 6896 6256 6416 7879

94 北京中医药大学东方学院 河北 6821 6595 6271 7354

95 集美大学诚毅学院 福建 6805 6300 6169 7851

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 6804 6798 5840 7669

97 河南理工大学万方科技学院 河南 6787 6124 6116 8105

98 广西师范大学漓江学院 广西 6757 6505 5975 7684

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 6689 6862 5712 7339

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 6598 6217 6104 7277

三本大学排名

全国3本大学排名分数

中国独立学院排行榜50强 名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1华中科技大学武昌分校 湖北 1000010000987598822北京师范大学珠海分校 广东 987996161000097893浙江大学城市学院 浙江 98689716981398674厦门大学嘉庚学院 福建 93209131934892715吉林大学珠海学院 广东 93169134923394116浙江大学宁波理工学院 浙江 93069233909494287北京理工大学珠海学院 广东 92988987929694598燕山大学里仁学院 河北 91148956899792269云南师范大学商学院 云南 907687179004940410华中科技大学文华学院 湖北 898689598726911911北京化工大学北方学院 河北 872787728535867612武汉科技大学中南分校 湖北 871886328115941013西南大学育才学院 重庆 857180888432917614海南大学三亚学院 海南 843977168247945015武汉大学东湖分校 湖北 841981318126897116广东工业大学华立学院 广东 840882488659804117成都理工大学广播影视学院 四川 826378597939902218江南大学太湖学院 江苏 825479967910884019武汉科技大学城市学院 湖北 821579287960871920西安交通大学城市学院 陕西 816473947610974121河北大学工商学院 河北 815473558409866522河北工业大学城市学院 河北 811976418596788423大连理工大学城市学院 辽宁 808678047512902324电子科技大学中山学院 广东 805276467926854825华南理工大学广州汽车学院 广东 801579897921794826武汉理工大学华夏学院 湖北 790469617623935327四川大学锦城学院 四川 77937617818778328中南民族大学工商学院 湖北 775567997655897729成都理工大学工程技术学院 四川 775170307303912830东南大学成贤学院 江苏 773168007525906531电子科技大学成都学院 四川 763862307713924532云南大学滇池学院 云南 758567447701835733华中师范大学汉口分校 湖北 755965637212917934南开大学滨海学院 天津 755567976829936935浙江师范大学行知学院 浙江 755373987805720136哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 751067887545823337中国矿业大学徐海学院 江苏 747264957121907438山西大学商务学院 山西 747168057625795839长春理工大学光电信息学院 吉林 735562297289877440中北大学信息商务学院 山西 728468576727842241云南大学旅游文化学院 云南 727369116054922742东北大学东软信息学院 辽宁 721965446994824343长沙理工大学城南学院 湖南 720464146845856944华东交通大学理工学院 江西 718759427241861145广州大学松田学院 广东 717767106724822946天津大学仁爱学院 天津 716966476565850547湖南农业大学东方科技学院 湖南 716661197338815948四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 693960916611834949复旦大学上海视觉艺术学院 上海 6926633351281000050重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 6826564165458638

全国附属于重点大学的三本学校总体实力排名谁能帮忙说一下?谢了!我学的是理科。

三本大学,就是每年高考中,本科第三批次入取新生的所有本科高校的总称。一本,二本,三本都是本科,都具有同一层次和等级的本科文凭和学历,无所谓高低只是侧重不同。现在有了三本,就可以让那些有才能的人,更好的发挥他们的聪明才能,为社会服务了。国家更好的可以不拘一格降人才了。

全国共有95所三本大学参与了2017全国三本大学排名,其中排名第一的是浙江大学城市学院,排名第二的是南京审计学院金审学院,排名第三的是天津医科大学临床医学院,以下是全国三本大学排名2017具体榜单,供大家参考。

三本大学排名 学校名称

1 浙江大学城市学院

2 南京审计学院金审学院

3 天津医科大学临床医学院

4 武昌首义学院

5 江西财经大学现代经济管理学院

6 上海杉达学院

7 吉林大学珠海学院

8 上海外国语大学贤达经济人文学院

9 文华学院

10 西南财经大学天府学院

11 河北医科大学临床学院

12 厦门大学嘉庚学院

13 西安建筑科技大学华清学院

14 浙江大学宁波理工学院

15 长沙医学院

16 中国石油大学胜利学院

17 四川工商学院

18 武汉东湖学院

19 大连财经学院

20 西安交通大学城市学院

21 东南大学成贤学院

22 山东英才学院

23 天津财经大学珠江学院

24 杭州电子科技大学信息工程学院

25 江西科技学院

26 北京理工大学珠海学院

27 武昌理工学院

28 陕西国际商贸学院

29 山东协和学院

30 湖南农业大学东方科技学院

31 中南财经政法大学武汉学院

32 武汉理工大学华夏学院

33 浙江工商大学杭州商学院

34 长沙理工大学城南学院

35 湖南中医药大学湘杏学院

36 沈阳工学院

37 重庆大学城市科技学院

38 南昌航空大学科技学院

39 江苏科技大学苏州理工学院

40 四川外国语大学成都大学

41 华北电力大学科技学院

42 北京城市学院

43 大连科技学院

44 电子科技大学成都大学

45 南京中医药大学翰林学院

46 广东外语外贸大学南国商学院

47 江西中医药大学科技学院

48 四川大学锦城学院

49 南昌大学科学技术学院

50 燕山大学里仁学院

51 北京工商大学嘉华学院

52 南京师范大学泰州学院

53 湖南科技大学潇湘学院

54 浙江中医药大学滨江学院

55 上海建桥学院

56 安徽财经大学商学院

57 云南大学旅游文化学院

58 南昌理工学院

59 大连医科大学中山学院

60 沈阳城市建设学院

61 北京邮电大学世纪学院

62 四川大学锦江学院

63 华北理工大学轻工学院

64 云南师范大学文理学院

65 电子科技大学中山学院

66 景德镇陶瓷学院科技艺术学院

67 昆明理工大学津桥学院

68 南宁学院

69 武汉工程科技学院

70 银川能源学院

71 辽宁中医药大学杏林学院

72 汉口学院

73 河北联合大学冀唐学院

74 黑龙江东方学院

75 广州商学院

76 上海师范大学天华学院

77 北京交通大学海滨学院

78 桂林理工大学博文管理学院

79 河北工业大学城市学院

80 江苏工业学院怀德学院

81 商丘工学院

82 四川外国语大学重庆南方翻译学院

83 武汉工商学院

84 浙江工业大学之江学院

85 西安理工大学高科学院

86 武汉科技学院外经贸学院

87 广东工业大学华立学院

88 长春财经学院

89 浙江海洋学院东海科学技术学院

90 齐鲁医药学院

91 成都文理学院

92 武汉生物工程学院

93 广西外国语学院

94 兰州财经大学长青学院

95 郑州工业应用技术学院

三本院校排行榜

1 华中科技大学武昌分校 湖北

2 浙江大学城市学院 浙江

3 武汉科技大学中南分校 湖北

4 浙江大学宁波理工学院 浙江

5 武汉大学东湖分校 湖北

6 北京师范大学珠海分校

7 中南民族大学工商学院 湖北

8 燕山大学里仁学院 河北

9 华中科技大学文华学院 湖北

10 东北大学东软信息学院 辽宁

2012全国三本院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627

3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303

4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541

5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412

6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177

7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288

8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623

9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034

10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164

11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012

13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952

15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989

16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803

17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406

18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851

19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911

20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487

23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742

24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365

28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727

31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243

32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598

33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955

34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879

38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888

39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189

40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455

42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991

43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171

45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122

47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748

48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175

49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455

50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523

51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812

53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785

54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210

55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793

56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017

58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033

61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307

