2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627
3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303
4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541
5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412
6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177
7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288
8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623
9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034
10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164
11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012
13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952
15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989
16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803
17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406
18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851
19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911
20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487
23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742
24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365
28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727
31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243
32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598
33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955
34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879
38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888
39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189
40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455
42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991
43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171
45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122
47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748
48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175
49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455
50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523
51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812
53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785
54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210
55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793
56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017
58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033
61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307
62 华南师范大学增城学院 广东 8105 8152 7988 7490
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 8089 7913 7898 7895
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 8085 7800 7692 8347
65 长江大学文理学院 湖北 7999 8167 7156 8332
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 7947 7598 7623 8202
67 南京邮电大学通达学院 江苏 7862 7681 7684 7675
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 7828 7199 7565 8384
69 上海师范大学天华学院 上海 7804 7634 7713 7475
70 南昌大学科学技术学院 江西 7804 7436 7415 8196
71 江西师范大学科学技术学院 江西 7789 7330 7565 8057
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 7781 8132 6848 8021
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 7678 7237 7851 7328
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 7676 7727 7690 6897
75 西北师范大学知行学院 甘肃 7670 7449 7096 8156
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 7630 7454 7529 7340
77 三峡大学科技学院 湖北 7561 6983 7336 8015
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 7500 7323 7508 7054
79 四川外语学院成都学院 四川 7447 6736 7415 7799
80 苏州大学文正学院 江苏 7444 7264 7464 6990
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 7427 7219 7645 6713
82 南京财经大学红山学院 江苏 7347 6785 7391 7387
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 7315 6915 6624 8256
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 7295 7658 7042 6529
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 7277 7406 7177 6600
86 中国石油大学胜利学院 山东 7271 6779 7163 7454
87 南京理工大学紫金学院 江苏 7194 6779 6848 7642
88 华北电力大学科技学院 河北 7171 6785 6966 7367
89 河南大学民生学院 河南 7023 6589 6806 7316
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 6997 7222 6604 6657
91 福建农林大学东方学院 福建 6926 6158 6871 7435
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 6899 6131 6423 8052
93 贵州师范大学求是学院 贵州 6896 6256 6416 7879
94 北京中医药大学东方学院 河北 6821 6595 6271 7354
95 集美大学诚毅学院 福建 6805 6300 6169 7851
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 6804 6798 5840 7669
97 河南理工大学万方科技学院 河南 6787 6124 6116 8105
98 广西师范大学漓江学院 广西 6757 6505 5975 7684
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 6689 6862 5712 7339
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 6598 6217 6104 7277
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9965 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 9848 9635 9602 9627
3 海南大学三亚学院 海南 9841 9779 9668 9303
4 吉林大学珠海学院 广东 9838 9598 9668 9541
5 北京师范大学珠海分校 广东 9831 9304 100 9412
6 四川大学锦江学院 四川 9766 9881 9474 9177
7 燕山大学里仁学院 河北 9747 9615 9591 9288
8 浙江大学城市学院 浙江 9697 9108 9701 9623
9 云南师范大学商学院 云南 9631 9586 9494 9034
10 武汉科技大学城市学院 湖北 9561 9474 9336 9164
11 南京大学金陵学院 江苏 9555 9605 9352 8935
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 9535 9214 9605 9012
13 天津大学仁爱学院 天津 9466 9134 9343 9256
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 9462 9486 9216 8952
15 中山大学南方学院 广东 9440 9365 9247 8989
16 中国传媒大学南广学院 江苏 9438 8976 9055 9803
17 四川大学锦城学院 四川 9438 9230 9089 9406
18 武汉大学珞珈学院 湖北 9435 9312 9372 8851
19 华南理工大学广州学院 广东 9394 9279 9259 8911
20 东南大学成贤学院 江苏 9380 9343 9286 8730
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 9379 9317 9221 8863
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 9311 9478 9152 8487
23 南开大学滨海学院 天津 9307 9326 9112 8742
24 北京理工大学珠海学院 广东 9266 9446 9168 8337
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 9264 9378 9141 8463
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 9253 9220 9006 8844
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 9251 9316 9229 8365
28 大连理工大学城市学院 辽宁 9238 9285 8952 8777
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 9194 9012 8937 9007
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 9166 9104 8970 8727
31 长沙理工大学城南学院 湖南 9163 9304 9101 8243
32 山西大学商务学院 山西 9158 9004 9123 8598
33 河北工业大学城市学院 河北 9137 9283 9244 7955
34 中北大学信息商务学院 山西 9109 9313 8843 8416
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 9101 9242 9186 7960
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 9091 9135 9026 8312
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 9081 9417 9032 7879
38 河北大学工商学院 河北 9063 9273 9112 7888
39 湖南商学院北津学院 湖南 9059 9182 8986 8189
40 电子科技大学成都学院 四川 9041 9127 8981 8203
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 9021 8949 8924 8455
42 中国地质大学江城学院 湖北 9009 8682 8782 8991
43 成都理工大学广播影视学院 四川 8991 9165 8499 8694
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 8948 8431 8736 9171
45 四川师范大学文理学院 四川 8780 8608 8715 8325
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 8728 8682 8653 8122
47 北京科技大学天津学院 天津 8706 8829 8053 8748
48 西北大学现代学院 陕西 8557 7637 8472 9175
49 成都理工大学工程技术学院 四川 8553 8430 8223 8455
50 东北师范大学人文学院 吉林 8537 8272 8280 8523
51 西北工业大学明德学院 陕西 8526 8345 8781 7621
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 8427 8402 8355 7812
53 广州大学松田学院(微博) 广东 8355 8148 8421 7785
54 云南大学旅游文化学院 云南 8300 8055 8090 8210
55 湖北大学知行学院 湖北 8272 8393 7989 7793
56 北京工业大学耿丹学院 北京 8236 8351 8024 7662
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 8227 7894 8179 8017
58 浙江师范大学行知学院 浙江 8222 8757 7898 7245
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 8195 7957 8066 7980
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 8164 7623 8253 8033
61 华东交通大学理工学院 江西 8146 7466 8169 8307
62 华南师范大学增城学院 广东 8105 8152 7988 7490
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 8089 7913 7898 7895
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 8085 7800 7692 8347
65 长江大学文理学院 湖北 7999 8167 7156 8332
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 7947 7598 7623 8202
67 南京邮电大学通达学院 江苏 7862 7681 7684 7675
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 7828 7199 7565 8384
69 上海师范大学天华学院 上海 7804 7634 7713 7475
70 南昌大学科学技术学院 江西 7804 7436 7415 8196
71 江西师范大学科学技术学院 江西 7789 7330 7565 8057
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 7781 8132 6848 8021
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 7678 7237 7851 7328
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 7676 7727 7690 6897
75 西北师范大学知行学院 甘肃 7670 7449 7096 8156
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 7630 7454 7529 7340
77 三峡大学科技学院 湖北 7561 6983 7336 8015
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 7500 7323 7508 7054
79 四川外语学院成都学院 四川 7447 6736 7415 7799
80 苏州大学文正学院 江苏 7444 7264 7464 6990
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 7427 7219 7645 6713
82 南京财经大学红山学院 江苏 7347 6785 7391 7387
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 7315 6915 6624 8256
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 7295 7658 7042 6529
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 7277 7406 7177 6600
86 中国石油大学胜利学院 山东 7271 6779 7163 7454
87 南京理工大学紫金学院 江苏 7194 6779 6848 7642
88 华北电力大学科技学院 河北 7171 6785 6966 7367
89 河南大学民生学院 河南 7023 6589 6806 7316
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 6997 7222 6604 6657
91 福建农林大学东方学院 福建 6926 6158 6871 7435
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 6899 6131 6423 8052
93 贵州师范大学求是学院 贵州 6896 6256 6416 7879
94 北京中医药大学东方学院 河北 6821 6595 6271 7354
95 集美大学诚毅学院 福建 6805 6300 6169 7851
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 6804 6798 5840 7669
97 河南理工大学万方科技学院 河南 6787 6124 6116 8105
98 广西师范大学漓江学院 广西 6757 6505 5975 7684
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 6689 6862 5712 7339
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 6598 6217 6104 7277
对于高考成绩不太理想的考生,考不上一本大学或二本大学,那么只能选择三本学校了,虽然三本学校的办学层次较低,但有的综合实力也很不错,毕业生就业率也很高,下面小匠老师就跟各位考生和家长推荐4所比较厉害的三本学校。
第一所:浙江大学城市学院第1所为各位考生和家长推荐的三本学校就是浙江城市学院,浙江大学城市学院为一所理工类大学,这所大学创办于1999年成立的浙江大学城市学院,经过多年的发展,积累了一定的实力,截至目前,浙南大学城市学院开设有37门本科专业,虽然是一所三本学校,但是浙江大学城市学院整体的实力还是相当不错的,师资水平不错,而且学科建设实力也较为突出,拥有3门浙江省一流学科,包括土木工程学科、药学和工商管理。
第二所:吉林大学珠海学院第2所为大家介绍的是吉林大学珠海学院,这所大学也是我国一所很不错的三本学校,创办于2004年,虽然办学历史不久,但吉林大学珠海学院发展也是较为迅速,开设有55门本科专业,是珠海市一所办学规模较大的三本大学,吉林大学珠海学院拥有珠海市优势学科三个,包括应用化学、计算机应用技术和车辆工程这三门学科,吉林大学珠海学院也成为了不少南方考生选择报考了一所三本大学。
第三所:厦门大学嘉庚学院第3所要介绍的三本学校就是厦门大学嘉庚学院,厦门大学嘉庚学院的学生宿舍被认为是全国最豪华的学生宿舍,还有一个别致的名字,被称为“海景房学生宿舍”,而除了美丽的校园风光和条件优越的学生宿舍以外,作为我国一所实力不错的三本学校,厦门大学嘉庚学院凭借着不错的师资水平和学科建设实力,也成为了我国三本学校排行榜当中排名靠前的一所三本学校,具备一定的实力。
第四所:长沙医学院最后一所为大家所介绍的三本学校是一所医学院,也就是长沙医学院,长沙医学院是我国一所医药类大学,这是我学校的前身最早可以追溯到1989年所创办的湘南中等卫生职业技术学校,因此有着悠久的办学历史,长沙医学院开设有28门本科专业,其临床医学专业被评选为国家级特色专业建设点,另外临床医学和医学检验这两门专业也被评选为省级特色专业,对于医学专业感兴趣的考生,可以考虑报考长沙医学院这所三本学校,高考录取分数线并不高。
那么除了小匠老师上面所介绍到他这4所三本学校以外,你们认为还有哪些三本学校实力强悍呢?欢迎大家在下方的评论区当中留言交流。
我是“教育小匠”,用心解答有趣、有料的问题,如果对您有所帮助,欢迎点击关注!三本高校是指在高考录取时第三批录取的本科高校,那么三本院校的排名如何呢读三本有用吗
三本院校包括
三本院校包括:
1、独立学院(公办、民企出资)、2、民办本科高校(私办、私人出资)、3、合作办学本科高校(属于民办范畴)。普通三本高校多数是指“独立学院”,因为它们基本上都是由该地区的名牌重点大学和企业联手打造的、提供本科学历学位的院校。
三本院校排名
全国共有95所三本大学参与了2018-2019全国三本大学排名,其中排名第一的是浙江大学城市学院,排名第二的是南京审计学院金审学院,排名第三的是天津医科大学临床医学院,以下是全国三本大学排名2018年榜单前20名。
读三本大学有用吗
不同的学校有不同的录取原则和分数线,一般来说三本大学的录取分数线比较低,几乎在300-400分左右,对于很多成绩不是很理想的考生,还想上本科的,那么三本大学非常适合的,三本也是本科,但是三本大学有公办和民办本科,民办的三本大学收费贵一些。就业跟三本关系不大,跟你所学的专业有关,只要是能力水平够,读三本大学未来的发展也是很好的。
3本排名 1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9827 2 浙江大学城市学院 浙江 9939 909 100 3 武汉科技大学中南分校 湖北 9554 9098 9515 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 9254 9242 9098 5 武汉大学东湖分校 湖北 9185 8848 9119 6 北京师范大学珠海分校 广东 9041 834 9077 7 中南民族大学工商学院 湖北 8845 6914 9223 8 燕山大学里仁学院 河北 8249 743 8331 9 华中科技大学文华学院 湖北 808 7483 8104 10 东北大学东软信息学院 辽宁 7878 6952 7996 11 电子科技大学中山学院 广东 7715 6748 7848 12 山西大学商务学院 山西 7514 5834 7846 13 广东工业大学华立学院 广东 7461 583 778 14 电子科技大学成都学院 四川 7453 5208 7941 15 西南师范大学育才学院 重庆 7362 6058 7594 [color=red]16 华东交通大学理工学院 江西 722 5982 7435[/color] 17 成都理工大学工程技术学院 四川 7173 5815 7422 18 浙江师范大学行知学院 浙江 7031 7566 6763 19 华中师范大学汉口分校 湖北 7015 6657 6992 20 江南大学太湖学院 江苏 6889 5754 7081 21 四川师范大学文理学院 四川 6673 6816 6519 22 云南师范大学商学院 云南 6627 5982 669 23 浙江工业大学之江学院 浙江 6614 5413 6829 24 中北大学信息商务学院 山西 6604 6664 6473 25 云南大学滇池学院 云南 6569 5224 6825 26 宁波大学科学技术学院 浙江 6532 5807 6619 27 成都理工大学广播影视学院 四川 6515 3935 7112 28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 6481 5057 676 29 湖南师范大学树达学院 湖南 6441 5133 669 30 武汉科技大学城市学院 湖北 6382 5967 6385 31 四川外语学院成都学院 四川 6286 5087 6506 32 南京财经大学红山学院 江苏 6274 5148 6475 33 三峡大学科技学院 湖北 6274 539 6408 [color=red]34 江西师范大学科学技术学院 江西 617 389 669[/color] 35 湖北工业大学商贸学院 湖北 6165 6217 6044 36 广州大学松田学院 广东 6111 6818 5811 37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 6085 5087 6254 38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 608 348 669 39 湘潭大学兴湘学院 湖南 6022 514 616 40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 5963 5239 6058 41 扬州大学广陵学院 江苏 5916 2775 6677 42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 588 4314 6208 43 苏州大学文正学院 江苏 5831 2798 6563 44 华南师范大学增城学院 广东 5809 3457 6355 45 西北师范大学知行学院 陕西 5449 2699 611 46 烟台大学文经学院 山东 5262 6058 4953 47 武汉理工大学华夏学院 湖北 5204 5785 4954 48 吉林大学珠海学院 广东 508 5974 4746 49 大连理工大学城市学院 辽宁 4863 5832 4513 50 厦门大学嘉庚学院 福建 4859 514 4698 51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 4855 3436 516 52 北京理工大学珠海学院 广东 4801 5299 4581 53 中国石油大学胜利学院 山东 479 514 461 [color=red]54 江西农业大学南昌商学院 江西 4735 3882 4887[/color] 55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 4695 3707 4885 56 青岛理工大学琴岛学院 山东 455 464 4447 57 南京理工大学紫金学院 江苏 4435 514 4165 58 湖南商学院北津学院 湖南 3721 4299 3498 [color=red]59 南昌大学科学技术学院 江西 3721 5147 3265 [/color]60 华北电力大学科技学院 河北 3679 5148 3211 61 长江大学文理学院 湖北 3559 4314 329 62 东北师范大学人文学院 吉林 3407 2782 352 63 中国传媒大学南广学院 江苏 3375 3487 3286 64 集美大学诚毅学院 福建 3363 3465 3277 65 河北工业大学城市学院 河北 3357 348 3265 66 重庆工商大学派斯学院 重庆 3352 3457 3265 [color=red]67 东华理工学院长江学院 江西 335 3124 3354[/color] [color=red]68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 3202 3485 3069[/color] 69 广西师范大学漓江学院 广西 3167 4296 2803 70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 3156 5087 2571 71 南开大学滨海学院 天津 3146 3503 2994 72 河南理工大学万方科技学院 河南 3142 4337 276 73 福建农林大学东方学院 福建 304 4378 262 74 天津商学院宝德学院 天津 3006 43 2598 75 西安交通大学城市学院 陕西 3002 4299 2594 76 宁夏大学新华学院 宁夏 2986 4305 2572 77 长春理工大学光电信息学院 吉林 2947 4981 2338 78 云南大学旅游文化学院 云南 2927 4209 2524 79 湖北大学知行学院 湖北 2862 2312 2964 80 首都师范大学科德学院 北京 2841 3784 2533 81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 2834 4647 2287 82 北京中医药大学东方学院 河北 2818 3539 2571 83 河北理工大学轻工学院 河北 2689 3124 2523 84 复旦大学太平洋金融学院 上海 258 3457 2294 85 重庆邮电学院移通学院 重庆 2554 2305 2578 86 北京邮电大学世纪学院 北京 2553 3273 2311 87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 2547 2282 2576 88 山东财政学院东方学院 山东 2488 2957 2316 89 海南大学三亚学院 海南 2411 4215 1874 90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 2651 229 91 上海师范大学天华学院 上海 2282 3457 192 92 广西大学行健文理学院 广西 2245 2563 2119 93 北京化工大学北方学院 河北 2195 3622 1765 94 中国海洋大学青岛学院 山东 219 2441 2083 95 中国地质大学江城学院 湖北 2151 3419 1765 96 青海大学昆仑学院 青海 2142 3025 1862 97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 2139 3146 1825 98 北京工商大学嘉华学院 北京 2063 2987 1773 99 福建师范大学闽南科技学院 福建 2061 1713 2121 100 安阳师范学院人文管理学院 河南 202 2616 1821
你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 9827
2 浙江大学城市学院 浙江 9939 909 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 9554 9098 9515
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 9254 9242 9098
5 武汉大学东湖分校 湖北 9185 8848 9119
6 北京师范大学珠海分校 广东 9041 834 9077
7 中南民族大学工商学院 湖北 8845 6914 9223
8 燕山大学里仁学院 河北 8249 743 8331
9 华中科技大学文华学院 湖北 808 7483 8104
10 东北大学东软信息学院 辽宁 7878 6952 7996
11 电子科技大学中山学院 广东 7715 6748 7848
12 山西大学商务学院 山西 7514 5834 7846
13 广东工业大学华立学院 广东 7461 583 778
14 电子科技大学成都学院 四川 7453 5208 7941
15 西南师范大学育才学院 重庆 7362 6058 7594
16 华东交通大学理工学院 江西 722 5982 7435
17 成都理工大学工程技术学院 四川 7173 5815 7422
18 浙江师范大学行知学院 浙江 7031 7566 6763
19 华中师范大学汉口分校 湖北 7015 6657 6992
20 江南大学太湖学院 江苏 6889 5754 7081
21 四川师范大学文理学院 四川 6673 6816 6519
22 云南师范大学商学院 云南 6627 5982 669
23 浙江工业大学之江学院 浙江 6614 5413 6829
24 中北大学信息商务学院 山西 6604 6664 6473
25 云南大学滇池学院 云南 6569 5224 6825
26 宁波大学科学技术学院 浙江 6532 5807 6619
27 成都理工大学广播影视学院 四川 6515 3935 7112
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 6481 5057 676
29 湖南师范大学树达学院 湖南 6441 5133 669
30 武汉科技大学城市学院 湖北 6382 5967 6385
31 四川外语学院成都学院 四川 6286 5087 6506
32 南京财经大学红山学院 江苏 6274 5148 6475
33 三峡大学科技学院 湖北 6274 539 6408
34 江西师范大学科学技术学院 江西 617 389 669
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 6165 6217 6044
36 广州大学松田学院 广东 6111 6818 5811
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 6085 5087 6254
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 608 348 669
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 6022 514 616
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 5963 5239 6058
41 扬州大学广陵学院 江苏 5916 2775 6677
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 588 4314 6208
43 苏州大学文正学院 江苏 5831 2798 6563
44 华南师范大学增城学院 广东 5809 3457 6355
45 西北师范大学知行学院 陕西 5449 2699 611
46 烟台大学文经学院 山东 5262 6058 4953
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 5204 5785 4954
48 吉林大学珠海学院 广东 508 5974 4746
49 大连理工大学城市学院 辽宁 4863 5832 4513
50 厦门大学嘉庚学院 福建 4859 514 4698
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 4855 3436 516
52 北京理工大学珠海学院 广东 4801 5299 4581
53 中国石油大学胜利学院 山东 479 514 461
54 江西农业大学南昌商学院 江西 4735 3882 4887
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 4695 3707 4885
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 455 464 4447
57 南京理工大学紫金学院 江苏 4435 514 4165
58 湖南商学院北津学院 湖南 3721 4299 3498
59 南昌大学科学技术学院 江西 3721 5147 3265
60 华北电力大学科技学院 河北 3679 5148 3211
61 长江大学文理学院 湖北 3559 4314 329
62 东北师范大学人文学院 吉林 3407 2782 352
63 中国传媒大学南广学院 江苏 3375 3487 3286
64 集美大学诚毅学院 福建 3363 3465 3277
65 河北工业大学城市学院 河北 3357 348 3265
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 3352 3457 3265
67 东华理工学院长江学院 江西 335 3124 3354
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 3202 3485 3069
69 广西师范大学漓江学院 广西 3167 4296 2803
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 3156 5087 2571
71 南开大学滨海学院 天津 3146 3503 2994
72 河南理工大学万方科技学院 河南 3142 4337 276
73 福建农林大学东方学院 福建 304 4378 262
74 天津商学院宝德学院 天津 3006 43 2598
75 西安交通大学城市学院 陕西 3002 4299 2594
76 宁夏大学新华学院 宁夏 2986 4305 2572
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 2947 4981 2338
78 云南大学旅游文化学院 云南 2927 4209 2524
79 湖北大学知行学院 湖北 2862 2312 2964
80 首都师范大学科德学院 北京 2841 3784 2533
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 2834 4647 2287
82 北京中医药大学东方学院 河北 2818 3539 2571
83 河北理工大学轻工学院 河北 2689 3124 2523
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 258 3457 2294
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 2554 2305 2578
86 北京邮电大学世纪学院 北京 2553 3273 2311
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 2547 2282 2576
88 山东财政学院东方学院 山东 2488 2957 2316
89 海南大学三亚学院 海南 2411 4215 1874
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 2651 229
91 上海师范大学天华学院 上海 2282 3457 192
92 广西大学行健文理学院 广西 2245 2563 2119
93 北京化工大学北方学院 河北 2195 3622 1765
94 中国海洋大学青岛学院 山东 219 2441 2083
95 中国地质大学江城学院 湖北 2151 3419 1765
96 青海大学昆仑学院 青海 2142 3025 1862
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 2139 3146 1825
98 北京工商大学嘉华学院 北京 2063 2987 1773
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 2061 1713 2121
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 202 2616 1821
江苏三本大学排名一览表如下
1、南京理工大学泰州科技学院,学校为中国顶尖独立学院。
2、南京大学金陵学院,学校为中国顶尖独立学院。
3、中国传媒大学南广学院,学校为中国顶尖独立学院。
4、东南大学成贤学院,学校为中国一流独立学院。
5、南京航空航天大学金城学院,学校为中国高水平独立学院。
6、南京邮电大学通达学院,学校为中国知名、区域一流独立学院。
7、南京信息工程大学滨江学院,学校为中国知名、区域一流独立学院。
8、苏州大学文正学院,学校为中国知名、区域一流独立学院。
9、南京师范大学泰州学院,学校为中国知名、区域一流独立学院。
10、南京理工大学紫金学院,学校为中国知名、区域一流独立学院。
11、扬州大学广陵学院,学校为区域高水平独立学院。
12、中国矿业大学徐海学院,学校为区域高水平独立学院。
13、江苏师范大学科文学院,学校为区域高水平独立学院。
14、南京工业大学浦江学院,学校为区域高水平独立学院。
15、南通大学杏林学院,学校为区域高水平独立学院。
16、苏州科技大学天平学院,学校为区域高水平独立学院。
17、江苏大学京江学院,学校为区域知名独立学院。
以上内容参考 百度百科——全国高等学校名单
以上就是关于三本院校排行榜全部的内容,包括:三本院校排行榜、比较好的三本院校有哪些、全国比较好的三本院校等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!