南京医科大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的南京医科大学2022年的学费明细包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!南京医科大学学费一年多少钱(明细)南京医科大学学费最低5200元/年;个别专业最高7480元/年,详见如下1.各专业学费收费标准
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 护理学 | 本科 | 6800元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 医疗保险 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 5200元/年 |
| 护理学 | 本科 | 6800元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 医疗保险 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 5200元/年 |
| 医学影像技术 | 本科 | 6800元/年 |
| 医学检验技术 | 本科 | 6800元/年 |
| 康复治疗学 | 本科 | 6800元/年 |
| 眼视光学 | 本科 | 6800元/年 |
| 生物信息学 | 本科 | 5500元/年 |
| 智能医学工程 | 本科 | 6800元/年 |
| 生物医学工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 6800元/年 |
| 应用统计学 | 本科 | 5500元/年 |
| 药学 | 本科 | 6800元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 口腔医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 医学影像学 | 本科 | 7480元/年 |
| 儿科学 | 本科 | 7480元/年 |
| 精神医学 | 本科 | 6800元/年 |
| 眼视光医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 放射医学 | 本科 | 6800元/年 |
| 口腔医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 预防医学 | 本科 | 6800元/年 |
| 基础医学 | 本科 | 6800元/年 |
| 法医学 | 本科 | 6800元/年 |
| 临床药学 | 本科 | 6800元/年 |
3.资助政策我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。南京医科大学简介南京医科大学是首批教育部、国家卫生计生委与省政府共建医学院校和江苏高水平大学建设高校。
1、学校创建于1934年,时名江苏省立医政学院。
21957年,由镇江迁至南京,更名为南京医学院。
31962年,被列为全国首批六年制医药院校。
41981年,被批准为全国首批博士、硕士学位授予单位。
51993年,更名为南京医科大学。