江苏科技大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的江苏科技大学2022年的学费明细包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!(明细)江苏科技大学学费最低2500元/年;个别专业最高26400元/年,详见如下1.各专业学费收费标准
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
| 俄语 | 本科 | 5200元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 经济学 | 本科 | 5200元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5200元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 26400元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 5200元/年 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 5200元/年 |
| 外国语言文学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 管理科学与工程类 | 本科 | 5720元/年 |
| 计算机类 | 本科 | 5800元/年 |
| 机械类 | 本科 | 5800元/年 |
| 海洋工程类 | 本科 | 6380元/年 |
| 材料类 | 本科 | 6380元/年 |
| 蚕学 | 本科 | 2500元/年 |
| 生物工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5800元/年 |
| 应用统计学 | 本科 | 5500元/年 |
| 工业工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 5800元/年 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 应用物理学 | 本科 | 5500元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 5800元/年 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 工程力学 | 本科 | 5800元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 7800元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 5800元/年 |
| 电子封装技术 | 本科 | 5800元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5800元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 5800元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
| 俄语 | 本科 | 5200元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 经济学 | 本科 | 5200元/年 |
| 能源动力类 | 本科 | 5800元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5200元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 7500元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5800元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 26400元/年 |
| 船舶与海洋工程 | 本科 | 26400元/年 |
| 机器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5800元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 7800元/年 |
| 冶金工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 5200元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 5500元/年 |
| 轮机工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 能源化学工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 轮机工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 5500元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 食品科学与工程类 | 本科 | 5800元/年 |
| 生物技术 | 本科 | 5500元/年 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 5200元/年 |
3.资助政策我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。江苏科技大学简介学校源自1933年上海大公职业学校,1953年组建上海船舶工业学校—新中国第一所造船中等专业学校,1970年迁至镇江,1971年更名为镇江船舶工业学校,1978年升格为本科并更名为镇江船舶学院,1993年更名为华东船舶工业学院。
11999年学校从原中国船舶工业总公司划转江苏省管理。
21999年江苏省江海贸易学校并入,2000年中国农科院蚕业研究所与学校合并。
32004年学校更名为江苏科技大学。
42012年江苏省人民政府与中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司共建江苏科技大学。