想要报考广东的大学,首先要了解广东各大学的分数线及排名情况,这样对报考帮助很大,知道大学的分数线,可以防止出现滑档或退档情况,小编整理了2021年广东本科大学排名及分数线,来看一下!
说明:
12020年广东本科普通批次录取控制线:理科410分,文科430分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是中山大学、华南理工大学、暨南大学等。
| 学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
| 中山大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 605 |
| 华南理工大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 598 |
| 暨南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 590 |
| 深圳大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 569 |
| 深圳大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 地方专项计划 | 559 |
| 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 508 |
| 南方医科大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 550 |
| 南方医科大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 地方专项计划 | 538 |
| 华南农业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 515 |
| 广东工业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际班 | 505 |
| 广东工业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 477 |
| 广州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 500 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 560 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 地方专项计划 | 548 |
| 广州医科大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 533 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 535 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 东莞市外 | 513 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 东莞市内 | 484 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 粤台联合培养 | 508 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 518 |
| 广东财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 535 |
| 广东财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 507 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 521 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 少数民族班 | 399 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 与广州番禺职业技术学院协同培养 | 497 |
| 五邑大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 江门市外 | 515 |
| 五邑大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 江门市内 | 501 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 510 |
| 广东金融学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 524 |
| 广东金融学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 496 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 486 |
| 广东医科大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 504 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 492 |
| 中山大学南方学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 477 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 489 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 496 |
| 韶关学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 499 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 506 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 430 |
| 广东药科大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 502 |
| 嘉应学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 498 |
| 惠州学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 511 |
| 广东白云学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 452 |
| 肇庆学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 507 |
| 中山大学新华学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 479 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 496 |
| 广东警官学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 534 |
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 480 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 500 |
| 广东财经大学华商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 464 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 464 |
| 广州航海学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 508 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 462 |
| 广州美术学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 459 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 476 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 525 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中山市外 | 469 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中山市内 | 444 |
| 广州工商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 441 |
| 广东培正学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 466 |
| 广州体育学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 506 |
| 广州商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 459 |
| 广州商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中外合作办学 | 431 |
| 广东科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 448 |
| 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 457 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 447 |
| 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 463 |
| 广州科技职业技术大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 435 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 457 |
| 广东理工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 439 |
| 广州理工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 450 |
| 广东东软学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 452 |
| 广东工商职业技术大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 435 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 532 |
特别说明:以上广东部分本科大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要更好填报志愿,可以在醉学网志愿上模拟填报。