2022湘潭大学学费:普通类专业5300-6500元/年;艺术类专业8000元/年,机械制造及其自动化(中外合作办学)23000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
学费:
| 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
| 哲学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 历史学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 哲学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 历史学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 社会学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 文化产业管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 历史学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 社会学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 哲学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 法学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 法学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 法学卓越班 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 法学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 图书馆学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 行政管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 图书馆学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 档案学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 图书馆学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 行政管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 公共管理类韶峰班 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 中国共产党历史 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 中国共产党历史 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 工商管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 经济学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 金融学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 旅游管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 金融学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 经济学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 工商管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 会计学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 财务管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 旅游管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 旅游管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 电子商务 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 经济学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 经济学类韶峰班 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 金融学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 工商管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 会计学 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 财务管理 | 历史类 | 4年 | 5500 |
| 英语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 日语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 法语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 英语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 德语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 法语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 日语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 英语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 德语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 法语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 西班牙语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 日语 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 新闻学 | 历史类 | 4年 | 6000 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 广告学 | 历史类 | 4年 | 6000 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 新闻学 | 历史类 | 4年 | 6000 |
| 广告学 | 历史类 | 4年 | 6000 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 新闻学 | 历史类 | 4年 | 6000 |
| 广告学 | 历史类 | 4年 | 6000 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 4年 | 5300 |
| 历史学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 哲学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 社会学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 历史学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 文化产业管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料物理 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料物理 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料类师昌绪班 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料物理 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 法学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 法学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 法学卓越班 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 法学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 知识产权 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 知识产权 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 图书馆学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 应急管理 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 档案学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 图书馆学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 公共管理类韶峰班 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 行政管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 应急管理 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 4年 | 23000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 制药工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 制药工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 化学工程与工艺韶峰班 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 制药工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 化学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 应用化学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 材料化学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 应用化学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 化学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料化学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料化学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 应用化学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 化学类韶峰班 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 化学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 环境工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环境科学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环保设备工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 安全工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环境工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 安全工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环保设备工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环境科学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环境工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环境科学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 环保设备工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 安全工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 工业设计 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 工程力学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 工业设计 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 工程力学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 工业设计 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 工程力学 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 软件工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 软件工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 软件工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 4年 | 免费 |
| 财务管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 工商管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 金融学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 经济学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 电子商务 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 金融学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 工商管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 会计学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 电子商务 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 旅游管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 旅游管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 电子商务 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 经济学类韶峰班 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 经济学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 金融学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 工商管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 会计学 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 财务管理 | 物理类 | 4年 | 5500 |
| 数学类 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 数学类 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 数学类 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 数学类韶峰班 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 测绘工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 土木工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 测绘工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 土木工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 测绘工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 土木工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 英语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 英语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 日语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 西班牙语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 法语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 德语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 英语 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 新闻学 | 物理类 | 4年 | 6000 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 新闻学 | 物理类 | 4年 | 6000 |
| 广告学 | 物理类 | 4年 | 6000 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 物理学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 物理学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 物理学 | 物理类 | 4年 | 免费 |
| 物理学韶峰班 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 物理学 | 物理类 | 4年 | 5300 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 人工智能 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 通信工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 自动化 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 人工智能 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 自动化 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 通信工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 人工智能 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 自动化 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 通信工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 4年 | 6500 |
| 动画 | 艺术 (历史类) | 4年 | 8000 |
| 艺术设计学 | 艺术 (历史类) | 4年 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 艺术 (历史类) | 4年 | 8000 |
| 动画 | 艺术 (物理类) | 4年 | 8000 |
| 艺术设计学 | 艺术 (物理类) | 4年 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 艺术 (物理类) | 4年 | 8000 |
说明:湘潭大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。