2022林州建筑职业技术学院学费:各个专业有7800、9800元/年/生等不同标准 ;住宿费:
1500元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费
建筑工程技术、建设工程监理、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑设计、建筑室内设计、大数据与会计、大数据与财务管理、大数据技术、电子商务、计算机应用技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、市场营销、艺术设计这十五个专业的收费标准为:7800元/年/生,
建设工程管理、市政工程技术、工商企业管理、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、现代家政服务与管理、智慧健康老年服务与管理、社区康复、社区管理与服务、软件技术、学前教育这十一个专业的收费标准为:9800元/年/生
2、住宿费
1500元/年/生。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建筑设计 | 440101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 7800 | 艺术类 |
| 建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 社区康复 | 590303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 | |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7800 | |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 7800 | |
| 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 | |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 | |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
说明:林州建筑职业技术学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。