2022郑州卫生健康职业学院学费:医学类专业执行学费4800元/生/年,非医学类专业按章程中公示的专业收费标准执行,护理(中外合作办学)专业执行16000元/生/年;住宿费:400元/生/年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费
医学类专业执行学费4800元/生/年、非医学类专业按章程中公示的专业收费标准执行,护理(中外合作办学)专业执行16000元/生/年。
2、住宿费
所有专业执行住宿费400元/生/年的收费标准。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 眼视光技术 | 520901 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 母婴护理方向 | |
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理方向 | |
| 助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 此专业只招女生 | |
| 药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 医养康养方向 | |
| 医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 儿童康复方向 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 美容美体艺术 | 550111 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 4800 | 此专业只招女生 | |
| 智能机器人技术 | 460304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 智能医疗装备技术 | 490210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 康复工程技术 | 490215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 母婴护理方向 | |
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理方向 | |
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 16000 | (中外合作办学)与美国佐治亚高地学院合作 | |
| 助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 医养康养方向 | |
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 儿童康复方向 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
| 体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 美容美体艺术 | 550111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 4800 | ||
| 智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 智能医疗装备技术 | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 康复工程技术 | 490215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 健康大数据管理与服务 | 520704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 健康大数据管理与服务 | 520704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
说明:郑州卫生健康职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。