2022焦作师范高等专科学校学费:文科专业为(含体育类、音乐教育、美术教育)3700元/生/年,理科专业4200元/生/年,艺术类专业6000元/生/年;住宿费:800元/生/年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费文科专业为(含体育类、音乐教育、美术教育)3700元/生/年,理科专业4200元/生/年,艺术类专业6000元/生/年;
2、住宿费
800元/生/年。| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学科学教育 | 570107K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 民族传统体育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 新闻采编与制作 | 560205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
| 美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
| 音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 师范类 | |
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 影视多媒体技术 | 560208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术舞蹈类 | 艺术类 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | |
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:焦作师范高等专科学校是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。