2022年山东农业大学中外合作办学学费有30000、50000元/年等不同标准,具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
学费:
| 年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 科类 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 计划类别 | 批次 | 首选科目 | 再选科目要求(选考科目要求) | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 2022 | 山东 | 本科 | 普通类 | 120404H | 综合改革 | 土地资源管理(中外合作办学) | 普通类 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 120 | 四年 | 50000 | |
| 2022 | 山东 | 本科 | 普通类 | 090301H | 综合改革 | 动物科学(中外合作办学) | 普通类 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 | 四年 | 30000 | |
| 2022 | 山东 | 本科 | 普通类 | 082702H | 综合改革 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 普通类 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 120 | 四年 | 待定 | |
| 2022 | 山东 | 本科 | 普通类 | 120203H | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 140 | 四年 | 50000 | |
| 2022 | 山东 | 本科 | 普通类 | 120201H | 综合改革 | 工商管理(中外合作办学) | 普通类 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 50 | 四年 | 50000 | |
| 2022 | 山东 | 本科 | 普通类 | 020401H | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 普通类 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 50000 |
说明:通常来说,中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,但是中外合作办学专业比普通专业录取分数低10-20分,甚至有些学校低20-30分,那些本身有出国意向、家庭条件不错但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑报考。