2022年北京科技职业学院艺术类专业学费为13800元/年;住宿费:八人间3000元/年,六人间4200元/年,四人间5000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业1-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作类艺术类专业会更贵。(艺术理论类专业学费又比艺术普通类专业便宜点)
| 学院 | 专业代码 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 护理学院 | 520201 | 护理 | 3 | 17600 |
| 国际幼教学院 | 570102K | 学前教育(含国际幼师、艺术幼师、幼儿园管理、托育方向) | 3 | 11800 |
| 昊月国际学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 13000 |
| 技术应用学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 13500 |
| 510203 | 软件技术 | 3 | 13800 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 12800 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术(新能源) | 3 | 13500 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 12800 | |
| 510201 | 计算机应用技术(H5前端开发) | 3 | 16800 | |
| 510205 | 大数据技术 | 3 | 12800 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 12800 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术(驾校教练员) | 3 | 16800 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 20700 | |
| 航空与现代服务学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 11800 |
| 540101 | 旅游管理(乘务管理) | 3 | 13800 | |
| 500406 | 民航安全技术管理 | 3 | 13800 | |
| 经济管理学院 | 420805 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 3 | 13800 |
| 530302 | 大数据与会计 | 3 | 12800 | |
| 530303 | 大数据与审计 | 3 | 12800 | |
| 530202 | 金融科技应用(含信用管理方向) | 3 | 12800 | |
| 530605 | 市场营销 | 3 | 12800 | |
| 530602 | 连锁经营与管理(含数字生态运营管理方向) | 3 | 12800 | |
| 艺术设计学院 | 530701 | 电子商务(含电商运营、电商技术、电商设计方向) | 3 | 13800 |
| 550101 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 3 | 13800 | |
| 550101 | 艺术设计(数字广告设计) | 3 | 13800 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 3 | 13800 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 3 | 13800 | |
| 560208 | 影视多媒体技术 | 3 | 13800 | |
| 文创学院 | 550402 | 文化产业经营与管理 | 3 | 14800 |
住宿费:标准八人间3000元/年、高标六人间4200元/年、标准四人间5000元/年