2022安康学院学费:普通类专业有5000元/年、5250元/年、6000元/年等不同标准,艺术类专业有11000元/年、14000元/年等不同标准;住宿费:有500元/生.年、800元/生.年等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
| 2022级新生收费标准 | |||||||
| 部门 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 医疗保险费 | 空调折旧费 | 体检免疫费 | 合计 |
| 电子与信息工程学院 | 22电子商务(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 电子与信息工程学院 | 22电子信息工程(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 电子与信息工程学院 | 22计算机科学与技术(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 电子与信息工程学院 | 22计算机科学与技术(专升本) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 电子与信息工程学院 | 22数据科学与大数据技术(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 电子与信息工程学院 | 22物联网工程(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 化学化工学院 | 22化学工程与工艺(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 化学化工学院 | 22化妆品技术与工程(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 化学化工学院 | 22应用化学(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 化学化工学院 | 22制药工程(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 教育学院 | 22小学教育(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 教育学院 | 22小学教育(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 教育学院 | 22学前教育(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 教育学院 | 22学前教育(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22财务管理(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22财务管理(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22工程管理(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22工程管理(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22工程造价(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22会计学(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22会计学(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 经济与管理学院 | 22金融工程(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 旅游与资源环境学院 | 22环境生态工程(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 旅游与资源环境学院 | 22旅游管理(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 旅游与资源环境学院 | 22旅游管理(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 马克思主义学院 | 22思想政治教育(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 数学与统计学院 | 22数学与应用数学(本科) | 5250 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6535 |
| 数学与统计学院 | 22数学与应用数学(专升本) | 5250 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6535 |
| 数学与统计学院 | 22统计学(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 体育学院 | 22体育教育(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 外语学院 | 22商务英语(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 外语学院 | 22英语(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 外语学院 | 22英语(专升本) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 文学与传媒学院 | 22汉语言文学(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 文学与传媒学院 | 22秘书学(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 文学与传媒学院 | 22网络与新媒体(本科) | 5000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 6285 |
| 现代农业与生物科技学院 | 22茶学(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 现代农业与生物科技学院 | 22农学(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 现代农业与生物科技学院 | 22生物技术(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 现代农业与生物科技学院 | 22食品科学与工程(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 现代农业与生物科技学院 | 22园林(本科) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 现代农业与生物科技学院 | 22园林(专升本) | 6000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7285 |
| 医学院 | 22护理学(本科) | 6500 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7785 |
| 医学院 | 22康复治疗学(本科) | 6500 | 800 | 350 | 30 | 105 | 7785 |
| 艺术学院 | 22美术学(本科) | 11000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 12285 |
| 艺术学院 | 22视觉传达设计(本科) | 14000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 15285 |
| 艺术学院 | 22视觉传达设计(专升本) | 14000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 15285 |
| 艺术学院 | 22音乐学(本科) | 11000 | 800 | 350 | 30 | 105 | 12285 |
| 备注: 1.江北校区公寓、江南校区6号和7号公寓按800元/生.年收取;江南校区2号和4号公寓按500元/生.年收取。 | |||||||
说明:安康学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。